Les prix de vente maximum au distributeur revendant directement aux assurés sociaux (dénommés ci-après prix de cession) en € HT et les tarifs et prix limites de vente au public en € TTC (PLV) des produits et prestations visés ci-dessous sont fixés comme suit :
| CODE | DÉSIGNATION | Prix de cession en € HT au 1er décembre 2025 |
Tarifs en € TTC au 1er décembre 2025 |
PLV en € TTC au 1er décembre 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 4100001 | VPH, Achat neuf, FMP, non-modulaire à propulsion manuelle ou à pousser | 273,39 | 360,53 | 360,53 |
| 4100002 | VPH, Achat neuf, FMPR, non-modulaire, assise rigide, à propulsion manuelle ou à pousser | 629,00 | 780,17 | 780,17 |
| 4100003 | VPH, Achat neuf, FRM, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser | 336,00 | 443,64 | 443,64 |
| 4100004 | VPH, Achat neuf, FRMC, modulaire à propulsion manuelle multi-configurables | 2 662,00 | 3 303,53 | 3 303,53 |
| 4100005 | VPH, Achat neuf, FRMA, modulaire à propulsion manuelle actifs | 5 050,00 | 6 276,00 | 6 276,00 |
| 4100006 | VPH, Achat neuf, FRMS, modulaire à propulsion manuelle de sport | 1 934,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 4100022 | VPH, Achat neuf, FRMP, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi-position | 2 218,00 | 2 753,00 | 2 753,00 |
| 4100007 | VPH, Achat neuf, FRMV, modulaire à propulsion manuelle de verticalisation | 9 000,00 | 11 077,50 | 11 077,50 |
| 4100008 | VPH, Achat neuf, FRE-A, modulaire à propulsion par moteur électrique – classe A | 2 547,00 | 3 161,21 | 3 161,21 |
| 4100009 | VPH, Achat neuf, FRE-B, modulaire à propulsion par moteur électrique – classe B | 3 128,00 | 3 882,08 | 3 882,08 |
| 4100010 | VPH, Achat neuf, FRE-C, modulaire à propulsion par moteur électrique – classe C | 3 910,00 | 4 852,60 | 4 852,60 |
| 4100011 | VPH, Achat neuf, FREP-A, modulaire à propulsion par moteur électrique multi-position – classe A | 6 559,00 | 8 140,57 | 8 140,57 |
| 4100012 | VPH, Achat neuf, FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi-position – classe B | 9 572,00 | 11 680,50 | 11 680,50 |
| 4100013 | VPH, Achat neuf, FREP-C, modulaire à propulsion par moteur électrique multi-position – classe C | 12 376,00 | 14 638,75 | 14 638,75 |
| 4100014 | VPH, Achat neuf, FREV, modulaire à propulsion par moteur électrique de verticalisation | 18 471 | 21 069,25 | 21 069,25 |
| 4100015 | VPH, Achat neuf, POU_S, Poussette standard | 1 047,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 4100016 | VPH, Achat neuf, POU_MRE, Poussette modulaire multiréglable et évolutive | 2 084,00 | 2 587,00 | 2 587,00 |
| 4100017 | VPH, Achat neuf, BASE, base roulante modulaire | 906,00 | 1 125,00 | 1 125,00 |
| 4100018 | VPH, Achat neuf, CYC, cycles modulaires à roues multiples | 1 353,00 | 1 679,48 | 1 679,48 |
| 4100019 | VPH, Achat neuf, SCO-A, scooter classe A+ | 1 047,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 4100020 | VPH, Achat neuf, SCO-B, scooter classe B | 1 692,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 4100021 | VPH, Achat neuf, SCO-C, scooter classe C | 3 062,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| 4300003 | VPH, LLD, FRMP, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi-position, fft trimestriel | – | 232,53 | 232,53 |
| 4300005 | VPH, LLD, FRMV, modulaire manuel verticalisateur, fft trimestriel | – | 856,86 | 856,86 |
| 4300009 | VPH, LLD, FREP-A, modulaire, propulsion électrique, de positionnement classe A, fft trimestriel | – | 755,64 | 755,64 |
| 4300010 | VPH, LLD, FREP-B, modulaire, propulsion électrique, de positionnement classe B, fft trimestriel | – | 1 021,13 | 1 021,13 |
| 4300011 | VPH, LLD, FREP-C, modulaire, propulsion électrique, de positionnement classe C, fft trimestriel | – | 1 243,00 | 1 243,00 |
| 4300012 | VPH, LLD, FREV, modulaire électrique verticalisateur, fft trimestriel | – | 1 725,29 | 1 725,29 |
| 4300014 | VPH, LLD, POU_MRE, Poussette modulaire multiréglable, fft trimestriel | – | 220,08 | 220,08 |
| 1200021 | VPH, LCD, forfait de location hebdomadaire FMP, ≤ 13 semaines | 273,39 | 3,82 | 10,92 |
| 1200022 | VPH, LCD, forfait de location hebdomadaire FMP, 14 à 26 semaines incluses | 273,39 | 2,97 | 8,49 |
| 1200023 | VPH, LCD, forfait de location hebdomadaire FMPR, ≤ 13 semaines. | 629,00 | 8,27 | 23,63 |
| 1200024 | VPH, LCD, forfait de location hebdomadaire FMPR, 14 à 26 semaines incluses | 629,00 | 6,43 | 18,38 |
| 1200025 | VPH, LCD, forfait de location hebdomadaire FRM, ≤ 13 semaines. | 336,00 | 4,70 | 13,44 |
| 1200026 | VPH, LCD, forfait de location hebdomadaire FRM, 14 à 26 semaines incluses | 336,00 | 3,66 | 10,45 |
| 1200027 | VPH, LCD, forfait de location hebdomadaire FRE, ≤ 13 semaines. | 2 547,00 | 95,75 | 95,75 |
| 1200028 | VPH, LCD, forfait de location hebdomadaire FRE, 14 à 26 semaines incluses | 2 547,00 | 74,47 | 74,47 |
| 1200029 | VPH, LCD, option d’achat FMP | – | 108,16 | 108,16 |
| 1200030 | VPH, LCD, option d’achat FMPR | – | 234,05 | 234,05 |
| 1200031 | VPH, LCD, option d’achat FRM | – | 133,09 | 133,09 |
| 1200032 | VPH, LCD, option d’achat FRE | – | 948,36 | 948,36 |
| 1283129 | VPH, LCD, MAD, FRM, FRE | – | 20,00 | 40,00 |
| 4600001 | VPH, MAD1, niveau 1 – SCO, BASE, POU_S, POU_MRE, CYC | – | 100,00 | 100,00 |
| 4600002 | VPH, MAD1, niveau 2 – FRM, FRMC, FRMS, FRMA, FRE | – | 250,00 | 250,00 |
| 4600003 | VPH, MAD1, niveau 3 – FRMP, FREP, FRMV, FREV | – | 375,00 | 375,00 |
| 4600004 | VPH, MAD2, niveau 1 – SCO, BASE, POU_S, POU_MRE, CYC | – | 50,00 | 50,00 |
| 4600005 | VPH, MAD2, niveau 2 – FRM, FRMC, FRMS, FRMA, FRE | – | 125,00 | 125,00 |
| 4600006 | VPH, MAD2, niveau 3 – FRMP, FREP, FRMV, FREV | – | 187,50 | 187,50 |
| 4400001 | VPH, SAV1, plafond annuel, réparations fauteuils roulants manuels | – | 260,50 | – |
| 4400002 | VPH, SAV2, plafond annuel, réparations fauteuils roulants électriques hors batterie | – | 750,96 | – |
| 4400003 | VPH, SAV3, plafond annuel, réparations poussettes | – | 260,50 | – |
| 4400004 | VPH, SAV4, achat batterie VPH électrique tout type | – | 350,00 | – |
| 4400005 | VPH, SAV5, plafond annuel, réparations CYC | – | 260,50 | – |
| 1215240 | VPH, forfait de livraison | – | 50,00 | 50,00 |
| 4510001 | VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable | – | 160,00 | 160,00 |
| 4510002 | VPH, adjonction, repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE | – | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 4510003 | VPH, adjonction, tablette complète | – | 132,00 | 132,00 |
| 4510004 | VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur | – | Dans la limite de 600,00 | Dans la limite de 600,00 |
| 4510005 | VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur | – | Dans la limite de 600,00 | Dans la limite de 600,00 |
| 4520004 | VPH, adjonction, achat produit d’assistance à la propulsion à commande uniquement par l’accompagnant, neuf pour FRM | – | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 4520006 | VPH, adjonction, achat kit de propulsion électrique à commande uniquement par l’utilisateur, neuf pour FRM | – | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 4520005 | VPH FRM, supplément pour fauteuil roulant bariatrique | – | 700,00 | 700,00 |
| 4520001 | VPH, adjonction, système de conduite à double main courante pour FRM, FRMC, FRMA, FRMS, FRMP et FRMV | – | 271,23 | 271,23 |
| 4520002 | VPH, adjonction, système de conduite à levier latéral pour FRM, FRMC, FRMA, FRMS, FRMP et FRMV | – | 1 345,00 | 1 345,00 |
| 4520003 | VPH, adjonction, levier de basculement pour FRM, FRMC, FRMA, FRMS, FRMP et FRMV | – | 25,00 | 25,00 |
| 4530001 | VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV | – | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 4530002 | VPH, adjonction, Supplément pour élévation « électrique » (lift) pour FRE, FREP et FREV | – | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 4530003 | VPH, adjonction, supplément pour fauteuil roulant bariatrique pour FRE, FREP, FREV et SCO | – | 700,00 | 700,00 |
| 4540002 | VPH, adjonction, harnais 4 points ou plus pour POU_MRE | – | 230,00 | 230,00 |
| 4540003 | VPH, adjonction, ceinture de maintien 2 points pour POU | – | 100,00 | 100,00 |
| 4540001 | VPH, adjonction, support d’oxygénothérapie et/ou d’appareil de ventilation assistée. | – | 500,00 | 500,00 |
| 4550001 | VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRM, FRMC, FRMA, FRMP, FRMV, FRE, FREP et FREV | – | Sur devis | Sur devis |
| 4550002 | VPH, supplément sur devis pour fauteuil manuel sportif | – | Sur devis | Sur devis |
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française