En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société AMGEN SAS, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont ceux figurant dans le tableau ci-après.
| N° CIP | Présentation | PFHT | PPTTC |
|---|---|---|---|
| 34009 302 944 6 8 | AMGEVITA 20 mg (adalimumab), solution injectable, 0,2 ml en seringue préremplie (B/1) (laboratoires AMGEN SAS) | 101,94 € | 118,07 € |
| 34009 302 944 7 5 | AMGEVITA 40 mg (adalimumab), solution injectable, 0,4 ml en seringue préremplie (B/1) (laboratoires AMGEN SAS) | 183,98 € | 212,07 € |
| 34009 302 944 8 2 | AMGEVITA 40 mg (adalimumab), solution injectable, 0,4 ml en seringue préremplie (B/2) (laboratoires AMGEN SAS) | 367,95 € | 422,32 € |
| 34009 302 944 9 9 | AMGEVITA 40 mg (adalimumab), solution injectable, 0,4 ml en seringue préremplie (B/6) (laboratoires AMGEN SAS) | 1 103,85 € | 1 218,38 € |
| 34009 302 945 0 5 | AMGEVITA 40 mg (adalimumab), solution injectable, 0,4 ml en stylo prérempli (B/1) (laboratoires AMGEN SAS) | 183,98 € | 212,07 € |
| 34009 302 945 1 2 | AMGEVITA 40 mg (adalimumab), solution injectable, 0,4 ml en stylo prérempli (B/2) (laboratoires AMGEN SAS) | 367,95 € | 422,32 € |
| 34009 302 945 2 9 | AMGEVITA 40 mg (adalimumab), solution injectable, 0,4 ml en stylo prérempli (B/6) (laboratoires AMGEN SAS) | 1 103,85 € | 1 218,38 € |
| 34009 302 945 3 6 | AMGEVITA 80 mg (adalimumab), solution injectable, 0,8 ml en seringue préremplie (B/1) (laboratoires AMGEN SAS) | 367,95 € | 422,32 € |
| 34009 302 945 4 3 | AMGEVITA 80 mg (adalimumab), solution injectable, 0,8 ml en seringue préremplie (B/2) (laboratoires AMGEN SAS) | 735,90 € | 823,92 € |
| 34009 302 945 5 0 | AMGEVITA 80 mg (adalimumab), solution injectable, 0,8 ml en seringue préremplie (B/3) (laboratoires AMGEN SAS) | 1 103,85 € | 1 218,38 € |
| 34009 302 945 6 7 | AMGEVITA 80 mg (adalimumab), solution injectable, 0,8 ml en stylo prérempli (B/1) (laboratoires AMGEN SAS) | 367,95 € | 422,32 € |
| 34009 302 945 7 4 | AMGEVITA 80 mg (adalimumab), solution injectable, 0,8 ml en stylo prérempli (B/2) (laboratoires AMGEN SAS) | 735,90 € | 823,92 € |
| 34009 302 945 9 8 | AMGEVITA 80 mg (adalimumab), solution injectable, 0,8 ml en stylo prérempli (B/3) (laboratoires AMGEN SAS) | 1 103,85 € | 1 218,38 € |
Cette décision entre en vigueur à compter du quatrième jour suivant la publication au Journal officiel de la République française.