L’annexe I de la décision n° 2010-504 du 15 juin 2010 susvisée est remplacée par l’annexe suivante :
« ANNEXE I (*)
Nom du service : France Info.
Zone géographique : Fontainebleau.
Fréquence : 105,5 MHz.
Adresse du site : Tour Warnery, 145, boulevard Winston-Churchill, Fontainebleau (77).
Altitude du site (NGF) : 86 mètres.
Hauteur d’antenne : 52 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 90 | 0 | 180 | 2 | 270 | 13 |
| 10 | 8 | 100 | 0 | 190 | 2 | 280 | 13 |
| 20 | 6 | 110 | 0 | 200 | 3 | 290 | 13 |
| 30 | 4 | 120 | 0 | 210 | 4 | 300 | 12 |
| 40 | 3 | 130 | 0 | 220 | 6 | 310 | 13 |
| 50 | 2 | 140 | 0 | 230 | 8 | 320 | 13 |
| 60 | 2 | 150 | 0 | 240 | 9 | 330 | 13 |
| 70 | 1 | 160 | 1 | 250 | 11 | 340 | 13 |
| 80 | 1 | 170 | 1 | 260 | 13 | 350 | 11 |
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||
(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. »
La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme Radio France et publiée au Journal officiel de la République française.