L’annexe 1 prévue au « c) Missions à l’étranger » de l’article 1er de l’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé est modifiée pour les pays suivants ainsi qu’il suit :
| PAYS | MONNAIE | MONTANT |
|---|---|---|
| CAMEROUN | EURO | 161 |
| CANADA ville de TORONTO | DOLLAR CANADIEN | 552 |
| CANADA ville de VANCOUVER | DOLLAR CANADIEN | 449 |
| CANADA AUTRES VILLES | DOLLAR CANADIEN | 319 |
| ETATS-UNIS D’AMERIQUE (HORS ville de NEW YORK période allant du 1er septembre au 31 décembre) |
DOLLAR US | 360 |
| ETATS-UNIS D’AMERIQUE (ville de NEW YORK période allant du 1er septembre au 31 décembre) |
DOLLAR US | 490 |
| BAHAMAS | DOLLAR US | 450 |
| BERMUDES | DOLLAR DES BERMUDES | 450 |
| CAÏMANS (Iles) | DOLLAR US | 450 |
| GUINÉE-BISSAU | EURO | 169 |
| KAZAKHSTAN | EURO | 188 |
| MAURICE | ROUPIE ILE MAURICE | 9 450 |
| MEXIQUE | PESO MEXICAIN | 3 800 |
| CENTRAFRICAINE (République) | FRANC CFA | 96 000 |
| CONGO (République démocratique du) | EURO | 240 |
| TOGO ville de LOMÉ | FRANC CFA | 95 771 |
| TOGO AUTRES VILLES | FRANC CFA | 82 640 |
| TURKMÉNISTAN | EURO | 224 |
Le directeur des affaires financières du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, la directrice du budget du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la directrice générale de l’administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.