L’article 2 de l’arrêté du 27 mars 2025 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. – Les postes offerts aux élèves de chaque institut dans les différents corps sont répartis comme suit :
«
| Corps | Instituts régionaux d’administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bastia | Lille | Lyon | Metz | Nantes | Total | |
| Attachés d’administration de l’Etat | 901 | |||||
| Agriculture | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 20 |
| Armées | 9 | 21 | 8 | 9 | 11 | 58 |
| Caisse des Dépôts et Consignations | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| Conseil d’Etat | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 18 |
| Culture | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Economie, Finances, Relance | 5 | 12 | 6 | 6 | 6 | 35 |
| Education nationale, Jeunesse et Sports | 56 | 136 | 56 | 56 | 56 | 360 |
| Intérieur | 32 | 71 | 28 | 32 | 32 | 195 |
| Justice | 7 | 13 | 5 | 6 | 6 | 37 |
| Service du Premier Ministre | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Solidarité, Santé | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | 65 |
| Transition écologique | 11 | 26 | 10 | 11 | 12 | 70 |
| Direction Générale de l’Aviation Civile | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Secrétaires des affaires étrangères | 3 | |||||
| Ministère de l’Europe et des affaires étrangères | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| TOTAL | 143 | 332 | 136 | 145 | 148 | 904 |
».
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.