L’article R. 111-1 du code de l’artisanat est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 111-1. – Les activités relevant du secteur des métiers et de l’artisanat, mentionnées à l’article L. 111-1, sont celles énumérées dans le tableau ci-dessous, présentées avec leur code, composé de la division, du groupe, de la classe et de la sous-classe, dans la nomenclature d’activités française (NAF).
«
| Code NAF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Libellé de l’activité | Division | Groupe | Classe | Sous-classe |
| 1 – Activités relevant de l’artisanat de l’alimentation | ||||
| Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande | 10 | 1 | Toutes | |
| Transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques | 10 | 2 | Toutes | |
| Transformation et conservation de fruits et légumes | 10 | 3 | Toutes | |
| Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales | 10 | 4 | Toutes | |
| Fabrication de produits laitiers et de glace alimentaire, sauf l’affinage de fromage pour compte d’autrui | 10 | Inclus dans 5 | ||
| Travail des grains, fabrication de produits amylacés | 10 | 6 | Toutes | |
| Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie en magasin spécialisé, sur éventaires et marchés, et de pâtes alimentaires | 10 | 7 | Toutes | |
| Fabrication d’autres produits alimentaires | 10 | 8 | Toutes | |
| Fabrication d’aliments pour animaux | 10 | 9 | Toutes | |
| Production d’eaux de vie naturelles et fabrication de spiritueux | 11 | 0 | 1 | Inclus dans Y |
| Fabrication de vins effervescents | 11 | 0 | 2 | Inclus dans G |
| Fabrication d’autres boissons | 11 | 0 | 3 à 7 | |
| Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé, sur éventaires et marchés | 47 | 2 | 2 | Inclus dans Y |
| Commerce de détail de poissons, de crustacés et de mollusques en magasin spécialisé, sur éventaires et marchés | 47 | 2 | 3 | Inclus dans Y |
| Commerce de détail de produits laitiers et d’œufs en magasin spécialisé, sur éventaires et marchés | 47 | 2 | 7 | Inclus dans G |
| Fabrication culinaire artisanale de plats à consommer sur place, fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires, sur éventaires et marchés, en véhicules motorisés ou non | 56 | Inclus dans 1 | ||
| 2 – Activités relevant de l’artisanat du bâtiment | ||||
| Orpaillage | 07 | 2 | 9 | Inclus dans Y |
| Autres industries extractives | 08 | Tous | Toutes | |
| Activités de soutien aux autres industries extractives | 09 | 9 | 0 | Inclus dans Y |
| Incinération des déchets non dangereux et production de cendres et scories associés pour valorisation énergétique | 38 | 2 | 2 | Inclus dans Y |
| Incinération des déchets non dangereux et production de cendres et scories associée sans valorisation énergétique | 38 | 3 | 1 | Inclus dans Y |
| Désamiantage, enlèvement des peintures à base de plomb | 39 | 0 | 0 | Inclus dans Y |
| Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels | 41 | Tous | Toutes | |
| Génie civil | 42 | Tous | Toutes | |
| Travaux de construction spécialisés, sauf les activités de service d’intermédiation pour des travaux de construction spécialisés | 43 | Inclus dans 43 | ||
| Activité de surveillance et installation de systèmes d’alarme non dissociées | 80 | 0 | 9 | Inclus dans Y |
| Nettoyage des nouveaux bâtiments immédiatement après la construction, nettoyage à la vapeur, sablage et activités similaires pour l’extérieur des bâtiments | 81 | 2 | 2 | Inclus dans Y |
| 3 – Activités relevant de l’artisanat de fabrication | ||||
| Réparation et entretien de cages à poissons en métal | 03 | 3 | 0 | Inclus dans Y |
| Fabrication de textiles | 13 | Tous | Toutes | |
| Fabrication d’articles à mailles, de vêtements, d’autres articles d’habillement et accessoires, d’articles en fourrure | 14 | Tous | Toutes | |
| Fabrication de cuir, de chaussures, d’articles en cuir et de produits similaires dans d’autres matières | 15 | Tous | Toutes | |
| Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles, fabrication d’articles en vannerie et sparterie, sauf la fabrication de bois tranchés, déroulés ou dédossés | 16 | Inclus dans 16 | ||
| Industrie du papier et du carton | 17 | Tous | Toutes | |
| Imprimerie de labeur, sérigraphie de type imprimerie, photocopie | 18 | 1 | 2 | Toutes |
| Travaux de préparation d’impression et activités graphiques n.c.a | 18 | 1 | 3 | Toutes |
| Reliure et activités connexes | 18 | 1 | 4 | Toutes |
| Reproduction d’enregistrements | 18 | 2 | Toutes | |
| Production de brai et de coke de brai | 19 | 1 | 0 | Inclus dans Y |
| Agglomération de la tourbe | 19 | 2 | 0 | Inclus dans Y |
| Industrie chimique | 20 | Tous | Toutes | |
| Fabrication d’ouates, bandes, gazes et pansements à usage médical et de substances radioactives de diagnostic | 21 | 2 | 0 | Inclus dans Y |
| Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 22 | Tous | Toutes | |
| Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques | 23 | Tous | Toutes | |
| Métallurgie | 24 | Tous | Toutes | |
| Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements | 25 | Tous | Toutes | |
| Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 26 | Tous | Toutes | |
| Fabrication d’équipements électriques | 27 | Tous | Toutes | |
| Fabrication d’autres matériels de transport | 28 | Tous | Toutes | |
| Industrie automobile | 29 | Tous | Toutes | |
| Fabrication de matériels de transport divers | 30 | Tous | Toutes | |
| Fabrication de meubles | 31 | Tous | Toutes | |
| Autres industries manufacturières, sauf la fabrication de lunettes correctrices et de verres de lunetterie et de contact | 32 | Inclus dans 32 | ||
| Réparation, entretien et installation de machines et d’équipements | 33 | Tous | Toutes | |
| Collecte des déchets nucléaires | 38 | 1 | 2 | Inclus dans Y |
| Récupération de matériaux, incluant le démantèlement d’épaves et traitement | 38 | 2 | 1 | Y |
| Incinération sans récupération d’énergie pour le traitement et l’élimination de déchets nucléaires radioactifs | 38 | 3 | 1 | Inclus dans Y |
| Mise en décharge ou stockage permanent pour le traitement et l’élimination de déchets nucléaires radioactifs | 38 | 3 | 2 | Inclus dans Y |
| Edition d’imprimés fiduciaires, imprimés commerciaux, formulaires imprimés | 58 | 1 | 9 | Inclus dans Y |
| Graphisme, décoration et infographie | 74 | 1 | 2 | Inclus dans Y |
| 4 – Activités relevant de l’artisanat de service | ||||
| Maréchalerie | 01 | 6 | 2 | Inclus dans Y |
| Entretien de fosses septiques | 37 | 0 | 0 | Inclus dans Y |
| Commerce de détail de fleurs en magasins, sur éventaires et marchés | 47 | 7 | 6 | Inclus dans Y |
| Transport de personnes par taxi et autre transport de personnes sur demande par véhicule avec chauffeur | 49 | 3 | 3 | Toutes |
| Services de déménagement | 49 | 4 | 2 | Y |
| Transports fluviaux de fret | 50 | 4 | 0 | Y |
| Services de remorquage et d’assistance | 52 | 2 | 1 | Inclus dans Y |
| Livraison à domicile de blanchisserie-teinturerie | 53 | 2 | 0 | H |
| Contrôle technique des véhicules | 71 | 2 | 0 | G |
| Pose d’affiches | 73 | 1 | 1 | Inclus dans Y |
| Conception de modèles pour étalages et décoration | 74 | 1 | 3 | Inclus dans Y |
| Activités photographiques, sauf les activités des photojournalistes et photographes de presse | 74 | 2 | 0 | Inclus dans Y |
| Nettoyage courant des bâtiments | 81 | 2 | 1 | Y |
| Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel n.c.a | 81 | 2 | 2 | Y |
| Désinfection, désinsectisation, dératisation | 81 | 2 | 3 | G |
| Autres activités de nettoyage n.c.a, sauf services de voirie et de déneigement | 81 | 2 | 3 | Inclus dans H |
| Activités de service de bureau et de soutien administratif | 82 | 1 | 0 | Y |
| Activités de conditionnement | 82 | 9 | 2 | Y |
| Transport de patients par ambulance | 86 | 9 | 2 | Y |
| Spectacle de marionnettes | 90 | 2 | 0 | Inclus dans Y |
| Restauration d’orgues et d’autres instruments de musique historiques, conservation et restauration d’œuvres d’art et de biens culturels, y compris les objets de collection muséale | 91 | 3 | 0 | Inclus dans Y |
| Réparation et entretien d’ordinateurs et d’équipements de communication | 95 | 1 | 0 | Y |
| Réparation et entretien de biens personnels et domestiques | 95 | 2 | Tous | Toutes |
| Réparation et entretien d’automobiles | 95 | 3 | 1 | Toutes |
| Réparation et entretien de motocycles | 95 | 3 | 2 | Y |
| Blanchisserie teinturerie de gros, laverie, blanchisserie et teinturerie de détail, pressing, sauf laveries automatiques | 96 | 1 | 0 | G et inclus dans H |
| Coiffure et activités de barbier | 96 | 2 | 1 | Toutes |
| Soins de beauté et autres activités de traitement esthétique | 96 | 2 | 2 | Y |
| Embaumement, soins mortuaires, thanatopraxie | 96 | 3 | 0 | Inclus dans Y |
| Activités d’offre de services domestiques aux personnes lorsque le nettoyage courant du domicile est prédominant | 96 | 9 | 1 | Inclus dans Y |
| Services pour animaux de compagnie | 96 | 9 | 9 | G |
».
Sur le fondement de la liste des activités relevant du secteur des métiers et de l’artisanat de l’article 1er, un arrêté du ministre chargé de l’artisanat décline, pour chaque sous-classe mentionnée dans le tableau de cet article, les activités artisanales comprises dans la sous-classe et les assortit d’un code à six signes dont les cinq premiers sont repris du code NAF mentionné dans le même tableau et le dernier permet de préciser si l’activité en cause relève en totalité ou en partie du code NAF.
Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2027.
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.