Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Concessions diverses

N° 00052

Avis de mise en concurrence

Le préfet de Guyane

Demande d’autorisation de recherches minières (ARM) pour or dite « ARM Crique Petit Inini Bellevue », au profit de la SAS PALMS D’OR, sur la commune de Maripasoula

Par une demande en date du 11 décembre 2025, reçue et enregistrée le même jour, la SAS PALMS D’OR, identifiée par le numéro de SIREN 945 156 454, sise Les rives de Soula, 3 impasse du grand Inini, 97355 Macouria, a sollicité l’octroi, pour une période de 24 mois, d’une autorisation de recherches minières pour l’or, dite « ARM Crique Petit Inini Bellevue », située sur le territoire de la commune de Maripasoula dans le département de la Guyane.
La superficie du périmètre d’autorisation de recherches minières demandé est d’environ 295 hectares.
Les coordonnées géographiques, exprimées en UTM 22N dans le système géodésique RGFG 95, des sommets du périmètre du permis s’établissent ainsi qu’il suit :

Sommet X Y
1 224 186 405 220
2 224 286 405 046
3 224 157 405 003
4 223 996 404 998
5 223 868 405 018
6 223 603 405 108
7 223 392 405 088
8 223 419 404 978
9 223 530 404 797
10 223 575 404 606
11 223 560 404 421
12 223 515 404 346
13 223 585 404 141
14 223 646 404 054
15 223 736 404 002
16 223 838 403 932
17 224 000 403 912
18 224 180 404 029
19 224 302 404 045
20 224 403 403 914
21 224 483 404 067
22 224 581 404 104
23 224 766 404 018
24 224 920 404 006
25 225 131 403 969
26 225 379 403 912
27 225 432 403 814
28 225 263 403 784
29 225 059 403 543
30 225 026 403 483
31 224 943 403 517
32 224 946 403 604
33 224 954 403 799
34 224 871 403 867
35 224 736 403 920
36 224 589 403 935
37 224 461 403 796
38 224 301 403 852
39 224 107 403 814
40 223 916 403 744
41 223 821 403 653
42 223 745 403 503
43 223 665 403 332
44 223 590 403 059
45 223 572 402 765
46 223 645 402 445
47 223 931 402 252
48 223 866 402 091
49 223 695 402 006
50 223 615 402 239
51 223 582 402 369
52 223 552 402 254
53 223 434 402 091
54 223 407 401 868
55 223 307 401 745
56 223 292 401 589
57 223 344 401 391
58 223 359 401 246
59 222 991 401 246
60 223 028 401 472
61 223 063 401 667
62 223 123 401 825
63 223 151 401 983
64 223 146 402 208
65 223 194 402 410
66 223 274 402 595
67 223 264 402 775
68 223 314 403 049
69 223 364 403 395
70 223 555 403 623
71 223 589 403 812
72 223 514 403 924
73 223 307 403 970
74 223 318 404 113
75 223 322 404 309
76 223 266 404 384
77 223 262 404 587
78 223 206 404 764
79 223 176 404 949
80 223 154 405 143
81 223 134 405 260
82 223 121 405 464
83 223 071 405 609
84 222 994 405 971
85 222 858 406 120
86 223 004 406 321
87 223 210 406 284
88 223 415 406 342
89 223 648 406 365
90 223 873 406 297
91 223 974 406 289
92 224 233 406 341
93 224 400 406 447
94 224 508 406 558
95 224 601 406 608
96 224 658 406 492
97 224 558 406 410
98 224 621 406 327
99 225 032 406 345
100 225 195 406 476
101 225 308 406 466
102 225 453 406 444
103 225 546 406 436
104 225 596 406 466
105 225 626 406 516
106 225 637 406 632
107 225 702 406 770
108 225 719 406 954
109 225 795 407 119
110 225 910 407 136
111 225 879 406 989
112 225 788 406 759
113 225 778 406 641
114 225 811 406 539
115 226 008 406 545
116 226 206 406 571
117 226 321 406 662
118 226 421 406 717
119 226 534 406 657
120 226 722 406 515
121 226 928 406 505
122 226 918 406 397
123 226 901 406 294
124 226 727 406 292
125 226 647 406 334
126 226 552 406 327
127 226 414 406 304
128 226 163 406 352
129 225 965 406 377
130 225 699 406 376
131 225 503 406 324
132 225 358 406 401
133 225 225 406 408
134 225 161 406 231
135 225 030 406 114
136 224 756 406 111
137 224 223 406 169
138 224 011 406 163
139 223 848 406 116
140 223 626 406 112
141 223 460 406 086
142 223 367 406 131
143 223 161 406 126
144 223 071 406 046
145 223 194 405 971
146 223 297 405 818
147 223 324 405 713
148 223 447 405 437
149 223 683 405 284

En application de l’article L. 621-22 du code minier et de l’article 68 du décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer, cette demande d’autorisation de recherches minières est soumise à une mise en concurrence d’une durée de un mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République française.
La demande ainsi que les documents cartographiques associés peuvent être consultés, dans ce délai, sur rendez-vous à la direction générale des territoires et de la mer (DGTM)/Service prévention des risques et industries extractives/Unité industries extractives ([email protected]) à l’adresse indiquée ci-dessous :
Services de l’Etat en Guyane, DGTM/DATTE/SPRIE/Unité Industries Extractives, rue Carlos-Finley, impasse Buzaré, 97300 Cayenne.
Toute demande concurrente est présentée comme la demande initiale. Elle est adressée au préfet de la Guyane dans le délai de un mois à compter de la date du présent Journal officiel de la République française par message électronique à l’adresse : [email protected]
Les critères de sélection des demandes porteront en particulier :

1. Les capacités techniques et financières (ancienneté de la société, expérience du demandeur, constats de la police des mines, financement du projet…) ;
2. L’intérêt de la prospection (qualité de la connaissance de l’intérêt géologique à prospecter la zone…) ;
3. La qualité du programme de travaux (surface du programme de prospection impactée par la mise en concurrence…).

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».