Pour l’application de l’article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, les fonctions pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service (NAS) sont les suivantes :
| Fonctions | Département | Ville | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
| Etablissement public national Antoine Koenigswarter (EPNAK) | |||
| Fonction « Direction » | Gironde (33) | Bordeaux | 1 |
| Rhône (69) | Lyon | 1 | |
| Haute-Vienne (87) | Limoges | 1 | |
| Sous-total fonction « Direction » | 3 | ||
| Fonction « Sécurité des installations » | Essonne (91) | Auvers-Saint-Georges | 2 |
| Sous-total fonction « Sécurité des installations » | 2 | ||
| Institut national des jeunes aveugles (INJA) de Paris | |||
| Fonction « Direction » | Paris (75) | Paris | 2 |
| Sous-total fonction « Direction » | 2 | ||
| Fonction « Veille et sécurité des jeunes » | Paris (75) | Paris | 3 |
| Sous-total fonction « Veille et sécurité des jeunes » | 3 | ||
| Fonction « Sécurité des installations » | Paris (75) | Paris | 2 |
| Sous-total fonction « Sécurité des installations » | 2 | ||
| Institut national de jeunes sourds (INJS) de Bordeaux-Gradignan | |||
| Fonction « Direction » | Gironde (33) | Gradignan | 2 |
| Sous-total fonction « Direction » | 2 | ||
| Fonction « Veille et sécurité des jeunes » | Gironde (33) | Gradignan | 2 |
| Sous-total fonction « Veille et sécurité des jeunes » | 2 | ||
| Fonction « Sécurité des installations » | Gironde (33) | Gradignan | 1 |
| Sous-total fonction « Sécurité des installations » | 1 | ||
| Institut national de jeunes sourds (INJS) de Chambéry-Cognin | |||
| Fonction « Direction » | Savoie (73) | Cognin | 2 |
| Sous-total fonction « Direction » | 2 | ||
| Fonction « Veille et sécurité des jeunes » | Savoie (73) | Cognin | 3 |
| Sous-total fonction « Veille et sécurité des jeunes » | 3 | ||
| Fonction « Sécurité des installations » | Savoie (73) | Cognin | 1 |
| Sous-total fonction « Sécurité des installations » | 1 | ||
| Institut national de jeunes sourds (INJS) de Metz | |||
| Fonction « Direction » | Moselle (57) | Metz | 2 |
| Sous-total fonction « Direction » | 2 | ||
| Fonction « Sécurité des installations » | Moselle (57) | Metz | 3 |
| Sous-total fonction « Sécurité des installations » | 3 | ||
| Institut national de jeunes sourds (INJS) de Paris | |||
| Fonction « Direction » | Paris (75) | Paris | 2 |
| Sous-total fonction « Direction » | 2 | ||
| Fonction « Veille et sécurité des jeunes » | Paris (75) | Paris | 4 |
| Sous-total fonction « Veille et sécurité des jeunes » | 4 | ||
| Total NAS services de l’Etat | 34 | ||
Pour l’application de l’article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques, les fonctions pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une convention d’occupation précaire avec astreinte (COP/A) sont les suivantes :
| Fonctions | Département | Ville | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
| Etablissement public national Antoine Koenigswarter (EPNAK) | |||
| Fonction « Permanence technique » | Haut-de-Seine (92) | Asnières-sur-Seine | 2 |
| Essonne (91) | Soisy-sur-Seine | 1 | |
| Haute-Garonne (31) | Muret | 2 | |
| Gironde (33) | Bordeaux | 1 | |
| Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | 2 | |
| Moselle (57) | Metz | 2 | |
| Nord (59) | Roubaix | 1 | |
| Rhône (69) | Lyon | 2 | |
| Seine-Maritime (76) | Oissel | 1 | |
| Haute-Vienne (87) | Limoges | 1 | |
| Sous-total fonction « Permanence technique » | 15 | ||
| Institut national de jeunes sourds (INJS) de Bordeaux-Gradignan | |||
| Fonction « Permanence veille et protection des jeunes » | Gironde (33) | Gradignan | 2 |
| Sous-total fonction « Permanence veille et protection des jeunes » | 2 | ||
| Fonction « Permanence technique » | Gironde (33) | Gradignan | 1 |
| Sous-total « Permanence technique » | 1 | ||
| Institut national de jeunes sourds (INJS) de Metz | |||
| Fonction « Permanence veille et protection des jeunes » | Moselle (57) | Metz | 1 |
| Sous-total fonction « Permanence veille et protection des jeunes » | 1 | ||
| Institut national de jeunes sourds (INJS) de Paris | |||
| Fonction « Permanence technique » | Paris (75) | Paris | 2 |
| Sous-total fonction « Permanence technique » | 2 | ||
| Total COP/A services de l’Etat | 21 | ||
Le présent arrêté entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026 et cessera de produire ses effets à compter du 31 décembre 2030.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.