En application des conventions entre le comité économique des produits de santé et les sociétés ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS, EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont fixés comme suit :
| N° CIP | Présentation | PFHT | PPTTC |
|---|---|---|---|
| 34009 303 029 8 9 | DASATINIB ACCORD HEALTHCARE 100 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes (OPA/Alu/PVC/Alu) (B/30) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS) | 1235,61 € | 1394,44 € |
| 34009 303 030 0 9 | DASATINIB ACCORD HEALTHCARE 140 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes (OPA/Alu/PVC/Alu) (B/30) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS) | 1235,61 € | 1394,44 € |
| 34009 303 037 6 4 | DASATINIB ACCORD HEALTHCARE 20 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes (OPA/Alu/PVC/Alu) (B/60) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS) | 617,96 € | 724,66 € |
| 34009 303 038 1 8 | DASATINIB ACCORD HEALTHCARE 50 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes (OPA/Alu/PVC/Alu) (B/60) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS) | 1235,61 € | 1394,44 € |
| 34009 303 038 6 3 | DASATINIB ACCORD HEALTHCARE 70 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes (OPA/Alu/PVC/Alu) (B/60) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS) | 1235,61 € | 1394,44 € |
| 34009 302 512 5 6 | PAZOPANIB EG 200 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes (Aluminium/PVC/PE/PVDC) (B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 201,11 € | 241,27 € |
| 34009 302 513 7 9 | PAZOPANIB EG 400 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes (Aluminium/PVC/PE/PVDC) (B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 402,22 € | 481,37 € |
| 34009 302 513 8 6 | PAZOPANIB EG 400 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes (Aluminium/PVC/PE/PVDC) (B/60) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 804,44 € | 937,82 € |
Cette décision entre en vigueur à compter du quatrième jour suivant la publication au Journal officiel de la République française.