Le décret du 22 août 2008 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret.
Le tableau figurant à l’article 15 est remplacé par le tableau suivant :
| CATÉGORIES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
|---|---|
| Chef de service intérieur de 1re catégorie | |
| 13e échelon | 584 |
| 12e échelon | 565 |
| 11e échelon | 531 |
| 10e échelon | 499 |
| 9e échelon | 476 |
| 8e échelon | 473 |
| 7e échelon | 469 |
| 6e échelon | 465 |
| 5e échelon | 442 |
| 4e échelon | 422 |
| 3e échelon | 419 |
| 2e échelon | 380 |
| 1er échelon | 369 |
| Chef de service intérieur de 2e catégorie | |
| 11e échelon | 557 |
| 10e échelon | 538 |
| 9e échelon | 500 |
| 8e échelon | 473 |
| 7e échelon | 469 |
| 6e échelon | 465 |
| 5e échelon | 442 |
| 4e échelon | 422 |
| 3e échelon | 419 |
| 2e échelon | 380 |
| 1er échelon | 369 |
Le tableau figurant à l’article 16 est remplacé par le tableau suivant :
| CATÉGORIES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
|---|---|
| Agents principaux des services techniques de 1re catégorie | |
| 7e échelon | 595 |
| 6e échelon | 574 |
| 5e échelon | 539 |
| 4e échelon | 502 |
| 3e échelon | 468 |
| 2e échelon | 442 |
| 1er échelon | 426 |
| Agents principaux des services techniques de 2e catégorie | |
| 6e échelon | 561 |
| 5e échelon | 527 |
| 4e échelon | 499 |
| 3e échelon | 465 |
| 2e échelon | 443 |
| 1er échelon | 430 |
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
La ministre de l’action et des comptes publics et le ministre délégué auprès de la ministre de l’action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.