Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Concessions diverses

N° 03198

Avis de mise en concurrence

Le préfet de Guyane

Demande d’autorisation de recherches minières (ARM) pour or dite « Crique Florida », au profit de la SAS Guyane Extraction, sur la commune de Maripasoula

Par une demande en date du 26 juin 2025, reçue et enregistrée le même jour, la SAS Guyane Extraction, sise 3209 Macrabo Nord, 97351 Matoury, a sollicité l’octroi, pour une période de 2 ans, d’une autorisation de recherches minières pour l’or, dite « Crique Florida », située sur le territoire de la commune de Maripasoula dans le département de la Guyane.
La superficie du périmètre d’autorisation de recherches minières demandé est d’environ 294 hectares.
Les coordonnées géographiques, exprimées en UTM 22N dans le système géodésique RGFG 95, des sommets du périmètre du permis s’établissent ainsi qu’il suit :

Sommet X Y
1 216 818 405 106
2 216 956 404 966
3 216 986 404 890
4 217 073 404 770
5 217 174 404 740
6 217 272 404 766
7 217 347 404 830
8 217 468 404 736
9 217 513 404 668
10 217 741 404 662
11 217 803 404 563
12 217 875 404 506
13 217 961 404 401
14 217 988 404 254
15 218 003 404 137
16 218 033 404 114
17 218 059 404 149
18 218 116 404 243
19 218 116 404 322
20 218 096 404 465
21 218 285 404 642
22 218 254 404 789
23 218 130 404 924
24 218 221 405 057
25 218 324 405 107
26 218 391 405 053
27 218 413 404 822
28 218 435 404 706
29 218 397 404 615
30 218 387 404 502
31 218 293 404 412
32 218 244 404 310
33 218 191 404 149
34 218 134 404 020
35 218 063 403 885
36 218 134 403 810
37 218 326 403 738
38 218 500 403 768
39 218 605 403 877
40 218 726 403 953
41 218 844 403 975
42 218 893 403 878
43 218 859 403 805
44 218 733 403 723
45 218 707 403 610
46 218 748 403 459
47 218 838 403 279
48 218 914 403 158
49 219 019 403 113
50 219 166 403 068
51 219 177 403 162
52 219 174 403 275
53 219 181 403 365
54 219 170 403 452
55 219 147 403 561
56 219 072 403 625
57 219 061 403 663
58 219 121 403 821
59 219 336 404 176
60 219 461 404 349
61 219 371 404 463
62 219 287 404 637
63 218 967 404 696
64 218 956 404 902
65 219 005 405 127
66 219 149 405 083
67 219 220 404 920
68 219 321 404 783
69 219 416 404 694
70 219 459 404 624
71 219 592 404 504
72 219 832 404 355
73 219 962 404 182
74 219 877 404 094
75 219 756 404 094
76 219 531 404 063
77 219 370 403 848
78 219 433 403 605
79 219 645 403 539
80 219 759 403 697
81 219 870 403 662
82 219 878 403 411
83 219 892 403 289
84 220 038 403 176
85 220 091 403 269
86 220 229 403 298
87 220 350 403 322
88 220 448 403 703
89 220 622 403 658
90 220 776 403 512
91 220 812 403 370
92 220 691 403 281
93 220 458 403 020
94 220 178 402 941
95 219 884 402 860
96 219 722 403 030
97 219 623 403 208
98 219 420 403 293
99 219 392 403 252
100 219 381 403 113
101 219 283 403 027
102 219 204 402 949
103 219 181 402 889
104 219 135 402 752
105 219 082 402 495
106 219 054 402 351
107 219 013 402 159
108 218 888 402 187
109 218 924 402 335
110 218 954 402 509
111 219 003 402 769
112 219 010 402 836
113 218 946 402 863
114 218 893 402 866
115 218 761 402 802
116 218 703 402 763
117 218 622 402 716
118 218 509 402 703
119 218 460 402 722
120 218 462 402 759
121 218 528 402 799
122 218 534 402 855
123 218 613 402 883
124 218 718 402 891
125 218 776 402 966
126 218 720 403 010
127 218 678 403 045
128 218 631 403 079
129 218 596 403 100
130 218 596 403 147
131 218 566 403 217
132 218 543 403 307
133 218 469 403 375
134 218 447 403 388
135 218 379 403 407
136 218 349 403 448
137 218 362 403 505
138 218 296 403 523
139 218 262 403 501
140 218 172 403 478
141 218 131 403 452
142 218 070 403 403
143 218 061 403 277
144 218 052 403 162
145 217 984 403 170
146 217 956 403 200
147 217 942 403 294
148 217 956 403 350
149 217 961 403 414
150 217 893 403 459
151 217 841 403 490
152 217 777 403 550
153 217 777 403 550
154 217 724 403 599
155 217 649 403 644
156 217 604 403 693
157 217 558 403 783
158 217 521 403 821
159 217 438 403 881
160 217 363 403 934
161 217 287 403 983
162 217 167 404 020
163 217 022 403 955
164 216 915 403 829
165 216 803 403 782
166 216 760 403 843
167 216 839 403 895
168 216 892 403 938
169 216 884 404 007
170 216 829 404 031
171 216 754 404 009
172 216 619 403 948
173 216 514 403 771
174 216 393 403 778
175 216 478 403 934
176 216 527 404 005
177 216 316 404 013
178 216 233 404 033
179 216 211 404 067
180 216 256 404 104
181 216 407 404 074
182 216 570 404 061
183 216 653 404 150
184 216 601 404 310
185 216 632 404 323
186 216 904 404 171
187 217 040 404 173
188 217 155 404 189
189 217 216 404 230
190 217 271 404 209
191 217 301 404 161
192 217 346 404 086
193 217 411 404 066
194 217 551 404 009
195 217 628 403 958
196 217 701 403 889
197 217 811 403 817
198 217 867 403 734
199 217 920 403 640
200 217 999 403 629
201 217 961 403 700
202 217 935 403 731
203 217 916 403 821
204 217 893 403 874
205 217 818 403 972
206 217 814 403 987
207 217 762 404 054
208 217 747 404 092
209 217 728 404 149
210 217 732 404 213
211 217 701 404 243
212 217 705 404 295
213 217 724 404 356
214 217 739 404 401
215 217 728 404 435
216 217 679 404 438
217 217 600 404 453
218 217 528 404 487
219 217 449 404 574
220 217 332 404 679
221 217 265 404 694
222 217 186 404 683
223 217 125 404 664
224 217 061 404 653
225 216 979 404 657
226 216 873 404 694
227 216 873 404 789
228 216 445 404 802
229 216 427 405 044
230 216 655 405 075
231 216 595 405 223
232 216 675 405 281
233 216 802 405 218

En application de l’article L. 621-22 du code minier, cette demande d’autorisation de recherches minières est soumise à une mise en concurrence d’une durée de un mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République française.
La demande ainsi que les documents cartographiques associés peuvent être consultés, dans ce délai, sur rendez-vous à la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) / service prévention des risques et industries extractives / unité industries extractives ([email protected]) à l’adresse indiquée ci-dessous :
Services de l’Etat en Guyane, DGTM/DATTE/SPRIE/unité industries extractives, rue Carlos-Finley, impasse Buzaré, 97300 Cayenne.
Toute demande concurrente est présentée comme la demande initiale. Elle est adressée au préfet de la Guyane dans le délai de un mois à compter de la date du présent Journal officiel par message électronique à l’adresse : [email protected]
Les critères de sélection des demandes porteront en particulier :

1. les capacités techniques et financières (Ancienneté de la société, expérience du demandeur, constats de la police des mines, financement du projet…) ;
2. l’intérêt de la prospection (Qualité de la connaissance de l’intérêt géologique à prospecter la zone…) ;
3. la qualité du programme de travaux (Surface du programme de prospection impactée par la mise en concurrence…).

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».