Les tarifs et prix limites de vente au public en € TTC (PLV) des produits visés ci-dessous sont fixés comme suit :
| CODE | DÉSIGNATION | Tarifs/PLV en € TTC actuels |
Nouveaux tarifs/PLV en € TTC au 1er septembre 2025 |
|---|---|---|---|
| 3112917 | Accessoire, vis de fixation pour implant articulaire | 31,86 | 30,59 |
| 3180215 | Epaule, implant glénoïdien, embase métallique ou métal back | 453,38 | 415,98 |
| 3120762 | Epaule, implant glénoïdien, monobloc ou surface glénoïdienne | 262,44 | 252,47 |
| 3145785 | Epaule, tète ou calotte seule en polyéthylène | 157,15 | 151,57 |
| 3114715 | Epaule, tète ou calotte seule métallique | 296,87 | 273,12 |
| 3115399 | Epaule, tige humérale de reprise ou de reconstruction, monobloc ou modulaire | 1 210,64 | 1195,51 |
| 3187045 | Epaule, tige humérale standard, modulaire | 1 032,46 | 993,23 |
| 3105811 | Genou, embase de reprise, cimentée | 986,78 | 870,83 |
| 3175711 | Genou, embase de reprise, non cimentée | 1 177,53 | 1045,06 |
| 3131990 | Genou, embase tibiale unicompartimentale, métallique, cimentée | 437,92 | 424,78 |
| 3100920 | Genou, embase tibiale unicompartimentale, métallique, non cimentée | 525,23 | 506,58 |
| 3181870 | Genou, implant bicompartimental ou insert tibial en polyéthylène seul | 337,14 | 323,65 |
| 3127942 | Genou, implant fémoral, bicondylien, cimenté | 1 209,00 | 1163,66 |
| 3151047 | Genou, implant fémoral, bicondylien, non cimenté | 1 400,61 | 1340,38 |
| 3124027 | Genou, implant fémoral, unicondylien ou unicompartimental, cimenté | 538,59 | 535,90 |
| 3151662 | Genou, implant fémoral, unicondylien ou unicompartimental, non cimenté | 625,62 | 603,41 |
| 3104830 | Genou, implant patellaire en polyéthylène et métal cimenté | 241,57 | 214,39 |
| 3157570 | Genou, implant patellaire en polyéthylène seul | 124,78 | 119,79 |
| 3173764 | Genou, implant patellaire, polyéthylène et métal, non cimenté | 312,94 | 276,95 |
| 3152319 | Genou, implant tibial bicompartimental, embase métallique, cimentée | 685,98 | 675,69 |
| 3191756 | Genou, implant tibial bicompartimental, embase métallique, non cimentée | 876,23 | 801,75 |
| 3101606 | Genou, implant unicompartimental ou insert tibial en polyéthylène seul | 187,83 | 184,54 |
| 3101405 | Genou, quille d’ancrage | 249,27 | 228,08 |
| 3186293 | Hanche, cotyle standard, monobloc, polymère massif, cimenté | 89,32 | 89,10 |
| 3148631 | Hanche, cotyle standard, simple mob, modul, métal-back, sans insert, non cimenté | 540,22 | 532,12 |
| 3100334 | Hanche, cupule bipolaire mobile ou cupule fémorale unipolaire | 286,95 | 280,49 |
| 3105455 | Hanche, insert en polyéthylène massif, simple mobilité | 83,06 | 81,81 |
| 3107916 | Hanche, tête ou tête a jupe, métallique | 176,73 | 171,87 |
| 3144538 | Hanche, tige anatomique, col inclus, cimentée | 756,15 | 754,26 |
| 3174960 | Hanche, tige anatomique, col inclus, non cimentée | 886,60 | 882,17 |
| 3199321 | Hanche, tige standard, col inclus, droite, modulaire, cimentée | 615,33 | 601,49 |
| 3165517 | Hanche, tige standard, col inclus, droite, modulaire non cimentée | 746,83 | 712,85 |
| 3198244 | Implant sur mesure, pour reconstruction de la tête du fémur, appui ischiatique | 2 780,87 | 2746,11 |
| 3138160 | Implant tendineux, prothétique/renfort, textile, hors rupture coiffe rotateurs | 161,83 | 141,60 |
| 3124240 | Implant tendineux, prothétique/renfort, textile, pour rupture coiffe rotateurs | 393,87 | 344,64 |
| 3161548 | Implant cranio-maxillo-facial, plaque a losanges a réglage sur site | 289,88 | 266,69 |
| 3133026 | Implant cranio-maxillo-facial, plaque alvéolée de surfaçage, surface > 4 cm2 | 250,52 | 228,60 |
| 3185767 | Implant cranio-maxillo-facial, plaque droite | 47,23 | 45,44 |
| 3195932 | Implant cranio-maxillo-facial, plaque micro, droite | 70,40 | 63,89 |
| 3125452 | Implant cranio-maxillo-facial, plaque micro, non droite | 77,70 | 71,48 |
| 3172517 | Implant cranio-maxillo-facial, plaque nasale préformée, pour génioplastie | 122,66 | 111,62 |
| 3183389 | Implant cranio-maxillo-facial, plaque non droite | 58,72 | 56,81 |
| 3153307 | Implant cranio-maxillo-facial, plaque ronde pour neurochirurgie | 94,87 | 91,50 |
| 3163317 | Implant cranio-maxillo-facial, plaque, construction totale de la mandibule | 542,79 | 502,08 |
| 3179790 | Implant cranio-maxillo-facial, vis filetée maxi | 32,47 | 29,87 |
| 3108910 | Implant cranio-maxillo-facial, vis filetée, tête autopréhensive ou autorétentive | 17,14 | 16,67 |
| 3199522 | Implant cranio-maxillo-facial, vis micro, mini ou maxi, autoforeuse ou à ailettes | 51,90 | 46,71 |
| 3115169 | Implant cranio-maxillo-facial, plaque construction partielle mandibule, non droite | 298,37 | 297,62 |
| 3132601 | Implant cranio-maxillo-facial, plaque, construction partielle mandibule, droite | 216,71 | 199,91 |
| 3115028 | Implant osseux, anatomique, chirurgie orthopédique | 209,00 | 207,96 |
| 3183633 | Ligament articulaire artificiel, système de fixation ou de sertissage | 65,52 | 59,95 |
| 3197753 | Ostéosynthèse, système d’ancrage tendineux ou ligamentaire, non résorbable | 113,14 | 110,03 |
| 3190857 | Ostéosynthèse, système d’ancrage tendineux ou ligamentaire, résorbable | 176,03 | 173,39 |
| 3162223 | Ostéosynthèse, vis d’interférence, non résorbable, ligamentoplastie | 84,79 | 84,58 |
| 3175830 | Ostéosynthèse, vis d’interférence, résorbable, ligamentoplastie | 211,42 | 201,80 |
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.