Sont renouvelés dans leurs fonctions de conseillers du commerce extérieur de la France pour un mandat de trois ans commençant à courir le 1er juillet 2025 :
1° En France métropolitaine :
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | ADRA | Nadine |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | BONNAIRE LAFONT | Sophie |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | BROSSAT | Jérôme |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | CAMPAGNA | Pierre-François |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | CHAMBARD | Brice |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | CHAMONAL | Renaud |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | CHAPALAIN | Maria |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | COLCOMBET | Franck |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | COUTURIER | Raphaël |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | DURAND DELOCHE | Bénédicte |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | ESTASSY | Frédéric |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | FAVRY | Arnaud |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | FERRATON | Jean-Luc |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | FOURCAULT | Eric |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | GAUJOUR | Fabrice |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | GENOUD | Frédéric |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | GUYADER | Ronan |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | HEYDORFF | Vanessa |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | ISSAUTIER | David |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | MALINGREAU | Olivier |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | PERRIN | Nathalie |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | SCICLUNA | Julien |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | STOFFEL | Marie-Claude |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | SUPIOT | Vincent |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | THEVENET | Eric |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | VERGNE | Eric |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | VINCELOT | Pascal |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | WEISROCK | Guillaume |
| BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | M. | BOIDEVÉZI | Xavier |
| BRETAGNE | M. | CAMUS | Samuel-Pierre |
| BRETAGNE | M. | LEFEBVRE | Antoine-Pascal |
| BRETAGNE | Mme | NAVA | Norma |
| BRETAGNE | Mme | QUEMENER | Anne-Marie |
| BRETAGNE | M. | RIVERY | Jean-Pierre |
| CENTRE-VAL DE LOIRE | M. | JACQUOT | Marceau |
| GRAND EST | M. | COLIN | Eric |
| GRAND EST | M. | CUNIN | Serge |
| GRAND EST | M. | DURAND | Jérôme |
| GRAND EST | Mme | JEAN | Myriam |
| GRAND EST | M. | MOHR | Thierry |
| GRAND EST | M. | PFALZGRAF | Jean-Emile |
| GRAND EST | M. | PRIMET | Boris |
| GRAND EST | M. | ROBICHON | Jean-Thomas |
| GRAND EST | M. | SCHERRER | Jean Marc |
| GRAND EST | Mme | SIGNOLLE | Sophie |
| GRAND EST | M. | VILLE | Marc |
| GRAND EST | M. | WINKELMULLER | Christophe |
| HAUTS DE FRANCE | M. | EHRHART | Sylvain |
| HAUTS DE FRANCE | Mme | PALADINI | Bénédicte |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | AIMONETTI | Isabelle |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | ALABED | Ruba |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | ALESSANDRINI | Raphaël |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | AMESTOY | Philippe |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | BARILLAS | Arthur |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | BELLEMIN | Jérôme |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | BENTEJAC | Alain |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | BERANGER | Vincent |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | BERARD-BERGERY | Fabrice |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | BERNARD | Etienne |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | BOMASSI BARBERO | Catherine |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | BUOT DE L’EPINE | Henri |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | CAZABAN | Patrick |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | CELIKEL | Ayce |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | COEURU | Elisa |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | CUGIER | Nicolas |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | D’ASTORG | Julia |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | DARQUIER | Christian |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | DE BOISRIOU | Charles |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | DE L’ESTOILE CAMPI | Agnès |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | DE LA PALME | Alexis |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | DEJOUX | Pierre |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | DESCHAMPS | Denis |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | DUBOIS | Frédéric |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | FAYET | Grégory |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | GARNIER | Béatrice |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | GOUIN D’AMBRIERES | Henri |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | GRANGER | Didier |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | GUIOCHET | Nicolas |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | HERBEL | Alexandra |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | ITZKOWITCH | Alexandre |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | JOULIA | Vincent |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | LACOUR | Alexandre |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | LAFARGE | Michaël |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | LALOUM | Xavier-Eric |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | LEMAISTRE | Hélenn |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | LEPAGE | Yves |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | LESCAUT | Valérie |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | MAITRE | Christian |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | MARGUERITTE | Johanna |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | MASSIEUX | Jacques |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | MAZEMAN | Yann |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | MENANT | Magali |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | MISSOFFE | Philippe |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | MOISSON | Kadiatou |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | MORENO | Nicolas |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | NOJAC | Isabelle |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | NOMIKOSSOFF | Marie-Claire |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | PFLIMLIN | Thierry |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | POMMIER | Laurent |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | RECORBET | Guillaume |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | ROC | Elise |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | SCHRIQUI | Frédéric |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | SOARES | Anabel |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | SUBRAN | Ludovic |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | TEPAS | Alexandre |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | TRENTESAUX | Nicolas |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | TRUTT | Didier |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | USZYNSKI | Marc |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | WOO | Sabrina |
| NORMANDIE | M. | DESCOS | Christophe |
| NORMANDIE | Mme | HOREAU | Manuela |
| NORMANDIE | M. | MANCELLE | Camille |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | CATTIN | Charles |
| NOUVELLE-AQUITAINE | Mme | DE ROQUEFEUIL | Claire |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | FAILLIERES | Frédéric |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | FAYAT | Jean-Claude |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | GARRAUD | Julien |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | GUIRAL DE HAAS | Frédéric |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | LEMAIRE | Alain |
| NOUVELLE-AQUITAINE | Mme | RICHARDSON | Natalia |
| NOUVELLE-AQUITAINE | Mme | SABAT-SUBERVIELLE | Sylvie |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | SABOURET | Denis |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | VANDEL | Jean |
| OCCITANIE | Mme | BALDES | Sabine |
| OCCITANIE | Mme | BSAIBES | Aline |
| OCCITANIE | M. | DA DALTO | Laurent |
| OCCITANIE | Mme | DEQUE | Anouk |
| OCCITANIE | M. | DESMAREST | Xavier |
| OCCITANIE | M. | EGEA | Rémi |
| OCCITANIE | Mme | FERRIER | Bérengère |
| OCCITANIE | Mme | HOLLANDER DEVESA | Hanna |
| OCCITANIE | M. | HOLTZHÄUSSER | Jan |
| OCCITANIE | Mme | JULLIAN | Agnès |
| OCCITANIE | M. | LE PELLETIER DE WOILLEMONT | Jehan |
| OCCITANIE | M. | MARCER | Cyril |
| OCCITANIE | Mme | NAUTON-INGLIS | Françoise |
| OCCITANIE | Mme | PROST | Stéphanie |
| PAYS DE LA LOIRE | M. | DOUCERAIN | Axel |
| PAYS DE LA LOIRE | M. | FERRON | Patrick |
| PAYS DE LA LOIRE | M. | GALBOIS | Nicolas |
| PAYS DE LA LOIRE | M. | GUILLOU | Goulc’hen |
| PAYS DE LA LOIRE | M. | NOVELLI | Philippe |
| PAYS DE LA LOIRE | M. | PATRON | Bruno |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR – CORSE | M. | ARNAUD | Jean-Michel |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR – CORSE | Mme | DE SAINT JORES | Eve |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR – CORSE | M. | MERCIER | Frédéric |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR – CORSE | M. | PERIER | Laurent |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR – CORSE | M. | SIRVEN | Eric |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR – CORSE | M. | TAVITIAN | Philippe |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR – CORSE | Mme | VERSINI | Corinne |
2° En outre-mer :
| GUADELOUPE | M. | DAMOISEAU | Hervé |
| MARTINIQUE | Mme | CASANOVA | Sandra |
| MARTINIQUE | M. | FLORENTINY | Jean-Claude |
| MAYOTTE | Mme | CHEVREUIL | Isabelle |
| POLYNÉSIE FRANÇAISE | M. | COURT | Jean-Christophe |
| POLYNÉSIE FRANÇAISE | Mme | FAUGERAT | Vahinerii |
| POLYNÉSIE FRANÇAISE | Mme | HONOREZ | Isabelle |
| RÉUNION (LA) | M. | CAMUS | Sébastien |
| RÉUNION (LA) | Mme | TABAKIAN | Claire |
3° A l’étranger :
| AFRIQUE DU SUD | M. | DE PLACE | Sébastien |
| AFRIQUE DU SUD | M. | SAVIN | Frédéric |
| ALGÉRIE | M. | ALEX | Olivier |
| ALGÉRIE | M. | DELEPINE | Michel |
| ALGÉRIE | M. | SEGONDS | Cyril |
| ALGÉRIE | M. | STERENZY | Julien |
| ALLEMAGNE | M. | BRUN | Yves-Antoine |
| ALLEMAGNE | M. | CAMBRESY | Cyril |
| ALLEMAGNE | M. | CHENE | Gilles |
| ALLEMAGNE | Mme | DE PERETTI | Bénédicte |
| ALLEMAGNE | M. | ERHOLD | Dominique |
| ALLEMAGNE | Mme | KOMPOWSKA | Katarzyna |
| ALLEMAGNE | M. | LAROSE | Régis |
| ALLEMAGNE | M. | RODES | Stéphane |
| ALLEMAGNE | M. | VERMERSCH | Nicolas |
| ALLEMAGNE | M. | VIVES | Laurent |
| ALLEMAGNE | Mme | VOLLMUTH | Stefanie |
| ANGOLA | M. | CRESPO | Federico |
| ANGOLA | Mme | FERNANDES | Rosario |
| ANGOLA | M. | VERNIER | David |
| ARABIE SAOUDITE | M. | BONNET | Jean-Philippe |
| ARABIE SAOUDITE | M. | CHAIBLAINE | Karim |
| ARABIE SAOUDITE | Mme | FERHAT | Nessrine |
| ARABIE SAOUDITE | M. | GERMAIN | Jean |
| ARABIE SAOUDITE | M. | LEMOINE | Bertrand |
| ARABIE SAOUDITE | M. | PLACE | Vincent |
| ARABIE SAOUDITE | M. | SANADIKI | Nizar |
| ARGENTINE | M. | CASTANIER | Eric |
| ARGENTINE | Mme | LOYER | Laurence |
| ARGENTINE | M. | RIBAULT | Frédéric |
| AUSTRALIE | Mme | GILL | Dominique |
| AUSTRALIE | M. | GUILLEMOT | Sébastien |
| AUSTRALIE | M. | HOAREAU | Christophe |
| AUSTRALIE | M. | MORE | Nicolas |
| AUTRICHE | M. | DIET | Jean-François |
| AUTRICHE | M. | MÉRY | Benjamin |
| AUTRICHE | Mme | RADL | Sabine |
| BAHREÏN | M. | BOURGOIN | François |
| BAHREÏN | Mme | CHOUKHA | Emna |
| BAHREÏN | M. | DURAND | Jean Christophe |
| BAHREÏN | M. | MICHEL | Jacques |
| BELGIQUE | Mme | GARNIEZ-BOULEZ | Framboise |
| BELGIQUE | Mme | PALLIERE-CALINE | Agathe |
| BELGIQUE UE | M. | BERMAN | David |
| BELGIQUE UE | M. | BONVILLAIN | Denis |
| BELGIQUE UE | Mme | BROUSSAUDIER | Claire |
| BELGIQUE UE | M. | ERB | Nicolas |
| BELGIQUE UE | Mme | GALPERINA | Darja |
| BELGIQUE UE | M. | TROUBETZKOY | Michel |
| BELGIQUE UE | M. | VAUCHELLE | François-Xavier |
| BÉNIN | M. | ALE | Georges |
| BÉNIN | M. | HUAULT | Philippe |
| BOLIVIE | M. | SORIA ROMERO | Richard |
| BRÉSIL | M. | BESSE | Thierry |
| BRÉSIL | Mme | CAMARGO MINOPRIO | Paola |
| BRÉSIL | M. | DUSSAUD | Pierre |
| BRÉSIL | M. | GILBERT | Gwénaël |
| BRÉSIL | Mme | KRUMHOLZ | Lara |
| BRÉSIL | M. | LAUG | Benoit |
| BRÉSIL | M. | MOUSSAFIR | Pierre-Emmanuel |
| BRÉSIL | Mme | PETIT | Catherine |
| BRÉSIL | M. | SABATIER | Patrick |
| BRÉSIL | M. | SOLERE | Bertrand |
| BULGARIE | M. | DEBERGH | François |
| BULGARIE | M. | DERACHE | Pascal |
| BULGARIE | M. | MARCENAC | Xavier |
| BURKINA FASO | M. | FREY | Ludovic |
| CAMBODGE | M. | BALSAN | Pierre |
| CAMBODGE | M. | BOUILLOT | Gauthier |
| CAMBODGE | Mme | BOURGOIN | Corinne |
| CAMBODGE | M. | CHEVET | Charles-Henri |
| CAMBODGE | Mme | DAHOME | Cécile |
| CAMBODGE | Mme | RAVEZ | Adrienne |
| CAMEROUN | M. | BETI | Philippe |
| CAMEROUN | M. | LACROUX | Lionel |
| CANADA | M. | BOISGONTIER | Xavier |
| CANADA | M. | LAURANS | Jean-Jacques |
| CHILI | M. | HERVE | Robin |
| CHILI | M. | PORTE | Hubert |
| CHILI | M. | RODRIGUEZ | Luc |
| CHILI | Mme | TORA | Fanny |
| CHINE | M. | ARCHAMBAULT | Philippe |
| CHINE | M. | AZZI | Fabien |
| CHINE | M. | BARBIER | Frédéric |
| CHINE | Mme | BEN BEHE | Sonia |
| CHINE | Mme | BERTAGNA | Marion |
| CHINE | M. | DE LA TULLAYE | Géraud |
| CHINE | M. | KONG | De |
| CHINE | Mme | LINDSTROM-DUPUY | Elisabeth |
| CHINE | Mme | REN | Lili |
| CHYPRE | M. | PAPAVASSILIOU | Christakis |
| COLOMBIE | M. | DEMAINE | Rodolphe |
| COLOMBIE | M. | TOULEMONDE | Alexandre |
| COLOMBIE | M. | VELASQUEZ | Carlos |
| CONGO | M. | DELATTRE | Eric |
| CONGO | M. | PUJALTE | Christophe |
| CORÉE DU SUD | M. | DEBLAISE | Stéphane |
| CORÉE DU SUD | M. | MOUTIN | Nicolas |
| CORÉE DU SUD | M. | PIETERS | Romuald |
| COSTA RICA | M. | BAUDIER | Hervé |
| CROATIE | M. | DUTHILLEUL | Nicolas |
| CROATIE | Mme | IVEZIC | Jacqueline |
| CUBA | M. | BARRE | Christian |
| CUBA | M. | LOCHE | Patrick |
| CUBA | M. | MERCORELLI | Fabrice |
| DANEMARK | M. | LASNIER | Guillaume |
| ÉGYPTE | M. | EL KHOURY | Antoine |
| ÉGYPTE | M. | MERER | Nicolas |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | M. | FAYARD | Pierre |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | Mme | JAOUEN | Isabelle |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | M. | LACOSTE | Jean-Guillaume |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | M. | RYCX | Jean-François |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | M. | TRICAUD | Martin |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | M. | VERDIER | Benoit |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | M. | WITEK | Franck |
| ESPAGNE | M. | DELGADO | Jean-Charles |
| ESPAGNE | Mme | GIL NUÑO | Ana |
| ESPAGNE | M. | GUENANT | Alexandre |
| ESPAGNE | M. | GUIOT DU DOIGNON | Pierre |
| ESPAGNE | Mme | LAPORTE | Candice |
| ESPAGNE | Mme | MARECHAL | Sofia |
| ESPAGNE | Mme | ORDOÑEZ SOLIS | Loreto |
| ESPAGNE | M. | PIROUX | Eric |
| ESPAGNE | M. | SAISSET | Pierre |
| ESPAGNE | M. | SONOLET | Guillaume |
| ESPAGNE | Mme | VIARD | Anne-Laure |
| ÉTATS-UNIS | Mme | AGBO | Adriana |
| ÉTATS-UNIS | M. | ANTHONIOZ-BLANC | Clement |
| ÉTATS-UNIS | M. | ARNAUD | Didier |
| ÉTATS-UNIS | M. | AUZIMOUR | Benjamin |
| ÉTATS-UNIS | M. | BERARDO | Pierre |
| ÉTATS-UNIS | M. | BILLY | Bruno |
| ÉTATS-UNIS | M. | BOLZAN | Raffaële |
| ÉTATS-UNIS | Mme | BORDARIER | Eve |
| ÉTATS-UNIS | M. | BOUMENDIL | Michaël |
| ÉTATS-UNIS | M. | BOUVARD | Guillaume |
| ÉTATS-UNIS | Mme | BOY | Fanny |
| ÉTATS-UNIS | M. | CHAUDAT | David |
| ÉTATS-UNIS | M. | CHEMLA | Alexandre |
| ÉTATS-UNIS | M. | DIRDARIAN | Olivier |
| ÉTATS-UNIS | M. | DOLIGÉ | Charles |
| ÉTATS-UNIS | M. | FUHR | Catherine |
| ÉTATS-UNIS | M. | GARNIER | Grégory |
| ÉTATS-UNIS | M. | GASSIN | Philippe |
| ÉTATS-UNIS | M. | GUERREE | Jean-Bernard |
| ÉTATS-UNIS | M. | HOLARD | Eric |
| ÉTATS-UNIS | Mme | KLEIN | Florence |
| ÉTATS-UNIS | Mme | LADA | Jennifer |
| ÉTATS-UNIS | M. | LE CALVEZ | Guénolé |
| ÉTATS-UNIS | M. | LE MANH | Pierre |
| ÉTATS-UNIS | M. | LINDER | Hervé |
| ÉTATS-UNIS | M. | LOPES FERNANDES | Philippe |
| ÉTATS-UNIS | M. | MASSAT | Serge |
| ÉTATS-UNIS | M. | MEUNIER | Patrick |
| ÉTATS-UNIS | Mme | OUENSANGA | Aude |
| ÉTATS-UNIS | Mme | PELISSIER SUHAS | Alexandra |
| ÉTATS-UNIS | Mme | PICQUET | Séverine |
| ÉTATS-UNIS | Mme | POURCHET | Florence |
| ÉTATS-UNIS | M. | RAISNER | Rémy |
| ÉTATS-UNIS | M. | RAVEYRE | David |
| ÉTATS-UNIS | M. | SEUX | Hervé |
| ÉTATS-UNIS | M. | TOUZARD | Anthony |
| ÉTATS-UNIS | Mme | TROUILLER | Stéphanie |
| ÉTATS-UNIS | M. | VAUTE | Christian |
| ÉTATS-UNIS | M. | YARMOFF | Jean-Jacques |
| ÉTHIOPIE | Mme | MUZZOLINI | Elsa |
| ÉTHIOPIE | Mme | ROUDAUT | Odile |
| GABON | M. | BOUSKILA | Michel |
| GABON | Mme | LAMPSON-BERNIER | Marie-Valérie |
| GÉORGIE | M. | AKEL | Jérôme |
| GRÈCE | M. | AGNES | Bastien |
| GRÈCE | Mme | FARAKLOU | Maria |
| GUINÉE | M. | BOUZIGUES | Frédéric |
| GUINÉE | M. | MASSON | Emmanuel |
| HONG-KONG | Mme | REMY | Béatrice |
| HONGRIE | M. | BALÁZS | Gáspár Máté |
| HONGRIE | M. | BONIN | Pierre |
| HONGRIE | M. | KOVÁCH | Ákos |
| HONGRIE | Mme | LAGLER | Katalin |
| INDE | M. | ARAUD | Germain |
| INDE | M. | BOCKHOFF | Nicolas |
| INDE | M. | BRUN | Frédéric |
| INDE | Mme | D’ASCOLI | Cécile |
| INDE | Mme | GUEDES RIBEIRO | Odete Maria |
| INDE | M. | RENARD | Benoît |
| INDE | M. | RISSER | Pascal |
| INDE | M. | WIGISHOFF | Nicolas |
| INDONÉSIE | M. | BATTU | Pierre |
| IRLANDE | M. | GAGNEUX | Catherine |
| IRLANDE | M. | ROCHE | Sébastien |
| ITALIE | M. | ERNST | Peter |
| ITALIE | M. | FELICI | Lorenzo |
| ITALIE | M. | MACARIO | Jérôme |
| JAPON | M. | CHARRITON | Jean-Pierre |
| JAPON | M. | CONSIGNY | Thierry |
| JAPON | M. | CORREIA | Alain |
| JAPON | M. | LEDU | Richard |
| JAPON | Mme | TAKIZAWA | Céline |
| JORDANIE | Mme | CAZABAN | Valérie |
| JORDANIE | M. | HERRENSCHMIDT | André |
| KAZAKHSTAN | M. | BASTIEN | Pascal |
| KENYA | Mme | LOUCIF | Soumeya |
| KENYA | M. | SABRIE | Olivier |
| KENYA | M. | VARLIN | Johanna |
| KOWEÏT | M. | AMMAR | Tarek |
| LAOS | Mme | GRAUMANN | Sylvie |
| LETTONIE | M. | NORMAND | Thibault |
| LIBAN | M. | DEBENEST | Eric |
| LITUANIE | M. | LAURENT | Yvan |
| LUXEMBOURG | Mme | BECKER | Julie |
| MADAGASCAR | M. | PLESS | Johann |
| MALAISIE | M. | ESTIENNE | Olivier |
| MALAISIE | Mme | LERDA | Fabienne |
| MAROC | M. | BACHIRI | Mohamed |
| MAROC | M. | BARRERE | Hervé |
| MAROC | M. | BERTRAND | Mickael |
| MAROC | Mme | CHAMI | Meryem |
| MAROC | Mme | DALIMIER | Caroline |
| MAROC | M. | DARRIET | Jean-Pascal |
| MAROC | M. | DURAND | Arnaud |
| MAROC | M. | FROMAGEOT | Gilles |
| MAROC | M. | LE GUEN | Yann |
| MAROC | M. | MARCHAL | François |
| MAROC | M. | MOUTHON | Jérôme |
| MAROC | M. | PIQUER | Lionel |
| MAURICE | M. | FERRAT | Robert |
| MAURICE | M. | GUFFLET | Raoul |
| MAURICE | M. | RIVIERE | Frédéric |
| MAURICE | M. | VENIN | François |
| MAURITANIE | M. | NORGAARD | Christian |
| MEXIQUE | M. | CAPILLA RAMOS | Ricardo |
| MEXIQUE | M. | CHAUVET | Sylvain |
| MEXIQUE | M. | COPIN | Jérôme |
| MEXIQUE | M. | DECHELETTE | Mathias |
| MEXIQUE | M. | ESCOBEDO | Manuel |
| MEXIQUE | Mme | FONT | Laurence |
| MEXIQUE | M. | GARCIA | Frédéric |
| MEXIQUE | Mme | HOARAU | Caroline |
| MEXIQUE | Mme | HODIN | Mathilde |
| MEXIQUE | M. | HOUSSAIS | Florent |
| MEXIQUE | M. | PENVERNE | Arnaud |
| MEXIQUE | M. | RIBOT | David |
| MEXIQUE | M. | ROUSSELET | Julien |
| MOZAMBIQUE | Mme | HASSOUN | Claire |
| NORVÈGE | M. | COSSE | Julien |
| OMAN | M. | BLETON | Cyril |
| OMAN | M. | GIORGI | Sergio |
| OUGANDA | M. | LENEVEU | Kim |
| OUZBÉKISTAN | M. | DELAUNAY | Silvère |
| PAYS-BAS | Mme | BRETON | Sophie |
| PAYS-BAS | Mme | COENEN | Florence |
| PÉROU | M. | LETOCART | Cyril |
| PHILIPPINES | M. | BESNOUX | Jérôme |
| PHILIPPINES | M. | RUBY | Martin |
| POLOGNE | M. | AUDAN | Fabrice |
| POLOGNE | M. | BINOIT | Cédric |
| POLOGNE | M. | HARION | Jean-Marc |
| POLOGNE | M. | JEDRZEJCZYK | Robert |
| POLOGNE | M. | SOUFIANI | Alexandre |
| PORTUGAL | M. | BENGOLD | Frédéric |
| PORTUGAL | Mme | CHOUSSY SERZEDELO | Dorothée |
| PORTUGAL | Mme | DE SOUSA RICOU | Florence |
| QATAR | Mme | BELLID | Myriam |
| QATAR | M. | GUIOMAR | Johann |
| RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | Mme | CAMILLIERI | Sabine |
| RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | Mme | CANAHUATE CAMACHO | Juanita |
| RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | M. | CARTIER | Denis |
| RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | M. | GIACINTI | Joan |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | M. | BEROUARD | Gilles |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | M. | BIEGERT | Christian |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | M. | GUITARD | Philippe |
| ROUMANIE | M. | LAMY | Frédéric |
| ROYAUME-UNI | Mme | AGNERAY MAXWELL | Elisabeth |
| ROYAUME-UNI | M. | BARDIN | Luc |
| ROYAUME-UNI | M. | BRAMOULLE | Eric |
| ROYAUME-UNI | M. | CHEVAL | Thierry |
| ROYAUME-UNI | M. | DE THOMASSON | Marc |
| ROYAUME-UNI | M. | DESCHAMPS | Bruno |
| ROYAUME-UNI | Mme | MARKART | Elisabeth |
| ROYAUME-UNI | M. | MOURRE | Marc |
| ROYAUME-UNI | Mme | MULLENEX | Diane |
| ROYAUME-UNI | M. | RUATTI | Matthieu |
| ROYAUME-UNI | M. | STUTZ | Pascal |
| ROYAUME-UNI | Mme | TRONCY | Corine |
| ROYAUME-UNI | Mme | TROUILLET | Severine |
| RUSSIE | M. | DELAROFF | Alexis |
| RUSSIE | M. | DESFASSIAUX | Laurent |
| RUSSIE | M. | JANODET | Dominique |
| RWANDA | Mme | TCHATCHOUA | Sophie |
| SAINTE-LUCIE | M. | CHRÉTIEN | Jacques |
| SÉNÉGAL | M. | PARET | Bruno |
| SÉNÉGAL | M. | THERON | Michel |
| SERBIE | M. | PETROVIC | Alexandre |
| SERBIE | M. | RABRENOVIC | Nicolas |
| SINGAPOUR | Mme | ALQUIER CARO | Karine |
| SINGAPOUR | M. | DE MONTLIVAULT-GUYON | Stéphane |
| SINGAPOUR | Mme | DENIS PELLIET | Veronique |
| SINGAPOUR | M. | FAROUZ | Nathaniel |
| SINGAPOUR | M. | FELENBOK | Jean-Pierre |
| SINGAPOUR | M. | LUQUE | Sebastien |
| SINGAPOUR | M. | RICARD | Nicolas |
| SINGAPOUR | M. | SIRGI | Antoine |
| SINGAPOUR | M. | STOLTZ | Bertrand |
| SRI LANKA | M. | LADROYES | Laurent |
| SUÈDE | Mme | DURROUX | Stéphanie |
| SUÈDE | M. | MALMBORG | Jan |
| SUISSE | M. | BURGEAT | Charles |
| SUISSE | M. | DAUMIN | Brice |
| SUISSE | Mme | DEPOIRE | Alexandra |
| SUISSE | M. | GENCE | Christophe |
| SUISSE | M. | GOUDEAU | Paul |
| SUISSE | M. | KEIL | Jean Philippe Franz |
| SUISSE | M. | LALANNE | Frédéric |
| SUISSE | M. | PARRY | Olivier |
| TAÏWAN | M. | CHIU | Philippe |
| TAÏWAN | M. | COMBEMOREL | Olivier |
| TAÏWAN | Mme | LE MAGNAN | Tina |
| TAÏWAN | Mme | LEIHENER-STEFAN | Eva |
| TANZANIE | M. | DARMOIS | Christophe |
| TANZANIE | M. | MONTEL | Yves |
| THAÏLANDE | Mme | CHABRIERES | Claire |
| THAÏLANDE | Mme | MASSART | Aline |
| THAÏLANDE | M. | SCHULZINGER | Philippe |
