L’article 52 ter de l’annexe IV du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l’année « 2024 » est remplacée par l’année « 2026 » ;
2° Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :
«
| Département | Nom ou raison sociale | Contingent de rhum (en hectolitre d’alcool pur) |
|
|---|---|---|---|
| Rhum traditionnel agricole | Rhum traditionnel de sucrerie |
||
| Martinique | 57 666,5040 | 10 975,0914 | |
| Distillerie Dillon SAS | 13 948,8590 | ||
| Distillerie Bellonie et Bourdillon Successeurs | 12 185,9517 | ||
| Rhums martiniquais Saint-James | 14 696,8085 | ||
| Distillerie du Simon | 10 717,2254 | ||
| Distillerie SAS Héritiers Crassous de Médeuil | 4 898,9843 | ||
| Domaines Thieubert | 498,5321 | ||
| Distillerie La Favorite | 612,6617 | ||
| Rex | 107,4813 | ||
| SAEM de production sucrière et rhumière de Martinique | 10 975,0914 | ||
| Guadeloupe | 19 653,9676 | 35 339,0110 | |
| SEDB – Distillerie Bielle | 849,3717 | ||
| Société Agricole de Bologne SA | 3 166,9338 | ||
| Rhum Damoiseau SAS | 8 426,3504 | ||
| Distillerie Longueteau | 815,1696 | ||
| Montebello – Distillerie Carrère | 1 078,1303 | ||
| Domaine de Poisson – Distillerie Père Labat | 358,6285 | ||
| Distillerie Reimonenq | 957,6436 | ||
| RABMG – Distillerie Bellevue de Marie-Galante | 4 001,7397 | ||
| SA des Sucreries et rhumeries de Marie-Galante | 7 253,0523 | ||
| SA Gardel – Sucrerie | 7 648,0372 | ||
| SIS – Distillerie Bonne-Mère | 20 437,9215 | ||
| La Réunion | 29 115,7208 | ||
| Distillerie Isautier | 3 097,0738 | ||
| Distillerie de Savanna SA | 9 084,6015 | ||
| Distillerie Rivière du Mât | 16 934,0455 | ||
| Guyane | 249,7051 | ||
| Rhumerie Saint Maurice | 249,7051 | ||
».
L’arrêté du 19 juillet 2023 portant répartition entre les départements et les distilleries du contingent d’exportation de rhum traditionnel est abrogé.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.