En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et les sociétés ABBVIE, ARROW GENERIQUES, BRISTOL-MYERS SQUIBB, CORREVIO, H.A.C PHARMA, KYOWA KIRIN PHARMA, PFIZER, VIATRIS SANTE, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont les suivants, à compter du 1er juillet 2025 :
| N° CIP | Présentation | PFHT | PPTTC |
|---|---|---|---|
| 34009 389 470 7 6 | BETAMETHASONE ARROW 0,05 %, solution buvable en gouttes, 30 ml en flacon (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 2,31 € | 2,89 € |
| 34009 302 897 9 2 | CRYSVITA 10 mg (burosumab), solution injectable en seringue préremplie (verre) de 0,33 ml (30 mg/ml) (B/1) (laboratoires KYOWA KIRIN PHARMA) | 1 759,00 € | 1 920,74 € |
| 34009 301 452 1 0 | CRYSVITA 10 mg (burosumab), solution injectable, flacon (verre) de 1 ml (B/1) (laboratoires KYOWA KIRIN PHARMA) | 1 759,00 € | 1 920,74 € |
| 34009 302 898 0 8 | CRYSVITA 20 mg (burosumab), solution injectable en seringue préremplie (verre) de 0,67 ml (30 mg/ml) (B/1) (laboratoires KYOWA KIRIN PHARMA) | 3 518,00 € | 3 725,40 € |
| 34009 301 452 2 7 | CRYSVITA 20 mg (burosumab), solution injectable, flacon (verre) de 1 ml (B/1) (laboratoires KYOWA KIRIN PHARMA) | 3 518,00 € | 3 725,40 € |
| 34009 302 898 1 5 | CRYSVITA 30 mg (burosumab), solution injectable en seringue préremplie (verre) de 1 ml (30 mg/ml) (B/1) (laboratoires KYOWA KIRIN PHARMA) | 5 277,00 € | 5 521,34 € |
| 34009 301 452 3 4 | CRYSVITA 30 mg (burosumab), solution injectable, flacon (verre) de 1 ml (B/1) (laboratoires KYOWA KIRIN PHARMA) | 5 277,00 € | 5 521,34 € |
| 34009 390 608 9 7 | FLUCORTAC 50 microgrammes (fludrocortisone), comprimés sécables (B/120) (laboratoires H.A.C. PHARMA) | 120,60 € | 138,85 € |
| 34009 390 604 3 9 | FLUCORTAC 50 microgrammes (fludrocortisone), comprimés sécables (B/30) (laboratoires H.A.C. PHARMA) | 30,15 € | 35,02 € |
| 34009 390 606 6 8 | FLUCORTAC 50 microgrammes (fludrocortisone), comprimés sécables (B/60) (laboratoires H.A.C. PHARMA) | 60,30 € | 69,63 € |
| 34009 390 607 2 9 | FLUCORTAC 50 microgrammes (fludrocortisone), comprimés sécables (B/90) (laboratoires H.A.C. PHARMA) | 90,45 € | 104,24 € |
| 34009 266 480 4 6 | INLYTA 1 mg (axitinib), comprimés pelliculés (B/56) (laboratoires PFIZER) | 403,08 € | 461,82 € |
| 34009 275 473 7 9 | INLYTA 3 mg (axitinib), comprimés pelliculés (B/56) (laboratoires PFIZER) | 1 209,26 € | 1 330,74 € |
| 34009 266 482 7 5 | INLYTA 5 mg (axitinib), comprimés pelliculés (B/56) (laboratoires PFIZER) | 2 015,43 € | 2 190,64 € |
| 34009 275 476 6 9 | INLYTA 7 mg (axitinib), comprimés pelliculés (B/56) (laboratoires PFIZER) | 2 821,60 € | 3 013,74 € |
| 34009 303 154 1 5 | LANRÉOTIDE VIATRIS LP 120 mg, solution injectable à libération prolongée en seringue préremplie avec aiguille (B/1) (laboratoires VIATRIS SANTE) | 568,84 € | 659,50 € |
| 34009 303 153 9 2 | LANRÉOTIDE VIATRIS LP 60 mg, solution injectable à libération prolongée en seringue préremplie avec aiguille (B/1) (laboratoires VIATRIS SANTE) | 420,41 € | 493,11 € |
| 34009 303 154 0 8 | LANRÉOTIDE VIATRIS LP 90 mg, solution injectable à libération prolongée en seringue préremplie avec aiguille (B/1) (laboratoires VIATRIS SANTE) | 494,65 € | 578,05 € |
| 34009 302 283 6 4 | MYRELEZ L.P. 120 mg (acétate de lanréotide), solution injectable à libération prolongée en seringue préremplie avec aiguille avec système de sécurité automatique Gé_ (B/1) (laboratoires CORREVIO) | 568,84 € | 659,50 € |
| 34009 302 282 0 3 | MYRELEZ L.P. 60 mg (acétate de lanréotide), solution injectable à libération prolongée en seringue préremplie avec aiguille avec système de sécurité automatique Gé_ (B/1) (laboratoires CORREVIO) | 420,41 € | 493,11 € |
| 34009 302 283 4 0 | MYRELEZ L.P. 90 mg (acétate de lanréotide), solution injectable à libération prolongée en seringue préremplie avec aiguille avec système de sécurité automatique Gé_ (B/1) (laboratoires CORREVIO) | 494,65 € | 578,05 € |
| 34009 302 790 8 3 | SCYOVA 240 mg/ml + 12 mg/ml (foslévodopa/foscapidopa), solution pour perfusion de 7 flacons de 10 ml (B/1) (laboratoires ABBVIE) | 452,85 € | 519,34 € |
| 34009 302 692 9 9 | SOTYKTU 6 mg (deucravacitinib), comprimés pelliculés en plaquette (B/28) (laboratoires BRISTOL-MYERS SQUIBB) | 494,95 € | 564,97 € |
| 34009 302 693 0 5 | SOTYKTU 6 mg (deucravacitinib), comprimés pelliculés en plaquette calendaire (B/28) (laboratoires BRISTOL-MYERS SQUIBB) | 494,95 € | 564,97 € |
En application des conventions entre le comité économique des produits de santé et la société ARROW GENERIQUES, les prix de la spécialité pharmaceutique visée ci-dessous sont les suivants, à compter du 1er juillet 2025 :
| N° CIP | Présentation | PFHT | PPTTC | TFR |
|---|---|---|---|---|
| 34009 388 778 8 5 | BETAMETHASONE ARROW 2 mg, comprimés dispersibles sécables (B/20) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 2,16 € | 2,72 € | 2,72 € |
Les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont fixés ainsi qu’il suit, à compter du 1er juillet 2025 :
| N° CIP | Présentation | PFHT | PPTTC |
|---|---|---|---|
| 34009 302 912 0 7 | AXITINIB BIOGARAN 1 mg, comprimés pelliculés (B/56) (laboratoires BIOGARAN) | 201,54 € | 241,79 € |
| 34009 302 912 1 4 | AXITINIB BIOGARAN 3 mg, comprimés pelliculés (B/56) (laboratoires BIOGARAN) | 604,63 € | 713,42 € |
| 34009 302 710 3 2 | AXITINIB EG 1 mg, comprimés pelliculés (B/56) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 201,54 € | 241,79 € |
| 34009 302 710 4 9 | AXITINIB EG 3 mg, comprimés pelliculés (B/56) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 604,63 € | 713,42 € |
| 34009 302 994 4 9 | AXITINIB SANDOZ 1 mg, comprimés pelliculés (B/56) (laboratoires SANDOZ) | 201,54 € | 241,79 € |
| 34009 302 994 5 6 | AXITINIB SANDOZ 3 mg, comprimés pelliculés (B/56) (laboratoires SANDOZ) | 604,63 € | 713,42 € |
| 34009 302 982 9 9 | AXITINIB TEVA 1 mg, comprimés pelliculés (B/56) (laboratoires TEVA SANTE) | 201,54 € | 241,79 € |
| 34009 302 983 2 9 | AXITINIB TEVA 3 mg, comprimés pelliculés (B/56) (laboratoires TEVA SANTE) | 604,63 € | 713,42 € |
| 34009 302 918 2 5 | FLUDROCORTISONE ACETLAB 50 microgrammes, comprimés sécables (B/120) (laboratoires MITEM PHARMA) | 75,38 € | 89,48 € |
| 34009 302 917 8 8 | FLUDROCORTISONE ACETLAB 50 microgrammes, comprimés sécables (B/30) (laboratoires MITEM PHARMA) | 18,85 € | 22,68 € |
| 34009 302 917 9 5 | FLUDROCORTISONE ACETLAB 50 microgrammes, comprimés sécables (B/60) (laboratoires MITEM PHARMA) | 37,69 € | 44,94 € |
| 34009 302 918 1 8 | FLUDROCORTISONE ACETLAB 50 microgrammes, comprimés sécables (B/90) (laboratoires MITEM PHARMA) | 56,54 € | 67,22 € |