En application des conventions entre le comité économique des produits de santé et les sociétés AGUETTANT, GLAXOSMITHKLINE, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont fixés comme suit :
| N° CIP | Présentation | PFHT | PPTTC |
|---|---|---|---|
| 34009 303 089 0 5 | CHLORURE DE SODIUM 0,9 % AGUETTANT, solution pour perfusion 1 000 ml en poche COSINUS EMBASE (polyoléfine) suremballée (B/1) (laboratoires AGUETTANT) | 2,37 € | 2,95 € |
| 34009 303 088 7 5 | CHLORURE DE SODIUM 0,9 % AGUETTANT, solution pour perfusion 100 ml en poche COSINUS EMBASE (polyoléfine) suremballée (B/1) (laboratoires AGUETTANT) | 1,47 € | 1,96 € |
| 34009 303 088 8 2 | CHLORURE DE SODIUM 0,9 % AGUETTANT, solution pour perfusion 250 ml en poche COSINUS EMBASE (polyoléfine) suremballée (B/1) (laboratoires AGUETTANT) | 1,52 € | 2,01 € |
| 34009 303 088 9 9 | CHLORURE DE SODIUM 0,9 % AGUETTANT, solution pour perfusion 500 ml en poche COSINUS EMBASE (polyoléfine) suremballée (B/1) (laboratoires AGUETTANT) | 1,78 € | 2,31 € |
| 34009 303 088 6 8 | CHLORURE DE SODIUM 0,9 % AGUETTANT, solution pour perfusion 50 ml en poche COSINUS EMBASE (polyoléfine) suremballée (B/1) (laboratoires AGUETTANT) | 1,29 € | 1,76 € |
| 34009 303 088 5 1 | GLUCOSE 5 % AGUETTANT, solution pour perfusion 1 000 ml en poche COSINUS EMBASE (polyoléfine) suremballée (B/1) (laboratoires AGUETTANT) | 2,40 € | 2,99 € |
| 34009 303 088 2 0 | GLUCOSE 5 % AGUETTANT, solution pour perfusion 100 ml en poche COSINUS EMBASE (polyoléfine) suremballée (B/1) (laboratoires AGUETTANT) | 1,44 € | 1,92 € |
| 34009 303 088 3 7 | GLUCOSE 5 % AGUETTANT, solution pour perfusion 250 ml en poche COSINUS EMBASE (polyoléfine) suremballée (B/1) (laboratoires AGUETTANT) | 1,49 € | 1,98 € |
| 34009 303 088 4 4 | GLUCOSE 5 % AGUETTANT, solution pour perfusion 500 ml en poche COSINUS EMBASE (polyoléfine) suremballée (B/1) (laboratoires AGUETTANT) | 1,76 € | 2,28 € |
| 34009 303 088 0 6 | GLUCOSE 5 % AGUETTANT, solution pour perfusion 50 ml en poche COSINUS EMBASE (polyoléfine) suremballée (B/1) (laboratoires AGUETTANT) | 1,25 € | 1,71 € |
| 34009 302 827 2 4 | OMJJARA (momélotinib) 100 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires GLAXOSMITHKLINE) | 2979,39 € | 3174,84 € |
| 34009 302 827 3 1 | OMJJARA (momélotinib) 150 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires GLAXOSMITHKLINE) | 2979,39 € | 3174,84 € |
| 34009 302 827 4 8 | OMJJARA (momélotinib) 200 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires GLAXOSMITHKLINE) | 2979,39 € | 3174,84 € |
Cette décision entre en vigueur à compter du quatrième jour suivant la publication au Journal officiel de la République française.