En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société MSD FRANCE, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont ceux figurant dans le tableau ci-après.
| N° CIP | Présentation | PFHT | PPTTC |
|---|---|---|---|
| 34009 278 489 1 9 | ADEMPAS 0,5 mg (riociguat), comprimé pelliculé, plaquette thermoformée (PP/Alu) (B/42) (laboratoires MSD FRANCE) | 1 082,89 € | 1 195,27 € |
| 34009 278 491 6 9 | ADEMPAS 0,5 mg (riociguat), comprimés pelliculés, plaquette thermoformée (PP/alu) (B/84) (laboratoires MSD FRANCE) | 2 165,77 € | 2 344,13 € |
| 34009 278 496 8 8 | ADEMPAS 1,5 mg (riociguat), comprimé pelliculé, comprimé pelliculé, plaquette thermoformée (PP/Alu) (B/42) (laboratoires MSD FRANCE) | 1 082,89 € | 1 195,27 € |
| 34009 278 498 0 0 | ADEMPAS 1,5 mg (riociguat), comprimé pelliculé, comprimé pelliculé, plaquette thermoformée (PP/Alu) (B/90) (laboratoires MSD FRANCE) | 2 320,47 € | 2 502,08 € |
| 34009 278 497 4 9 | ADEMPAS 1,5 mg (riociguat), comprimés pelliculés, plaquette thermoformée (PP/alu) (B/84) (laboratoires MSD FRANCE) | 2 165,77 € | 2 344,13 € |
| 34009 278 493 9 8 | ADEMPAS 1 mg (riociguat), comprimé pelliculé, comprimé pelliculé, plaquette thermoformée (PP/Alu) (B/42) (laboratoires MSD FRANCE) | 1 082,89 € | 1 195,27 € |
| 34009 278 495 1 0 | ADEMPAS 1 mg (riociguat), comprimé pelliculé, comprimé pelliculé, plaquette thermoformée (PP/Alu) (B/90) (laboratoires MSD FRANCE) | 2 320,47 € | 2 502,08 € |
| 34009 278 494 5 9 | ADEMPAS 1 mg (riociguat), comprimés pelliculés, plaquette thermoformée (PP/alu) (B/84) (laboratoires MSD FRANCE) | 2 165,77 € | 2 344,13 € |
| 34009 278 502 8 8 | ADEMPAS 2,5 mg (riociguat), comprimé pelliculé, comprimé pelliculé, plaquette thermoformée (PP/Alu) (B/42) (laboratoires MSD FRANCE) | 1 082,89 € | 1 195,27 € |
| 34009 278 504 0 0 | ADEMPAS 2,5 mg (riociguat), comprimé pelliculé, comprimé pelliculé, plaquette thermoformée (PP/Alu) (B/90) (laboratoires MSD FRANCE) | 2 320,47 € | 2 502,08 € |
| 34009 278 503 4 9 | ADEMPAS 2,5 mg (riociguat), comprimés pelliculés, plaquette thermoformée (PP/alu) (B/84) (laboratoires MSD FRANCE) | 2 165,77 € | 2 344,13 € |
| 34009 278 499 7 8 | ADEMPAS 2 mg (riociguat), comprimé pelliculé, comprimé pelliculé, plaquette thermoformée (PP/Alu) (B/42) (laboratoires MSD FRANCE) | 1 082,89 € | 1 195,27 € |
| 34009 278 501 1 0 | ADEMPAS 2 mg (riociguat), comprimé pelliculé, comprimé pelliculé, plaquette thermoformée (PP/Alu) (B/90) (laboratoires MSD FRANCE) | 2 320,47 € | 2 502,08 € |
| 34009 278 500 5 9 | ADEMPAS 2 mg (riociguat), comprimés pelliculés, plaquette thermoformée (PP/alu) (B/84) (laboratoires MSD FRANCE) | 2 165,77 € | 2 344,13 € |
Cette décision entre en vigueur à compter du quatrième jour suivant la publication au Journal officiel de la République française.