Dans l’avis relatif à la tarification des dispositifs médicaux à pression positive continue (PPC) pour traitement du syndrome d’apnées/hypopnées obstructives du sommeil et des prestations associées inscrits au titre I sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale publié au Journal officiel de la République française du 25 mars 2025 (NOR : TSSS2508300V), texte 75 sur 106, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«
| CODE | DÉSIGNATION | Prix de cession actuels en € HT |
TARIFS/PLV actuels en € TTC |
Prix de cession en € HT au 1er avril 2025 |
TARIFS/PLV en € TTC au 1er avril 2025 |
Prix de cession en € HT au 1er avril 2026 |
TARIFS/PLV en € TTC au 1er avril 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1132608 | Ppc, apnee sommeil, phase initiale, forfait hebdo 9.ini. | – | 17,50 | – | 16,63 | – | 15,96 |
| 1187880 | Ppc, apnee sommeil, patient telesuivi (+ de 112 h), forfait hebdo 9.tl1 | 1,20 | 15,58 | 1,14 | 14,80 | 1,09 | 14,21 |
| 1115455 | Ppc, apnee sommeil, patient telesuivi (56 h – 112 h), forfait hebdo 9.tl2. | 1,20 | 9,74 | 1,14 | 9,25 | 1,09 | 8,88 |
| 1192987 | Ppc, apnee sommeil, patient telesuivi (- de 56 h), forfait hebdo 9.tl3. | 1,20 | 4,00 | 1,14 | 3,80 | 1,09 | 3,65 |
| 1103446 | Ppc, apnee sommeil, patient non telesuivi (bonne observ.), forfait hebdo 9.nt1. | 0,40 | 11,69 | 0,38 | 11,11 | 0,36 | 10,66 |
| 1162006 | Ppc, apnee sommeil, patient non telesuivi (observ. Insuf.), forfait hebdo 9.nt2. | 0,40 | 7,79 | 0,38 | 7,40 | 0,36 | 7,10 |
| 1124112 | Ppc, apnee sommeil, patient non telesuivi (non observ.), forfait hebdo 9.nt3 | 0,40 | 4,00 | 0,38 | 3,80 | 0,36 | 3,65 |
| 1142417 | Ppc, apnee sommeil, phase initiale, forfait hebdo 9.ini-a-associer | – | 9,63 | – | 9,15 | – | 8,78 |
| 1152686 | Ppc, apnee sommeil, patient telesuivi (+ de 112 h), forf hebdo 9.tl1-a-associer | 1,20 | 8,57 | 1,14 | 8,14 | 1,09 | 7,82 |
| 1179248 | Ppc, apnee sommeil, patient telesuivi (56h-112h), forfait hebdo 9.tl2-a-associer | 1,20 | 5,36 | 1,14 | 5,09 | 1,09 | 4,89 |
| 1129888 | Ppc, apnee sommeil, patient telesuivi (- de 56h), forfait hebdo 9.tl3-a-associer | 1,20 | 2,20 | 1,14 | 2,09 | 1,09 | 2,01 |
| 1116911 | Ppc, apnee sommeil, patient non telesui (bonne obs), forf hebdo 9.nt1-a-associer | 0,40 | 6,43 | 0,38 | 6,11 | 0,36 | 5,86 |
| 1154886 | Ppc, apnee sommeil, patient non telesui (obs insuf), forf hebd 9.nt2-a-associer | 0,40 | 4,29 | 0,38 | 4,08 | 0,36 | 3,91 |
| 1151250 | Ppc, apnee sommeil, patient non telesui (non observ), forf hebd 9.nt3-a-associer | 0,40 | 2,20 | 0,38 | 2,09 | 0,36 | 2,01 |
».