1. – En application des conventions entre le comité économique des produits de santé et les sociétés NOVARTIS PHARMA SAS, ORGANON FRANCE, VIATRIS SANTE, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont :
| N° CIP | Présentation | PFHT | PPTTC | Date d’effet |
|---|---|---|---|---|
| 34009 301 093 3 5 | KISQALI 200 mg (ribociclib), comprimés pelliculés ((B/21) (laboratoires NOVARTIS PHARMA SAS) | 762,21 € | 852,13 € | 14/04/2025 |
| 34009 301 093 4 2 | KISQALI 200 mg (ribociclib), comprimés pelliculés (B/42) (laboratoires NOVARTIS PHARMA SAS) | 1 524,44 € | 1 669,28 € | 14/04/2025 |
| 34009 301 093 5 9 | KISQALI 200 mg (ribociclib), comprimés pelliculés (B/63) (laboratoires NOVARTIS PHARMA SAS) | 2 286,65 € | 2 468,20 € | 14/04/2025 |
| 34009 302 693 2 9 | RIVAROXABAN VIATRIS 10 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires VIATRIS SANTE) | 16,93 € | 21,27 € | 01/04/2025 |
| 34009 302 694 0 4 | RIVAROXABAN VIATRIS 15 mg + 20 mg, comprimés pelliculés, Kit d’initiation : 49 comprimés (42 x 15 mg + 7 x 20 mg) (laboratoires VIATRIS SANTE) | 27,65 € | 34,48 € | 01/04/2025 |
| 34009 302 693 5 0 | RIVAROXABAN VIATRIS 15 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires VIATRIS SANTE) | 15,80 € | 19,88 € | 01/04/2025 |
| 34009 303 015 0 0 | RIVAROXABAN VIATRIS 15 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/30) (laboratoires VIATRIS SANTE) | 16,93 € | 21,27 € | 01/04/2025 |
| 34009 302 762 1 1 | RIVAROXABAN VIATRIS 20 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires VIATRIS SANTE) | 15,80 € | 19,88 € | 01/04/2025 |
| 34009 303 015 1 7 | RIVAROXABAN VIATRIS 20 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/30) (laboratoires VIATRIS SANTE) | 16,93 € | 21,27 € | 01/04/2025 |
| 34009 302 853 4 3 | RIVAROXABAN VIATRIS 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/56) (laboratoires VIATRIS SANTE) | 15,80 € | 19,88 € | 01/04/2025 |
| 34009 335 693 8 9 | SINEMET LP 200 mg/50 mg (lévodopa, carbidopa), comprimés à libération prolongée (B/30) (laboratoires ORGANON FRANCE) | 5,22 € | 6,13 € | 08/04/2025 |
2. – Les prix de la spécialité pharmaceutique visée ci-dessous sont :
| N° CIP | Présentation | PFHT | PPTTC | Date d’effet |
|---|---|---|---|---|
| 34009 376 213 0 4 | LEVODOPA CARBIDOPA TEVA LP 200 mg/50 mg, comprimés à libération prolongée (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) | 5,22 € | 6,13 € | 08/04/2025 |