Pour l’année 2024, les coefficients mentionnés à l’article L. 175-2 du code de la sécurité sociale sont fixés comme suit :
| Maladie | Maternité | AT-MP | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Régime général | 89,8147 % | 2,7562 % | 0,4347 % | 93,0056 % |
| Régime des exploitants agricoles | 2,9084 % | 0,0435 % | 0,0061 % | 2,9580 % |
| Régime des salariés agricoles | 1,8207 % | 0,0273 % | 0,0038 % | 1,8518 % |
| Régime des agents de la SNCF | 0,6928 % | 0,0007 % | 0,0005 % | 0,6940 % |
| Régime des agents de la RATP | 0,1437 % | 0,0000 % | 0,0004 % | 0,1441 % |
| Régime des invalides de la marine | 0,1313 % | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,1313 % |
| Régime de sécurité sociale dans les mines | 0,2804 % | 0,0002 % | 0,0000 % | 0,2806 % |
| Régime maladie-maternité des militaires | 0,7502 % | 0,0001 % | 0,7503 % | |
| Régime des clercs et employés de notaire | 0,1260 % | 0,0000 % | 0,1260 % | |
| Assemblée nationale | 0,0091 % | 0,0000 % | 0,0091 % | |
| Régime des cultes | 0,0492 % | 0,0000 % | 0,0492 % |
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.