Sont renouvelés dans leurs fonctions de conseillers du commerce extérieur de la France pour un mandat de trois ans commençant à courir le 1er janvier 2025 :
1° En France métropolitaine :
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | ASTRUC DUTEIL | Agnès |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | AUBERT | David |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | BEAL | Pierre |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | BERLIET | Nathalie |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | BERRUX | Valérie |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | BERTHON | Jean-Yves |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | COLLIÈRE | Marie-Christine |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | COLOMBO | Antoine |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | DE MALLIARD | Hervé |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | DEGLON | Moïse |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | DOMERC | Céline |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | DUBUIS | Pascal |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | DUPONT | Xavier |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | GONZALES | Damien |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | KEITA STEMPER | Wody |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | LACROIX | Stanislas |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | MALPHETTES | Guillaume |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | PASQUET | Marc |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | REY-HUET | Morane |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | ROBIN | Pascal |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | RONTEIX | Stéphane |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | ROUSSEL | Jean |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | SIMON | Jean-Christophe |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | THIOLLIER | Arnaud |
| BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | M. | MAILLARD | Eric |
| BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | Mme | PARENT | Anne |
| BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | M. | PERSONENI | Damien |
| BRETAGNE | M. | COTTAIS | Nicolas |
| BRETAGNE | M. | GONIDEC | Jacques |
| BRETAGNE | M. | LONGELIN | Sébastien |
| CENTRE-VAL DE LOIRE | M. | BINOT | Alexandre |
| GRAND EST | M. | ASTGEN | Denis |
| GRAND EST | M. | BUONVINO | Laurent |
| GRAND EST | Mme | HEUMANN | Isabelle |
| GRAND EST | M. | KLOTZ | Olivier |
| GRAND EST | M. | KUGLER | Marc |
| GRAND EST | M. | SIPAHI | Frédéric |
| GRAND EST | M. | VILLEROY DE GALHAU | Pierre-Alban |
| HAUTS-DE-FRANCE | M. | BOURAT | Xavier |
| HAUTS-DE-FRANCE | M. | DEBENDERE | Christophe |
| HAUTS-DE-FRANCE | M. | MARECHAL | Jean-François |
| HAUTS-DE-FRANCE | Mme | POTDEVIN | Stéphanie |
| HAUTS-DE-FRANCE | M. | VERSTRAETE | Ghislain |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | AFFAKI | Georges |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | ANTOINE | Gilles |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | AROULE | Pascal |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | BERNARD DE SAINT AFFRIQUE | Antoine |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | BLACHIER | Jean Lou |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | BOSSE | Ludovic |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | BOYER | Pierre |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | CASTELLI | Stéphane |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | CESAIRE MAITRE | Bénédicte |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | CHAMI | Charles |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | CHENUT | Charles-Henry |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | CLEMENT | Olivier |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | CLOCHERET | Benoît |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | COHEN | Eric |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | DE BURETEL DE CHASSEY | Loïc |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | DENEGRE | Julien |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | DIOUBATE | Guedy |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | FERNANDEZ | Ghislain |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | GARCIA | Jean-Michel |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | GIRARDET | Isabelle |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | GODIN | Laurent |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | GRADOS | Sylvain |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | GUEYDAN-O’QUIN | Claire |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | HOLAND TAIEB | Sophie |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | IGNASIAK | Grégoire |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | JEANTET CARDONNEL | Florence |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | KLEBER | Anja |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | LAMARQUE | Isabelle |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | LAURATET | Séverine |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | LAURENDEAU | Olivier |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | LE BARON | Franck |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | MAUPETIT | Frédéric |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | MOULINS | Chloé |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | OUZZINE | Jamila |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | PREVOST ZABERN | Françoise |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | RENAUDIN | Nathalie |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | RIGUET | Fabien |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | SANTINI | Jean-Jacques |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | SCHILLER | Olivier |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | TAVERNIER | Laure |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | TOURMEN | Avril |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | VAUCANSON | Johann |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | VEVER | Camille |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | VIEN | Thérèse |
| NORMANDIE | M. | QUILLET | Jean-Charles |
| NORMANDIE | M. | TOURRES | Fabrice |
| NOUVELLE-AQUITAINE | Mme | BRUNEAU | Sylvaine |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | IBOS | Stephane |
| NOUVELLE-AQUITAINE | Mme | PASQUET | Nathalie |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | PATELIN | Patrick |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | PRIKAZSKY | Marc-Dominique |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | VAN ELSLANDE | Jean-Baptiste |
| NOUVELLE-AQUITAINE | Mme | WINKLER | Florence |
| OCCITANIE | Mme | BELLINE | Célia |
| OCCITANIE | M. | CARNIEL | Christophe |
| OCCITANIE | M. | DIAZ | Luis |
| OCCITANIE | Mme | LELONG | Muriel |
| OCCITANIE | M. | MALGOUYRES | Pierre-Jean |
| OCCITANIE | M. | SAINT PIERRE | Christophe |
| OCCITANIE | M. | SALINIER | David |
| OCCITANIE | M. | TORCK | Stéphane |
| PAYS DE LA LOIRE | Mme | GEAY | Sonia |
| PAYS DE LA LOIRE | M. | REYX | Christophe |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR – CORSE | M. | BONNENFANT | Gilles |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR – CORSE | M. | BUSSON | Marc |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR – CORSE | Mme | FARNOS | Alexandra |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR – CORSE | M. | GOUDAL | Christophe |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR – CORSE | M. | LARDY | Benoit |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR – CORSE | M. | LE PAGE | François |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR – CORSE | Mme | MARTEL-REISON | Anne |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR – CORSE | M. | RHODAS | Alexis |
2° En outre-mer :
| GUYANE FRANÇAISE | M. | BOULLANGER | Bernard |
| GUYANE FRANÇAISE | M. | MATHURIN | Alain Patrick Robert |
| MAYOTTE | M. | ADOUSSO | Donan |
| MAYOTTE | M. | BEAUCHESNE | Olivier |
| NOUVELLE-CALÉDONIE | M. | MAILLET | Maurice |
| NOUVELLE-CALÉDONIE | Mme | PECHON | Marjorie |
| NOUVELLE-CALÉDONIE | M. | REBATEL | René |
| POLYNÉSIE FRANÇAISE | Mme | GOURBAULT-LAWRENCE | Catherine |
| RÉUNION (LA) | M. | BOCQUILLET | Xavier |
| RÉUNION (LA) | M. | THIREL | Dominique |
3° A l’étranger :
| AFRIQUE DU SUD | Mme | BIGOT | Emilie |
| AFRIQUE DU SUD | M. | CLEMENT | Laurent |
| AFRIQUE DU SUD | Mme | DAVID FANCHETTE | Sandrine |
| AFRIQUE DU SUD | M. | DE VILLENEUVE | Henri |
| AFRIQUE DU SUD | M. | GUENON | Yves |
| AFRIQUE DU SUD | Mme | JEANNEAU | Nathalie |
| AFRIQUE DU SUD | Mme | MAÏGA | Néné Satourou |
| ALGÉRIE | M. | BEAUCOURT | Mathieu |
| ALGÉRIE | Mme | BENAZOUZ | Djamila |
| ALLEMAGNE | Mme | BELLINA | Flora |
| ALLEMAGNE | M. | BERNER | Frédéric |
| ALLEMAGNE | Mme | BITTON-GLAAB | Emmanuelle |
| ALLEMAGNE | M. | DE SAVIGNY | Marc |
| ALLEMAGNE | M. | DUCHATEAU | Quentin |
| ALLEMAGNE | Mme | FREITAG | Evelyne |
| ALLEMAGNE | M. | HOEHLINGER | François |
| ALLEMAGNE | M. | HUE | Alexis |
| ALLEMAGNE | M. | MERCIER | Tommy |
| ALLEMAGNE | M. | MULLER | François |
| ALLEMAGNE | M. | RUPIED | Vincent |
| ALLEMAGNE | Mme | STENZEL | Pamela |
| ANGOLA | M. | BATISTA | Francis |
| ANGOLA | M. | GUERIN | Thierry |
| ARABIE SAOUDITE | M. | CHAUMET | Yannick |
| ARABIE SAOUDITE | M. | LEVY-PERRAULT | Frédéric |
| ARABIE SAOUDITE | M. | SLEIMAN | Mounir |
| ARABIE SAOUDITE | M. | THEVENOT | Nicolas |
| ARGENTINE | M. | TIJERAS | Jean-Christophe |
| AUSTRALIE | M. | AUDIGE | Eric |
| AUSTRALIE | Mme | BOT | Corinne |
| AUSTRALIE | Mme | ESTRADA | Corinne |
| AUSTRALIE | Mme | MERIT- MECHINEAU | Françoise |
| AUTRICHE | M. | BROUARD | François |
| AUTRICHE | M. | DUTEIL | Paul |
| AUTRICHE | M. | LE ROCH | Thierry |
| AUTRICHE | M. | NEYTCHEV | Boyan |
| AUTRICHE | M. | PETRINI | Alexis-Rüdiger |
| BAHREÏN | M. | BATEMAN | Pascal |
| BELGIQUE | M. | LEROY | Jérôme |
| BELGIQUE | M. | PUEL | Frédéric |
| BELGIQUE | Mme | SPINOY | Bernadette |
| BELGIQUE UE | Mme | AUZOLLE | Marion |
| BELGIQUE UE | M. | LHEMERY | François |
| BELIZE | M. | AVELLA | Florent |
| BÉNIN | Mme | ALAO | Yacine |
| BÉNIN | M. | AUDEOUD | Etienne |
| BÉNIN | M. | ZIMMERMANN | Jacques |
| BIRMANIE/MYANMAR | M. | LE JEUNE | Cyril |
| BOLIVIE | M. | BERTAUX | Laurent |
| BRÉSIL | M. | DUBAERE | Thomas |
| BRÉSIL | M. | FITOUSSI | Mathieu |
| BRÉSIL | M. | FLAHAULT | Manuel |
| BRÉSIL | M. | GUARINO | Hubert |
| BRÉSIL | M. | JUNCK | Frédéric |
| BRÉSIL | M. | ORMANCEY | Philippe |
| BULGARIE | M. | TOUSSAINT | Antoine |
| CAMBODGE | Mme | BONAMY | Rapytha |
| CAMEROUN | M. | ANCELIN | Grégory |
| CAMEROUN | M. | BENON | Patrick |
| CAMEROUN | M. | GRATINI | Matthieu |
| CAMEROUN | M. | ZAPPULLA | Denis |
| CANADA | Mme | AZEMARD | Estelle |
| CANADA | M. | EAP | David |
| CHILI | Mme | DESCHASEAUX | Marie |
| CHILI | Mme | FILHOL | Laure-Hélène |
| CHILI | M. | MIQUEL | Paul |
| CHINE | M. | BERNARD | Guillaume |
| CHINE | M. | BLAEVOET | Laurent |
| CHINE | M. | BOUTEILLER | Eric |
| CHINE | M. | CHAUDET | Olivier |
| CHINE | M. | DESSAJAN | Olivier |
| CHINE | M. | FORTOUL | Jean-Charles |
| CHINE | M. | GROS | Emmanuel |
| CHINE | M. | JULIENNE | Arnaud |
| CHINE | M. | MONJON | Jean-Michel |
| CHINE | M. | MOREL | Yann |
| CORÉE DU SUD | M. | BELTOISE | Didier |
| CORÉE DU SUD | M. | JALICON | David-Pierre |
| CORÉE DU SUD | M. | MAYRAN | Daniel |
| CÔTE D’IVOIRE | Mme | DOUKOURE-SZAL | Lika |
| CÔTE D’IVOIRE | Mme | DUBOY | Nathalie |
| CÔTE D’IVOIRE | M. | FAULKNER | Michaël |
| CÔTE D’IVOIRE | M. | KARBOWNIK | Daniel |
| CÔTE D’IVOIRE | M. | MOREAU | Hugues |
| CÔTE D’IVOIRE | M. | ROCHET | Edouard |
| DANEMARK | M. | BERNARD | Gael |
| DANEMARK | M. | BLIAUT | Sébastien |
| DANEMARK | Mme | BOULAY | Anais |
| DANEMARK | M. | CHANDAVOINE | Aymeric |
| DANEMARK | M. | GINNERUP | Kim |
| DJIBOUTI | M. | DURAND | Christophe |
| DJIBOUTI | M. | MARILL | Thierry |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | M. | BOUIN | Xavier |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | M. | CHALHOUB | Patrick |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | M. | CULLERIER | David |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | M. | FABRE-MAGNAN | Mathieu |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | M. | KASSIS | Marc |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | M. | LAMBERT | Philippe |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | Mme | MATTEI | Claire |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | M. | OUMER | Samir |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | M. | REGNIER | François |
| ESPAGNE | Mme | BONED LLOVERAS | Cécilia |
| ESPAGNE | M. | CHOUCAIR | Tarek |
| ESPAGNE | M. | DE LESTAPIS | Gregoire |
| ESPAGNE | M. | DELMAS | Yves |
| ESPAGNE | M. | FABRE | Patrick |
| ESPAGNE | Mme | FRÉVAL COLEMAN | Myriam |
| ESPAGNE | Mme | MARTI DE ANZIZU | Catherine |
| ESPAGNE | Mme | REY | Janis |
| ÉTATS-UNIS | M. | BARRE | Jean-Paul |
| ÉTATS-UNIS | Mme | BELTRAN | Brigitte |
| ÉTATS-UNIS | M. | BENCHIMOL | Claude |
| ÉTATS-UNIS | M. | BOULUD | Daniel |
| ÉTATS-UNIS | M. | BOUSQUET-CHAVANNE | Patrick |
| ÉTATS-UNIS | M. | BRUNETEAU | Jérôme |
| ÉTATS-UNIS | Mme | CADIEUX-FABIAN | Isabelle |
| ÉTATS-UNIS | M. | CAFFIN | Jean-Michel |
| ÉTATS-UNIS | M. | CALAIS | Philippe |
| ÉTATS-UNIS | M. | CARON | Eric |
| ÉTATS-UNIS | M. | CASTANET | Philippe |
| ÉTATS-UNIS | Mme | COSTE | Anne |
| ÉTATS-UNIS | M. | DE DREUZY | Philippe |
| ÉTATS-UNIS | Mme | DE WENDEL | Christine |
| ÉTATS-UNIS | Mme | DURR | Virginie |
| ÉTATS-UNIS | M. | FILLION | Jean-Yves |
| ÉTATS-UNIS | Mme | GERSCHTEIN KERAUDY | Nathalie |
| ÉTATS-UNIS | Mme | GONZALEZ | Ingrid |
| ÉTATS-UNIS | Mme | GORSE | Odile |
| ÉTATS-UNIS | M. | GUERZEDER | François |
| ÉTATS-UNIS | M. | HENNEMAND | Vincent |
| ÉTATS-UNIS | M. | LAFOURCADE | Alain |
| ÉTATS-UNIS | M. | LEMOINE | Dominique |
| ÉTATS-UNIS | Mme | LONGUEFOSSE | Laetitia |
| ÉTATS-UNIS | M. | MONIER | Jean-Hugues |
| ÉTATS-UNIS | M. | MULLER | Nicolas |
| ÉTATS-UNIS | Mme | PHILIPPON | Valérie |
| ÉTATS-UNIS | Mme | PIERRAT DARFEUIL | Magalie |
| ÉTATS-UNIS | Mme | REHBINDER | Sharon |
| ÉTATS-UNIS | M. | ROYER | Rolf |
| ÉTATS-UNIS | M. | SAUVAGE | Philippe |
| ÉTATS-UNIS | Mme | SOLINHAC | Venaig |
| ÉTATS-UNIS | M. | YOUNES | Khalil |
| FINLANDE | M. | JOLAS | Xavier |
| GABON | M. | BARON | Damien |
| GABON | M. | MANNERIE | Hervé |
| GABON | M. | WATREMEZ | Erik |
| GUATEMALA | M. | SEIDNER AGUADO | Emmanuel |
| HONG-KONG | M. | BARDOUX | Thierry |
| HONG-KONG | M. | DELPY | Patrick |
| HONG-KONG | M. | DEROCHE | Jean-François |
| HONG-KONG | Mme | HIRN | Karine |
| HONG-KONG | M. | PELLETIER | Laurent |
| HONG-KONG | Mme | PREVOT | Marie-Hélène |
| HONG-KONG | M. | VUCHOT | Benjamin |
| HONGRIE | M. | ALGIER | Jérôme |
| HONGRIE | Mme | LUCENKO | Viktoria |
| INDE | M. | BOULAIN | Jean-Jacques |
| INDE | Mme | COLLET | Sophie |
| INDE | M. | WATIER | Stephane |
| INDONÉSIE | M. | LAVOINE | Matthieu |
| IRLANDE | M. | FERRANDEZ | Gilles |
| IRLANDE | M. | MURAT | John |
| ISRAËL | Mme | FEDER | Irène |
| ISRAËL | M. | SCHUPAK | Amos |
| ITALIE | M. | RABATEL | Christophe |
| ITALIE | Mme | URQUIA | Gisèle |
| JAPON | Mme | AKAHORI | Gaelle |
| JAPON | M. | AVRIL | Philippe |
| JAPON | M. | CAROFF | Jean-Marie |
| JAPON | M. | COLAS | François-Xavier |
| JAPON | M. | FRANGOS | Jean-Marc |
| JAPON | M. | GIORDANO | Fabien |
| JAPON | Mme | MERALLI | Sophie |
| JAPON | M. | REBEILLE | Jean-François |
| JAPON | M. | ROUMANE | Malik |
| JORDANIE | M. | ABDALLAH | Hassan |
| KAZAKHSTAN | M. | LOIACONO | Philippe |
| KAZAKHSTAN | M. | PENCHEV | Doncho |
| KENYA | M. | MALEZIEUX | Thibault |
| KOWEÏT | M. | CHACCOUR | Rony |
| KOWEÏT | M. | DUCASSE | Fabrice |
| KOWEÏT | M. | LIGER | Arthur |
| LAOS | M. | GRZELCZYK | Jean-Pierre |
| LIBAN | M. | BASSE | Vianney |
| LIBAN | M. | SACY | Christophe |
| LITUANIE | M. | FOGOLA | Nicolas |
| LITUANIE | Mme | KLIUKAITE | Kornelija |
| LUXEMBOURG | M. | BECHEREL | Franck |
| LUXEMBOURG | M. | CHAPON | Damien |
| MADAGASCAR | Mme | ANDRIANJAFITRIMO | Sandra |
| MADAGASCAR | M. | BADANO | Jean-Pierre |
| MADAGASCAR | M. | DESOBRY | Vincent |
| MADAGASCAR | M. | MARCHAND | Julien |
| MADAGASCAR | Mme | PERDIGON | Véronique |
| MALAISIE | Mme | DO | Mai Phuong |
| MALAISIE | M. | LE MOING | Bruno |
| MALAWI | M. | REYNAUD | Thomas |
| MAROC | M. | ANDRE | Fabrice |
| MAROC | M. | FLATEAU | Ludovic |
| MAROC | M. | PITOU | Bruno |
| MAROC | M. | ROUSSEAU | Yvan |
| MAROC | M. | TROMP | Jérémie |
| MAURICE (ÎLE) | M. | DORCHIES | Eric |
| MAURICE (ÎLE) | M. | LAGARDE | Vincent |
| MAURITANIE | M. | BONNET | Franck |
| MEXIQUE | M. | BOSCHER | Jean-François |
| MEXIQUE | Mme | BROSSARD | Sophie |
| MEXIQUE | M. | DEBARLE | Julien |
| MEXIQUE | M. | LAURAIN | Thierry |
| MEXIQUE | M. | LECLERCQ | Victor |
| MEXIQUE | M. | MERIC DE BELLEFON | Xavier |
| MEXIQUE | M. | PETIT | Jacques |
| MEXIQUE | Mme | SALAGNAT | Mélanie |
| MEXIQUE | M. | SOULARD | Olivier |
| MONACO (PRINCIPAUTÉ DE) | Mme | ARNAUD DEROMEDI | Sophie |
| MONACO (PRINCIPAUTÉ DE) | M. | LECOY | Patrick |
| MOZAMBIQUE | M. | GUIGUE | Rémi |
| NIGÉRIA | M. | COUDERC | Laurent |
| NIGÉRIA | M. | PEYSSON | Eric |
| NORVÈGE | Mme | SMITH | Claudine |
| PAYS-BAS | M. | JOORE | Robertus |
| PAYS-BAS | M. | LE FAOU | Hervé |
| PAYS-BAS | Mme | PIERREMONT BLAAUW | Marie Mylène |
| PÉROU | M. | PASCHINI | Daniel |
| PHILIPPINES | M. | LEJEUNE | Christophe |
| PHILIPPINES | M. | ROETING | Jean-Etienne |
| POLOGNE | M. | HUNAUT | Christophe |
| POLOGNE | M. | MUSELET | Bernard |
| PORTUGAL | Mme | BALLAN | Nathalie |
| PORTUGAL | M. | BLANCHYS FERREIRA | Antoine |
| PORTUGAL | M. | DA SILVEIRA | Diogo |
| PORTUGAL | M. | DE MACEDO SANTOS | Joao Maria |
| PORTUGAL | M. | HAQUETTE | Sébastien |
| PORTUGAL | M. | INFANTE | Philippe |
| PORTUGAL | Mme | MATHIEU | Elizabeth |
| PORTUGAL | M. | SEGUI | Fabrice |
| RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | M. | BREHM | Nicolas |
| ROUMANIE | M. | PERRIN | Richard |
| ROYAUME-UNI | M. | GOURGUES | Jean-Etienne |
| ROYAUME-UNI | M. | VIVANT | Emmanuel |
| RUSSIE | M. | PELÉ-CLAMOUR | Philippe |
| SAINTE-LUCIE (ÎLE) | Mme | BONNE | Sylvie |
| SÉNÉGAL | M. | CRABETT | Thomas |
| SÉNÉGAL | M. | RIVALTA | Thomas |
| SERBIE | M. | PECHITCH | Stevan |
| SINGAPOUR | M. | BEAUGIER | Michel |
| SINGAPOUR | Mme | BONHOMME | Marie-Pascale |
| SINGAPOUR | Mme | CAILLE | Marie-Laure |
| SINGAPOUR | M. | DIETHELM | François |
| SINGAPOUR | Mme | MANSARD | Marie-Hélène |
| SINGAPOUR | M. | NEJADE | Henri |
| SINGAPOUR | M. | PETITJEAN | Pascal |
| SINGAPOUR | Mme | VÈVE | Marie-Agnès |
| SLOVAQUIE | Mme | OLEJNIKOVA | Martina |
| SLOVAQUIE | M. | POUSSARD | Philippe |
| SUÈDE | M. | FERREIRA | Dominique |
| SUISSE | Mme | PICAUD | Géraldine |
| SUISSE | Mme | REDRON | Valérie |
| TAÏWAN | Mme | DRAI | Karine |
| TAÏWAN | M. | HOME | Olivier |
| THAÏLANDE | M. | JENNY | François |
| THAÏLANDE | M. | MIRABAUD | Guillaume |
| THAÏLANDE | Mme | SOUCHE | Audrey |
| TOGO | M. | RENALDO | Eric |
| TOGO | M. | TAFFIN DE GIVENCHY | Hugues |
| TUNISIE | M. | LINCZOWSKI | Eric |
| TUNISIE | M. | SEGRE | Pierre Alexandre |
| TURQUIE | Mme | ASLAN | Zeynep |
| TURQUIE | M. | GOMART | Matthieu |
| TURQUIE | M. | SANDA | Emre |
| TURQUIE | M. | VALÉRY | Philippe |
| UKRAINE | M. | CLAVREUL | Nicolas |
| VIETNAM | M. | BRUTUS | Jean |
| VIETNAM | Mme | HURSON | Sophie |
| VIETNAM | M. | KLEIN | Benoît |
| VIETNAM | Mme | ROSSELER | Claire |
Sont nommés conseillers du commerce extérieur de la France pour un mandat de trois ans commençant, à courir le 1er janvier 2025 :
1° En France métropolitaine :
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | CAILLOUET | Xavier |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | COCHET | Stéfanie |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | GIRAUDON | Patrick |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | LEPORT | Laurent |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | LINOSSIER | Christelle |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | PAGE | Xavier |
| BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | M. | CUNIN | Florian |
| BRETAGNE | M. | ACHARD | Laurent |
| BRETAGNE | M. | BRUEZIERE | Anthony |
| BRETAGNE | M. | DUMAS | Hugues |
| CENTRE-VAL DE LOIRE | M. | SERKUMIAN | Jean-Christophe |
| HAUTS-DE-FRANCE | M. | CATTEAU | Hervé |
| HAUTS-DE-FRANCE | Mme | CLARY | Hélène |
| HAUTS-DE-FRANCE | M. | HIBON | François |
| HAUTS-DE-FRANCE | M. | PYPE | Benoît |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | ANANDA | Vadanacoumar |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | BASCHET | Jean-Sébastien |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | BENSOUSSAN | Francis |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | CALVEZ TREMPONT | Christine |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | CLEMENT | Arnaud |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | DUBOIS | Jean-Charles |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | GAUTRON | Fabrice |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | GERMAIN | Gregor |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | HENNACHE | Antoine |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | MARILLY | Franck |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | MARTINEZ | Anne Marie |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | MILOSEVIC | Marion |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | NADAH | Mohamed |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | PANNACCI | Yannick |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | PENZA | Frédéric |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | PEQUIGNOT | Gabriel |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | PIRIOU | Tiphaine |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | PLANET | Alexandre |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | POLLET | Fanny |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | SAUVAGE | Emmanuel |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | SCHWANENGEL | Christophe |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | SEVERIN | Anne |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | ZAKARIAN | Mikaël |
| NORMANDIE | M. | DE VULPIAN | Edouard |
| NORMANDIE | Mme | GUILLEMETTE VANDEVILLE | Hélène |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | BUGEAT | Anthony |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | EHRMANN | Lionel |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | JAUFFRET | Alban |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | PIQUES | Mathieu |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | RIQUET | Jean-Paul |
| OCCITANIE | Mme | CHAPPAZ FREDIANI | Stéphanie |
| OCCITANIE | M. | GAY | Jean-Michaël |
| OCCITANIE | M. | GUERRET | Olivier |
| OCCITANIE | M. | HAMMADI | Chafiq |
| OCCITANIE | Mme | RUIZ | Eva |
| OCCITANIE | M. | SANCERNI | Samuel |
| OCCITANIE | M. | SERAFINI | Laurent |
| PAYS DE LA LOIRE | M. | ADRIEN | Jean-Michel |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR – CORSE | M. | CAPARROS | Lionel |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR – CORSE | M. | MEHIDI | Karim |
2° En outre-mer :
| GUYANE FRANÇAISE | Mme | JACQUES | Myriam |
| MARTINIQUE | M. | LOUAULT | Benoît |
3° A l’étranger :
| AFRIQUE DU SUD | M. | FRANIATTE | Philippe |
| AFRIQUE DU SUD | Mme | HERNANDEZ MARTIN | Beatriz |
| AFRIQUE DU SUD | Mme | JOLIVET | Véronique |
| AFRIQUE DU SUD | M. | LE MASNE DE CHERMONT | Tristan |
| AFRIQUE DU SUD | M. | SEYDOU | Ayouba |
| ALLEMAGNE | M. | BALME | Frédéric |
| ALLEMAGNE | M. | BLOCH | Jean-François |
