Sont inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être commercialisées en France (liste A), pour une durée de dix ans, les variétés désignées ci- après :
| Espèce | Dénomination | Obtenteur(s) | Responsable(s) du maintien de la variété en sélection conservatrice |
|---|---|---|---|
| Maïs : variétés ayant satisfait aux épreuves Fourrage | Belismo. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). |
| Christeen. | Limagrain Europe (FR). | Limagrain Europe (FR). | |
| Collection. | Limagrain Europe (FR). | Limagrain Europe (FR). | |
| Conkisto. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| Danao. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| Danville. | Lidea France SAS (FR). | Lidea France SAS (FR). | |
| DKC2956. | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| DKC3559SC. (1) | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| Kenjiro. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| LG31281. | Limagrain Europe (FR). | Limagrain Europe (FR). | |
| LG31283. | Limagrain Europe (FR). | Limagrain Europe (FR). | |
| LG31301. | Limagrain Europe (FR). | Limagrain Europe (FR). | |
| Moderno. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| Munoza. | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| Precision. | Limagrain Europe (FR). | Limagrain Europe (FR). | |
| Zinedeen. | Limagrain Europe (FR). | Limagrain Europe (FR). | |
| Maïs : variétés ayant satisfait aux épreuves Grain | Atrailo. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). |
| Cipolino. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| DKC3346. | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| DKC3747. | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| DKC3856. | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| DKC3940. | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| DKC4042. | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| DKC4741. | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| DKC4951. | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| DKC5049. | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| DKC5159. | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| DKC5342. | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| DKC5653. | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| Flamario. | RAGT 2n (FR). | RAGT 2n (FR). | |
| Ikono. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| Inextenso. | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| Kenzo. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| KWS Andero. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| KWS Dukro. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| KWS Duno. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| KWS Eruptivo. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| KWS Pinedo. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| KWS Reactio. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| KWS Velaro. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| KWS Vinovo. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| LID1033C. | Lidea France SAS (FR). | Lidea France SAS (FR). | |
| LID2214C. | Lidea France SAS (FR). | Lidea France SAS (FR). | |
| LID2288C. | Lidea France SAS (FR). | Lidea France SAS (FR). | |
| LID2334C. | Lidea France SAS (FR). | Lidea France SAS (FR). | |
| Ludisco. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| Nebrasco. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| Northstone. | Lidea France SAS (FR). | Lidea France SAS (FR). | |
| Oklahoma. | Lidea France SAS (FR). | Lidea France SAS (FR). | |
| Pesanto. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| Senorito. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| Specialito. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| Syraco. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| Tariko. | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| Telari. | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| Valmask. | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| Varvaro. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| Yieldor. | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| Sorgho grain : variétés ayant satisfait aux épreuves Grain | Armony. | Eurosorgho (FR). | Eurosorgho (FR). |
| Karoo. | Eurosorgho (FR). | Eurosorgho (FR). | |
| RGT Armstrongg. | RAGT 2n (FR). | RAGT 2n (FR). | |
| RGT Fergguson. | RAGT 2n (FR). | RAGT 2n (FR). | |
| RGT Gguardian. | RAGT 2n (FR). | RAGT 2n (FR). | |
| Romy. | RAGT 2n (FR). | RAGT 2n (FR). |
(1) Variété cultivée en haute densité.
Sont inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être multipliées en France en vue de leur exportation (liste B), pour une durée de dix ans, les variétés désignées ci-après :
| Espèce | Dénomination | Obtenteur(s) | Responsable(s) du maintien de la variété en sélection conservatrice |
|---|---|---|---|
| Maïs | DKC3144. | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). |
| DKC3148. | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| Euforial. | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| Evocatixx. | Pioneer Overseas Corporation (US), Pioneer Hi-Bred International Inc (US). | Pioneer Génétique SARL (FR | |
| Henrike. | Syngenta Crop Protection AG (CH). | Syngenta France SA (FR). | |
| INDEM1616. | Pioneer Overseas Corporation (US). | Pioneer Génétique SARL (FR | |
| Inspiria. | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| LBS2021. | Pioneer Overseas Corporation (US). | Pioneer Génétique SARL (FR | |
| LG Bonnevie. | Limagrain Europe (FR). | Limagrain Europe (FR). | |
| LG Flashmob. | Limagrain Europe (FR). | Limagrain Europe (FR). | |
| LG Highlight. | Limagrain Europe (FR). | Limagrain Europe (FR). | |
| LG31232. | Limagrain Europe (FR). | Limagrain Europe (FR). | |
| LG31274. | Limagrain Europe (FR). | Limagrain Europe (FR), Limagrain Europe (FR). | |
| P10112. | Pioneer Hi-Bred International Inc (US), Pioneer Overseas Corporation (US). | Pioneer Génétique SARL (FR). | |
| P87028. | Pioneer Overseas Corporation (US). | Pioneer Génétique SARL (FR). | |
| P8738. | Pioneer Overseas Corporation (US). | Pioneer Génétique SARL (FR). | |
| P9279. | Pioneer Overseas Corporation (US). | Pioneer Génétique SARL (FR). | |
| P9367. | Pioneer Overseas Corporation (US). | Pioneer Génétique SARL (FR). | |
| Quickstep. | Limagrain Europe (FR). | Limagrain Europe (FR). | |
| RGT Arpexx. | RAGT 2n (FR). | RAGT 2n (FR). | |
| RGT Galopixx. | RAGT 2n (FR). | RAGT 2n (FR). | |
| SY Broncos. | Syngenta Crop Protection AG (CH). | Syngenta France SA (FR). | |
| SY Evident. | Syngenta Crop Protection AG (CH). | Syngenta France SA (FR). | |
| Twilight. | Pioneer Overseas Corporation (US). | Pioneer Génétique SARL (FR). | |
| Unesko. | RAGT 2n (FR). | RAGT 2n (FR). | |
| Sorgho | KWS Mythus. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). |
Sont radiées de la liste B du Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France, les variétés de Maïs : Evora, SY Batanga, SY Brenton, SY Collosseum, SY Dakini.
A l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2024 susvisé, la référence : « AS 14420 » est remplacée par la référence : « AS 14240 ».
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.