Par décisions du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 20 novembre 2024, 6 décembre 2024, 16 janvier 2025, les taux de participation de l’assuré applicables aux spécialités citées ci-dessous sont fixés comme suit :
| Code CIP | Présentation | Taux
de participation |
|---|---|---|
| 34009 355 330 8 1 | INEXIUM 20 mg (ésoméprazole), comprimés gastro-résistants (pochette/14) (laboratoires GRUNENTHAL) | 35 % |
| 34009 355 331 4 2 | INEXIUM 20 mg (ésoméprazole), comprimés gastro-résistants (pochette/28) (laboratoires GRUNENTHAL) | 35 % |
| 34009 355 336 6 1 | INEXIUM 40 mg (ésoméprazole), comprimés gastro-résistants (pochette/14) (laboratoires GRUNENTHAL) | 35 % |
| 34009 355 337 2 2 | INEXIUM 40 mg (ésoméprazole), comprimés gastro-résistants (pochette/28) (laboratoires GRUNENTHAL) | 35 % |
| 34009 302 792 2 9 | PARACETAMOL VIATRIS SANTE 1000 mg, comprimés sécables (B/8) (laboratoires VIATRIS SANTE) | 35 % |
| Code CIP | Présentation | Taux
de participation |
|---|---|---|
| 34009 303 015 7 9 | DESLORATADINE VIATRIS 5 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/30) (laboratoires VIATRIS SANTE) | 70 % |