Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté du 19 décembre 2024 relatif à la répartition de la première part du fonds spécial destiné au financement des unions d’associations familiales au titre de l’année 2024

Le montant de la première part du fonds spécial mentionnée dans l’arrêté du 26 novembre 2024 susvisé est augmentée de la somme de mille soixante-dix-sept euros et quarante-quatre centimes (1 077,44 €) correspondant au montant des produits financiers relatifs à l’année 2023. Le total de ces sommes est de vingt-cinq millions cinq cent quatre mille trois cent vingt et un euros et quatre-vingt-treize centimes (25 504 321,93 €) et est réparti comme suit :

– sept millions six cent cinquante et un mille deux cent quatre-vingt-seize euros et cinquante-huit centimes (7 651 296,58 €) pour l’union nationale des associations familiales ;
– dix-sept millions huit cent cinquante-trois mille vingt-cinq euros et trente-cinq centimes (17 853 025,35 €) pour les unions départementales des associations familiales.


En application de l’article R. 211-13 du code de l’action sociale et des familles, la fraction de la part attribuée aux fédérations, confédérations et associations familiales adhérentes aux unions d’associations familiales est fixée :

a) Pour l’union nationale, à un million neuf cent douze mille huit cent vingt-quatre euros et quinze centimes (1 912 824, 15 €) ;
b) Pour les unions départementales, à 10 % de la somme qui leur est attribuée en application de l’article 3 du présent arrêté.


En application du 2° de l’article R. 211-12 du code de l’action sociale et des familles, la première part du fonds spécial est répartie entre les unions départementales d’associations familiales comme suit (montants en euros) :

Département Total de la part 1
1 Ain 182 320,64
2 Aisne 162 551,83
3 Allier 135 321,60
4 Alpes-de-Haute-Provence 139 964,41
5 Hautes-Alpes 161 846,23
6 Alpes-Maritimes 184 759,46
7 Ardèche 197 506,63
8 Ardennes 169 238,88
9 Ariège 124 211,21
10 Aube 148 678,81
11 Aude 144 966,26
12 Aveyron 194 026,04
13 Bouches-du-Rhône 282 865,59
14 Calvados 172 579,50
15 Cantal 178 542,61
16 Charente 167 454,92
17 Charente-Maritime 167 602,69
18 Cher 126 866,81
19 Corrèze 143 416,90
2A Corse-du-Sud 210 576,29
2B Haute-Corse 266 520,22
21 Côte-d’Or 158 260,76
22 Côtes-d’Armor 161 349,40
23 Creuse 158 050,44
24 Dordogne 163 594,00
25 Doubs 183 473,29
26 Drôme 175 060,71
27 Eure 160 602,57
28 Eure et Loir 155 102,00
29 Finistère 193 771,46
30 Gard 168 327,26
31 Haute-Garonne 216 333,36
32 Gers 132 995,26
33 Gironde 239 307,43
34 Hérault 193 198,98
35 Ille-et-Vilaine 212 984,91
36 Indre 183 737,86
37 Indre-et-Loire 172 897,89
38 Isère 218 779,56
39 Jura 139 289,13
40 Landes 150 941,56
41 Loir-et-Cher 166 207,11
42 Loire 193 861,44
43 Haute-Loire 202 365,11
44 Loire-Atlantique 263 722,43
45 Loiret 173 029,95
46 Lot 172 067,06
47 Lot-et-Garonne 177 879,09
48 Lozère 170 407,27
49 Maine-et-Loire 238 772,69
50 Manche 164 146,10
51 Marne 176 980,80
52 Haute-Marne 162 196,75
53 Mayenne 201 305,49
54 Meurthe-et-Moselle 184 803,43
56 Morbihan 173 931,01
57 Moselle 190 627,50
58 Nièvre 140 640,58
59 Nord 308 667,87
60 Oise 174 616,15
61 Orne 163 747,37
62 Pas-de-Calais 221 008,87
63 Puy-de-Dôme 158 503,09
64 Pyrénées Atlantiques 154 548,16
65 Hautes-Pyrénées 152 413,76
66 Pyrénées-Orientales 144 028,69
67 Bas-Rhin 226 942,99
68 Haut-Rhin 176 781,14
69 Rhône 263 300,28
70 Haute-Saône 141 488,61
71 Saône-et-Loire 154 438,41
72 Sarthe 158 245,72
73 Savoie 159 943,39
74 Haute-Savoie 207 371,30
75 Paris 274 341,04
76 Seine-Maritime 203 778,72
77 Seine-et-Marne 216 618,42
78 Yvelines 222 875,48
79 Deux-Sèvres 168 057,85
80 Somme 157 170,12
81 Tarn 160 940,30
82 Tarn-et-Garonne 155 515,15
83 Var 191 304,88
85 Vendée 226 574,68
86 Vienne 159 615,38
87 Haute-Vienne 145 389,04
88 Vosges 190 508,75
89 Yonne 144 629,69
90 Territoire de Belfort 121 623,95
91 Essonne 208 796,57
92 Hauts-de-Seine 231 021,30
93 Seine-Saint-Denis 225 643,63
94 Val-de-Marne 207 266,87
95 Val-d’Oise 198 244,00
971 Guadeloupe 137 593,13
972 Martinique 140 892,64
973 Guyane 125 461,70
974 La Réunion 171 465,69
976 Mayotte 148 831,40
Total 17 853 025,35


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».