Sénat
Session ordinaire 2024-2025
EFFECTIFS DES GROUPES DU SÉNAT
(348 sièges – 348 élus)
| Groupe Les Républicains | 130 | |
| Membres | 98 | |
| Apparentés | 21 | |
| Rattachés administrativement | 11 | |
| Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain | 64 | |
| Membres | 64 | |
| Groupe Union Centriste | 60 | |
| Membres | 53 | |
| Apparentés | 4 | |
| Rattachés administrativement | 3 | |
| Groupe Rassemblement des Démocrates, Progressistes et Indépendants | 20 | |
| Membres | 18 | |
| Apparentés | 2 | |
| Groupe Les Indépendants – République et Territoires | 19 | |
| Membres | 19 | |
| Groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky | 18 | |
| Membres | 18 | |
| Groupe du Rassemblement Démocratique et Social européen | 17 | (1) |
| Membres | 16 | (1) |
| Rattachée administrativement | 1 | |
| Groupe Écologiste – Solidarité et Territoires | 16 | |
| Membres | 16 | |
| Total | 344 | |
| Sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe | 4 | (1) |
(1) M. Jean-Marc RUEL (Saint-Pierre-et-Miquelon) adhère au groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.