L’annexe de la décision n° 2024-RM-03 du 28 août 2024 relative à la possibilité de reconduire pour cinq ans hors appel aux candidatures des autorisations délivrées dans le ressort de l’ARCOM Réunion-Mayotte est remplacée par l’annexe suivante :
« ANNEXE (*)
| Catégorie | Titulaire | Service | Zone | Fréquence |
|---|---|---|---|---|
| A | Association de partage culturel, d’ouverture sur l’Islam et d’éducation de Mayotte (APCOIEM) | Radio Moultaqanour | Boueni | 102.8 MHz |
| A | Association de partage culturel, d’ouverture sur l’Islam et d’éducation de Mayotte (APCOIEM) | Radio Moultaqanour | Tsingoni | 106.5 MHz |
| A | Association RMV (Radio Méréréni Ville) | RMV | Bandrélé | 90.2 MHz |
| A | Association Mayotte Vibrason | SUN FM | Bandraboua | 94.1 MHz |
| A | Association Mayotte Vibrason | SUN FM | Pamandzi | 97.8 MHz |
| A | Association Vanakkam Réunion Radio | Vanakkam Réunion Radio | Saint André | 94.8 MHz |
| A | Association pour le développement de la communication à Mafate (APDCM) | Radio Mafat | Mafate | 89.9 MHz |
| A | Association Art Musica | Radio Mélodia | Le Port | 88.0 MHz |
| A | Association Art Musica | Radio Mélodia | Le Tampon | 91.8 MHz |
| A | Association Art Musica | Radio Mélodia | Les Avirons | 88.0 MHz |
| A | Association Art Musica | Radio Mélodia | Saint Denis | 92.3 MHz |
| A | Association Art Musica | Radio Mélodia | Trois Bassins | 88.2 MHz |
| B | SARL Océan Productions | Exo FM Mayotte | Mlima Combani | 99.6 MHz |
| B | SARL Océan Productions | Exo FM Mayotte | Pamandzi | 96.3 MHz |
| B | SARL Société Mahoraise de Production et Radiodiffusion | Kwezi FM | Mlima Combani | 106.9 MHz |
(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. »