Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale

En application des conventions entre le comité économique des produits de santé et les sociétés ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS, EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS, FRESENIUS KABI FRANCE, HIKMA FRANCE, MEDIPHA SANTE, REDDY PHARMA SAS, STRAGEN FRANCE, SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES EUROPE BV, TEVA SANTE, VIATRIS SANTE et en application du premier alinéa de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, les prix de cession hors taxes aux établissements de santé pour les spécialités ci-après sont :

Code UCD Libellé les tarifs de responsabilité

et les prix limite de vente des spécialités

Laboratoire exploitant Prix de
vente HT par UCD
aux établissements de santé
(en €)
34008 942 680 6 2 CASPOFUNGINE DR. REDDY’S 50MG PERF FL REDDY PHARMA SAS 48,042
34008 942 681 2 3 CASPOFUNGINE DR. REDDY’S 70MG PERF FL REDDY PHARMA SAS 61,108
34008 942 682 9 1 CASPOFUNGINE EG 50MG PERF FL EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS 48,042
34008 942 683 5 2 CASPOFUNGINE EG 70MG PERF FL EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS 61,108
34008 943 318 9 6 CASPOFUNGINE FRK 50MG PERF FL FRESENIUS KABI FRANCE 48,042
34008 943 319 5 7 CASPOFUNGINE FRK 70MG PERF FL FRESENIUS KABI FRANCE 61,108
34008 943 943 0 3 CASPOFUNGINE HIK 50MG PERF FL HIKMA FRANCE 48,042
34008 943 944 7 1 CASPOFUNGINE HIK 70MG PERF FL HIKMA FRANCE 61,108
34008 900 026 5 3 CASPOFUNGINE LRI 50MG PERF FL ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS 48,042
34008 900 026 7 7 CASPOFUNGINE LRI 70MG PERF FL ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS 61,108
34008 942 584 7 6 CASPOFUNGINE SGN 50MG PERF FL STRAGEN FRANCE 48,042
34008 942 585 3 7 CASPOFUNGINE SGN 70MG PERF FL STRAGEN FRANCE 61,108
34008 943 247 4 4 CASPOFUNGINE SUN 50MG PERF FL SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES EUROPE BV 48,042
34008 943 248 0 5 CASPOFUNGINE SUN 70MG PERF FL SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES EUROPE BV 61,108
34008 900 306 8 7 CASPOFUNGINE TLO 50MG PERF FL MEDIPHA SANTE 48,042
34008 900 307 0 0 CASPOFUNGINE TLO 70MG PERF FL MEDIPHA SANTE 61,108
34008 942 493 1 3 CASPOFUNGINE TVC 50MG PERF FL TEVA SANTE 48,042
34008 942 494 8 1 CASPOFUNGINE TVC 70MG PERF FL TEVA SANTE 61,108
34008 943 444 4 5 CASPOFUNGINE TVS 50MG PERF FL1 TEVA SANTE 48,042
34008 943 445 0 6 CASPOFUNGINE TVS 70MG PERF FL1 TEVA SANTE 61,108
34008 943 421 4 4 CASPOFUNGINE VIA 50MG PERF FL VIATRIS SANTE 48,042
34008 943 422 0 5 CASPOFUNGINE VIA 70MG PERF FL VIATRIS SANTE 61,108

Cette décision entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».