En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société TEVA SANTE, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont ceux figurant dans le tableau ci-après :
| N° CIP | Présentation | PFHT | PPTTC | TFR |
|---|---|---|---|---|
| 34009 303 058 3 6 | PERINDOPRIL TOSILATE/AMLODIPINE TEVA 10 mg/10 mg, comprimés en pilulier (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) | 7,40 € | 8,67 € | 8,67 € |
| 34009 303 058 4 3 | PERINDOPRIL TOSILATE/AMLODIPINE TEVA 10 mg/10 mg, comprimés en pilulier (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) | 21,09 € | 24,59 € | 24,59 € |
| 34009 303 058 1 2 | PERINDOPRIL TOSILATE/AMLODIPINE TEVA 10 mg/5 mg, comprimés en pilulier (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) | 7,40 € | 8,67 € | 8,67 € |
| 34009 303 058 2 9 | PERINDOPRIL TOSILATE/AMLODIPINE TEVA 10 mg/5 mg, comprimés en pilulier (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) | 21,09 € | 24,59 € | 24,59 € |
| 34009 303 057 8 2 | PERINDOPRIL TOSILATE/AMLODIPINE TEVA 5 mg/10 mg, comprimés en pilulier (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) | 5,44 € | 6,39 € | 6,39 € |
| 34009 303 058 0 5 | PERINDOPRIL TOSILATE/AMLODIPINE TEVA 5 mg/10 mg, comprimés en pilulier (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) | 15,50 € | 18,09 € | 18,09 € |
| 34009 303 057 6 8 | PERINDOPRIL TOSILATE/AMLODIPINE TEVA 5 mg/5 mg, comprimés en pilulier (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) | 5,44 € | 6,39 € | 6,39 € |
| 34009 303 057 7 5 | PERINDOPRIL TOSILATE/AMLODIPINE TEVA 5 mg/5 mg, comprimés en pilulier (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) | 15,50 € | 18,09 € | 18,09 € |
Cette décision entre en vigueur à compter du quatrième jour suivant la publication au Journal officiel de la République française.