Au titre de l’année 2024, sont déclarés admis aux concours externe, externe spécial dit concours « Talents », interne et 3e concours pour l’accès au cycle de formation des élèves directeurs d’établissents sanitaires, sociaux et médico-sociaux, les candidats dont les noms suivent :
Liste des candidats déclarés admis par ordre alphabétique
| ABELLA | Cécile |
| ADJOLA | Mana |
| AGATHINE | Peggy |
| AGOSTA | Jean-Charles |
| ALLARD | Valentine |
| ANSTETT | Perrine |
| BAU | Elodie |
| BAUFFE-FRÉHAUT | Mathilde |
| BEAUSSANT | Danaé |
| BÉGARDS | Louis |
| BELGEULLE | Emmanuelle |
| BÉNARD | Apolline |
| BERGERON | Fanny |
| BERNIER | Sophie |
| BERROU | Kaëlig |
| BERTEAU | Valentin |
| BETOURNE | Wilfried |
| BODIGUEL | Tom |
| BOLOKO | Divine |
| BONNEFONT CHAZOT | Bruno |
| BOUGELOT | Louise |
| BOULOGNE | Anne |
| BOUYACHCHER | Awatif |
| BRIAND | Géraldine |
| BRODARD | Esther |
| BUSSIERE | Céline |
| CANET | Emma |
| CARBONE-ARIMONDO | Léa |
| CARO | Anaïs |
| CHAPOULIE | Clément |
| CHAPUIS | Estelle |
| CHEVALLIER | Marius |
| COLLET | Lou-Ann |
| CORALIN | Carine |
| CORPET | Cyril |
| COULIBALY | Adjiratou |
| COURBI | Eloïse |
| DANICAN | Magalie |
| DANNENHOFFER | Tiphaine |
| DAUTREPPE | Caroline |
| DE CASABIANCA | Philippe |
| DECAUWERT | Guillaume |
| DELATOUCHE | Brigitte |
| DELPECH | Sagesse |
| DESESQUELLES | Bonnie |
| DEVIGNE | Nicolas |
| DHUISSA | Joscelain |
| DIAS | Andréline |
| DIAZ | Romain |
| DIOME | Cheikh |
| DOMBIS | Léa |
| DORNIER | Aurélie |
| DURANT-PAYEL | Lucie |
| DUTHIL | Mathilde |
| FELICE-TRIBERT | Sawena |
| FERMIGIER | Bruno |
| FEVRIER | Lili |
| FOUSSIER | Emma |
| FROMENTIN | Marie |
| FRONTINI | Clara |
| GARNAUD | Maud |
| GARREAU | Noé |
| GAUDON | Eloïse |
| GILLES | Beatrice |
| GOLLETY | Paul |
| GRANDIN | Christophe |
| GRIFFON | Salomé |
| GROGUENIN | Edelsys |
| GRONDIN | Marie Audrey |
| HAMMOUDI | Selim |
| HAMZAOUI | Noor |
| HELMANY | Christelle |
| HEURTEBIS | Marc |
| ILES | Mahel |
| JARJAYE | Katia |
| JOAQUIM | Judith |
| KATTY | Thérèse |
| LACQ | Jeanne |
| LAGUERRE | Thierry |
| LE BERRE | Jeanne |
| LE CORRE LE MEUR | Karen |
| LECHEVRANTON | Victoire |
| LEPRONT | Leslie |
| LEQUEST | Cécile |
| LESSMANN-MARÉCHAL | Hugo |
| LLINARES | Olivier |
| LUBREZ | Nicolas |
| MANESSE | Sandra |
| MARTINHO ALAO | Bruno |
| MERENTIE | Franck |
| MESCHERIAKOFF | Françoise |
| MICHEL | Sophie |
| MILLIER ANDREATO | Clara |
| MOREL | Clotilde |
| MORICE-LE BAYON | Laurène |
| MUSSA | Yaasir |
| NARDI | Candice |
| ODIER | Judith |
| PASQUET | Alexandre |
| PERON-MARTIN | Eloïse |
| PETERSON | Estelle |
| PEYREFICHE | Camille |
| PEYRONNET | Alexis |
| PLAISANT | Caroline |
| PONS | Chrystelle |
| RAJOHARIVELO | Harinavaly |
| REBOUL | Manon |
| REVERCHON | Valerie |
| ROCHER | Louise |
| ROUSSEAU | Marie |
| SAUTRON | Marion |
| SIMON | Anne Marie |
| SIMON | Oriane |
| SOULAIMANA | Nawaldine |
| SUARD | Perrine |
| TAPIAS | Sandrine |
| TONARD | Even |
| TOUBON | Bettina |
| VERNEL | Pauline |
| VIALLE | Pierre |
| VIGUIER | Julie |
| VOGEL | Emma |
| VOULAND | Rose |
| WRONSKI | Eva |
| ZAID | Hajar |
Liste complémentaire externe
| 1re | FURTUNA | Iulia |
| 2e | BLANC | Camille |
| 3e | ARASSI | Djamal |
| 4e | PENGIAL | Maeva |
| 5e | GOURIMATE | Soraya |
| 6e | MOUSTOIFA ALI | Soifioun |
| 7e | GRAZIDE | Léo |
| 8e | LECUIR | Diven |
| 9e | EHRHART | Mathilde |
| 10e | GRAND | Maël |
| 11e | DURAND | Nicolas |
| 12e | PRUDENT | Laëtitia |
| 13e | LEGRAND LE BRIS | Alice |
| 14e | TAPIE | Alice |
| 15e | BERNOS | Marie |
| 16e | PLUCHOT | Audrey |
| 17e | MANTEN | Emma |
| 18e | IDIR | Soraya |
| 19e | BENAITEAU | Charlène |
| 20e | EUVRARD | Julien |
| 21e | FAYE | Manon |
| 22e | DUVAL | Marion |
| 23e | BERTO | Ludvina |
| 24e | CHIBOUT | Sabrina |
| 25e | BIARD | Bérangère |
| 26e | MAILLET | Valentine |
| 27e | CHOLET | Tom |
Liste complémentaire concours externe spécial
| 1er | BONNEFONT CHAZOT | Bruno |
| 2e | FELICE-TRIBERT | Sawena |
| 3e | VOULAND | Rose |
| 4e | SAUTRON | Marion |
| 5e | ROUSSEAU | Marie |
| 6e | GRONDIN | Marie Audrey |