Le corps des cadres greffiers des services judiciaires régi par le décret du 3 décembre 2024 susvisé bénéficie des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
Sous réserve des dispositions de l’article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l’article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit :
| GROUPE DE FONCTIONS | PLAFOND DE L’INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D’EXPERTISE (en euros) |
|
|---|---|---|
| Administration centrale | Juridictions, Ecole nationale des greffes et Ecole nationale de la magistrature |
|
| Groupe 1 | 40 290 | 36 210 |
| Groupe 2 | 35 700 | 32 130 |
| Groupe 3 | 27 540 | 25 500 |
Les montants minimaux de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise mentionnés à l’article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit :
| GRADE | MONTANT MINIMAL (en euros) |
|
|---|---|---|
| Administration centrale | Juridictions, Ecole nationale des greffes et Ecole nationale de la magistrature |
|
| Cadre greffier hors classe des services judiciaires | 3 500 | 2 900 |
| Cadre greffier principal des services judiciaires | 3 200 | 2 500 |
| Cadre greffier des services judiciaires | 2 600 | 1 750 |
Les montants maximaux, mentionnés à l’article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir sont fixés ainsi qu’il suit :
| GROUPE DE FONCTIONS | MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE (en euros) |
|
|---|---|---|
| Administration centrale | Juridictions, Ecole nationale des greffes et Ecole nationale de la magistrature |
|
| Groupe 1 | 7 110 | 6 390 |
| Groupe 2 | 6 300 | 5 670 |
| Groupe 3 | 4 860 | 4 500 |
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.