L’annexe I « Localisation des emplois à forte responsabilité bénéficiant de la nouvelle bonification indiciaire et des emplois de conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer » de l’arrêté du 29 novembre 2018 susvisé est modifiée comme suit :
1° Le tableau figurant au 1° « Périmètre administration centrale, établissement publics et services à compétence nationale » de l’annexe I est ainsi modifié :
a) Aux quatre dernières colonnes, après la ligne 46 :
«
| Chef du bureau de la relation avec les opérateurs et agences | 30 | – | 1 |
»
est insérée la ligne suivante :
| Chef du bureau de la coordination budgétaire au sein de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité | 30 | – | 1 |
».
b) Aux quatre dernières colonnes du tableau, après la ligne 52 :
«
| Chef du bureau des personnels scientifiques au sein de la sous-direction des personnels administratifs, techniques, spécialisés et scientifiques de la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale | 30 | – | 1 |
»
est insérée la ligne suivante :
| Préfigurateur du bureau des personnels contractuels au sein de la sous-direction des personnels administratifs, techniques, spécialisés et scientifiques de la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale | 30 | – | 1 |
» ;
2° Le tableau figurant au 4° « Périmètre services de police nationale » de l’annexe I est remplacé par le tableau suivant :
«
| Directions et services | Fonctions | Points de NBI | Nombre d’emplois à forte responsabilité (EFR) | Nombre d’emplois de conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer (CAIOM) |
|---|---|---|---|---|
| 06 DIPN des Alpes-Maritimes | Chef du service de soutien opérationnel | 30 | – | 1 |
| 13 DIPN des Bouches-du-Rhône | Chef du service de soutien opérationnel | 50 | – | 1 |
| 13 DZPN Sud | Adjoint au chef du département de synthèse, stratégie et soutien | 30 | – | 1 |
| 30 DIPN du Gard | Chef du service de soutien opérationnel | 30 | – | 1 |
| 31 DIPN Haute-Garonne | Chef du service de soutien opérationnel | 30 | – | 1 |
| 33 DIPN de Gironde | Chef du service de soutien opérationnel | 30 | – | 1 |
| 34 DIPN de l’Hérault | Chef du service de soutien opérationnel | 30 | – | 1 |
| 35 DIPN d’Ille-et-Vilaine | Chef du service de soutien opérationnel | 30 | – | 1 |
| 35 DZPN Ouest | Adjoint au chef du département de synthèse, stratégie et soutien | 30 | – | 1 |
| 38 DIPN de l’Isère | Chef du service de soutien opérationnel | 30 | – | 1 |
| 42 DIPN de la Loire | Chef du service de soutien opérationnel | 30 | – | 1 |
| 44 DIPN de la Loire-Atlantique | Chef du service de soutien opérationnel | 30 | – | 1 |
| 51 DIPN de la Marne | Chef du service de soutien opérationnel | 30 | – | 1 |
| 57 DZPN Est | Adjoint au chef du département de synthèse, stratégie et soutien | 30 | – | 1 |
| 59 DIPN du Nord | Chef du service de soutien opérationnel | 30 | – | 1 |
| 59 DZPN Nord | Adjoint au chef du département de synthèse, stratégie et soutien | 30 | – | 1 |
| 62 DIPN du Pas-de-Calais | Chef du service de soutien opérationnel | 30 | – | 1 |
| 67 DIPN du Bas-Rhin | Chef du service de soutien opérationnel | 30 | – | 1 |
| 69 DZPN Sud-Est | Adjoint au chef du département de synthèse, stratégie et soutien | 30 | – | 1 |
| 69 DIPN du Rhône | Chef du service de soutien opérationnel | 50 | – | 1 |
| 76 DIPN de la Seine-Maritime | Chef du service de soutien opérationnel | 30 | – | 1 |
| 77 DIPN de la Seine-et-Marne | Chef du service de soutien opérationnel | 30 | – | 1 |
| 78 DIPN des Yvelines | Chef du service de soutien opérationnel | 30 | – | 1 |
| 83 DIPN du Var | Chef du service de soutien opérationnel | 30 | – | 1 |
| 91 DIPN de l’Essonne | Chef du service de soutien opérationnel | 30 | – | 1 |
| 95 DIPN du Val-d’Oise | Chef du service de soutien opérationnel | 30 | – | 1 |
| 95 DNPAF/ DAP/ Direction de la police aux frontières de Roissy et du Bourget |
Chef du département administration et finances | 30 | – | 1 |
| 30 Académie de Police | Chef du département des ressources de l’école nationale de police de Nîmes | 20 | – | 1 |
| 76 Académie de Police | Chef de la division des ressources à l’école nationale de police de Rouen-Oissel | 20 | – | 1 |
| 69 École nationale supérieure de la police | Secrétaire général | 30 | – | 1 |
».
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.