Les forfaits techniques prévus par les arrêtés susvisés assurant la rémunération de l’exploitant ou du distributeur au détail mettant à disposition le dispositif médical numérique de télésurveillance permettant de réaliser l’activité de télésurveillance médicale, pour les activités de télésurveillance définies ci-dessous, sont les suivants :
| Code | Désignation | Montant forfaitaire applicable par patient en € TTC |
|---|---|---|
| 1659468 | DMN-TSM, INSU RESPIRATOIRE PATIENT ADULTE forfait mensuel | 50 € |
| 1654962 | DMN-TSM, DIABETE TYPE 1 ET TYPE 2 SOUS INS forfait mensuel | 50 € |
| 1694358 | DMN-TSM, DIABETE GESTA SOUS INSULINE, forfait mensuel | 50 € |
| 1668102 | DMN-TSM, INSU RENALE CHRONIQUE DIALYSE TRANSPLANT forfait mensuel | 50 € |
| 1612544 | DMN-TSM, INSU CARDIAQUE CHRONIQUE, forfait mensuel | 43,45€ |
| 1615318 | DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL, CANCER LOCALISE, CIM11 2A | 50 € |
| 1669248 | DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL, CANCER LOCALISE, CIM11 2B | 50 € |
| 1614425 | DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL, CANCER LOCALISE, CIM11 2C | 50 € |
| 1668154 | DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL, CANCER LOCALISE, CIM11 2F | 50 € |
| 1646336 | DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL, CANCER LOCALISE, CIM11 2G | 50 € |
| 1623520 | DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL CANCER AVANCE/METASTATIQUE, CIM11 2A | 73,33 € |
| 1621879 | DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL CANCER AVANCE/METASTATIQUE, CIM11 2B | 73,33 € |
| 1672960 | DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL CANCER AVANCE/METASTATIQUE, CIM11 2C | 73,33 € |
| 1669254 | DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL CANCER AVANCE/METASTATIQUE, CIM11 2F | 73,33 € |
| 1635350 | DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL CANCER AVANCE/METASTATIQUE, CIM11 2G | 73,33 € |
| 1699166 | DMN-TSM, MY DIABBY, MENSUEL, DIABETE GESTATIONEL | 50 € |
| 1643272 | DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE FORFAIT MENSUEL | 91,67 € |
| 1662186 | DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE FORFAIT SEMESTRIEL | 550 € |
| 6637313 | DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE, FORFAIT SEMESTRIEL, MEDTRONIC | 495 € |
| 6643124 | DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE, FORFAIT SEMESTRIEL, MICROPORT | 550 € |
| 6646619 | DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE, FORFAIT SEMESTRIEL, ABBOTT | 550 € |
| 6699923 | DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE, FORFAIT SEMESTRIEL, BOSTON | 495 € |
| 6694481 | DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE FORFAIT SEMESTRIEL, BIOTRONIK | 495 € |
Les forfaits techniques prévus par les arrêtés susvisés des 23 février, 15 mars et 19 août 2024 pour les activités de télésurveillance mentionnées à l’article 1er du présent arrêté sont abrogés.
Le présent arrêté prend effet à compter du quinzième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.