Les prix de vente maximum au distributeur revendant directement aux assurés sociaux (dénommés ci-après prix de cession) en € HT et les tarifs et prix limites de vente au public en € TTC (PLV) des produits et prestations visés ci-dessous sont fixés comme suit :
| CODE | DÉSIGNATION | Prix de cession actuels en € HT |
Tarifs/PLV actuels en € TTC |
Prix de cession en € HT au 15 décembre 2025 |
Tarifs/PLV en € TTC au 15 décembre 2025 |
Prix de cession en € HT au 15 décembre 2026 |
Tarifs/PLV en € TTC au 15 décembre 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1355685 | Compresses non tissées stériles, > ou=56cm2 et < 100cm2, bte 10 sachets × 2 | 0,76 | 3,25 | 0,61 | 3,07 | 0,53 | 2,98 |
| 1396218 | Compresses non tissées stériles, > ou= 56cm2 et < 100cm2, bte 25 sachets × 2 | 1,52 | 4,16 | 1,22 | 3,80 | 1,06 | 3,62 |
| 1330751 | Compresses non tissées stériles, > ou= 56cm2 et < 100cm2, bte 50 sachets × 2 | 2,58 | 5,44 | 2,06 | 4,82 | 1,81 | 4,51 |
| 1382541 | Compresses non tissées stériles, > ou = 100cm2, bte 10 sachets × 2 | 1,02 | 3,57 | 0,82 | 3,32 | 0,71 | 3,20 |
| 1314976 | Compresses non tissées stériles, > ou = 100cm2, bte 25 sachets × 2 | 2,05 | 4,80 | 1,64 | 4,31 | 1,44 | 4,06 |
| 1353752 | Compresses non tissées stériles, > ou = 100cm2, bte 50 sachets × 2 | 3,48 | 6,51 | 2,78 | 5,68 | 2,44 | 5,26 |
| 1326761 | Compresses de gaze hydrophile, stériles, > ou = 56cm2 et< 100cm2, 10 sachets × 2 | 0,78 | 3,28 | 0,62 | 3,09 | 0,55 | 3,00 |
| 1377860 | Compresses de gaze hydrophile, stériles, > ou = 56cm2 et < 100cm2, 25 sachets × 2 | 1,56 | 4,22 | 1,25 | 3,84 | 1,09 | 3,65 |
| 1371508 | Compresses de gaze hydrophile, stériles, > ou = 56cm2 et < 100cm2, 50 sachets × 2 | 2,66 | 5,53 | 2,13 | 4,89 | 1,86 | 4,57 |
| 1338385 | Compresses de gaze hydrophile, stériles, > ou =100cm2, 10 sachets × 2 | 1,05 | 3,60 | 0,84 | 3,35 | 0,74 | 3,22 |
| 1358703 | Compresses de gaze hydrophile, stériles, > ou = 100cm2, 25 sachets × 2 | 2,11 | 4,87 | 1,69 | 4,37 | 1,48 | 4,11 |
| 1331911 | Compresses de gaze hydrophile, stériles, > ou = 100cm2, 50 sachets × 2 | 3,58 | 6,64 | 2,86 | 5,78 | 2,51 | 5,35 |
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.