Arrêté du 2 avril 2026 fixant l’étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables sur le parcours de faisceaux hertziens traversant le département de la Charente (16)

Par arrêté du ministre de l’intérieur en date du 2 avril 2026, sont approuvés les plans et les mémoires explicatifs ci-joint, fixant les limites des zones de dégagement du centre de :

– ANGOULEME (016 014 0063) ;
– BIOUSSAC (016 014 0090) ;
– BONNEUIL (016 009 0802 et 016 014 0089) ;
– CHAMPNIERS (016 014 0054) ;
– CHATEAUBERNARD (016 014 0050) ;
– COGNAC (016 014 0087) ;
– FONTCLAIREAU (016 014 0051 et 016 009 0904) ;
– JAVREZAC (016 014 0096) ;
– MORNAC (016 009 0803) ;
– RUFFEC (016 014 0049, 016 009 0907) ;
– TERRE-DE-HAUTE-CHARENTE (016 014 0046) ;
– TOUVERAC (016 009 0900),

ainsi que les zones spéciales de dégagement situées sur le parcours des faisceaux hertziens de :

– ANGOULEME (016 014 0063) à ANGOULEME (016 014 0095) ;
– ANGOULEME (016 014 0063) à CHAMPNIERS (016 014 0054) ;
– CHAMPNIERS (016 014 0054) à DIRAC (016 014 0048) ;
– DIRAC (016 014 0048) à BUSSIERE-BADIL (024 014 0118) ;
– DIGNAC (016 014 0047) à BUSSIERE-BADIL (024 014 0118) ;
– CHADURIE (016 009 0801) à DIGNAC (016 009 0908) ;
– CHADURIE (016 014 0056) à NONTRON (024 014 0120) ;
– CHADURIE (016 009 0801) à SAINT-MARTIN-DE-RIBERAC (024 009 0803) ;
– TOUVERAC (016 009 0900) à CHADURIE (016 009 0801) ;
– CHADURIE (016 009 0801) à MORNAC (016 009 0803) ;
– MONTGUYON (017 014 0107) à TOUVERAC (016 014 0053) ;
– TOUVERAC (016 009 0900) à BONNEUIL (016 009 0802) ;
– CHADENAC (017 009 0801) à CHADURIE (016 009 0801) ;
– CHADENAC (017 014 0182) à COGNAC (016 014 0087) ;
– COGNAC (016 014 0087) à CHATEAUBERNARD (016 014 0050) ;
– JAVREZAC (016 014 0096) à CHATEAUBERNARD (016 014 0050) ;
– JAVREZAC (016 014 0096) à VAL-D’AUGE (016 014 0058) ;
– BONNEUIL (016 014 0089) à VAL-D’AUGE (016 014 0058) ;
– ASNIERES-LA-GIRAUD (017 014 0005) à VAL-D’AUGE (016 014 0058) ;
– VAL-D’AUGE (016 014 0058) à FONTCLAIREAU (016 014 0051) ;
– FONTCLAIREAU (016 009 0904) à TERRE-DE-HAUTE-CHARENTE (016 009 0905) ;
– FONTCLAIREAU (016 014 0051) à VERTEUIL-SUR-CHARENTE (016 014 0094) ;
– VERTEUIL-SUR-CHARENTE (016 014 0094) à BIOUSSAC (016 014 0090) ;
– RUFFEC (016 014 0049) à BIOUSSAC (016 014 0090) ;
– RUFFEC (016 009 0907) à MORNAC (016 009 0803) ;
– ANGOULEME (016 009 0105) à MORNAC (016 009 0803) ;
– MORNAC (016 009 0803) à MONTEMBOEUF (016 009 0104) ;
– MONTEMBOEUF (016 014 0093) à TERRE-DE-HAUTE-CHARENTE (016 014 0046) ;
– MONTEMBOEUF (016 009 0104) à ESSE (016 009 0800) ;
– EXIDEUIL-SUR-VIENNE (016 014 0092) à CONFOLENS (016 014 0055) ;
– EXIDEUIL-SUR-VIENNE (016 014 0092) à ETAGNAC (016 014 0052) ;
– ETAGNAC (016 014 0052) à DOURNAZAC (087 014 0074) ;
– CONFOLENS (016 014 0055) à ESSE (016 014 0041) ;
– ESSE (016 009 0800) à BLOND (087 009 0801) ;
– CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE (086 009 0800) à ESSE (016 009 0800).

La zone secondaire de dégagement est définie par le tracé en noir et la zone spéciale de dégagement par le tracé en vert sur les plans.
Les côtes fixées sur les plans définissent la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles créés dans ces zones.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture