Les forfaits techniques prévus par les arrêtés susvisés assurant la rémunération de l’exploitant ou du distributeur au détail mettant à disposition le dispositif médical numérique de télésurveillance permettant de réaliser l’activité de télésurveillance médicale, pour les activités de télésurveillance définies ci-dessous, sont les suivants :
| Code | Désignation | Montant forfaitaire applicable par patient en € TTC |
|---|---|---|
| 1654962 | DMN-TSM, DIABETE TYPE 1 ET TYPE 2 SOUS INS forfait mensuel | 42,90 € |
| 1694358 | DMN-TSM, DIABETE GESTA SOUS INSULINE, FORFAIT MENSUEL | 48,85 € |
| 1615258 | DMN-TSM, GLOOKO XT, MENSUEL, DIABETE GESTATIONEL | 48,85 € |
| 1699166 | DMN-TSM, MY DIABBY, MENSUEL, DIABETE GESTATIONEL | 48,85 € |
| 1668102 | DMN-TSM, INSU RENALE CHRONIQUE DIALYSE TRANSPLANT, forfait mensuel | 42,65 € |
| 1612544 | DMN-TSM, INSU CARDIAQUE CHRONIQUE, FORFAIT MENSUEL | 38,95 € |
| 1662447 | DMN-TSM, SATELIA, INSU CARDIAQUE CHRONIQUE, FORFAIT MENSUEL | 71,93 € |
| 1614425 | DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL, CANCER LOCALISE, CIM11 2C | 41,61 € |
| 1672960 | DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL CANCER AVANCE/METASTATIQUE, CIM11 2C | 61,41 € |
| 1628953 | DMN-TSM, CUREETY, CUREETY TECHCARE, MENSUEL, CANCER LOCALISE, CIM 112C | 41,61 € |
| 1693360 | DMN-TSM, CUREETY, CUREETY TECHCARE, MENSUEL, CANCER AVANCE/METASTATIQUE, CIM 112C | 61,41 € |
| 1684727 | DMN-TSM, CONTINUUM+ CONNECT, PECAN FORFAIT MENSUEL, CIM 11 2C | 41,61 € |
| 1662186 | DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE FORFAIT SEMESTRIEL | 304,63 € |
| 1643272 | DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE FORFAIT MENSUEL | 50,77 € |
Le présent arrêté prend effet à compter du treizième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.