L’article 2 de l’arrêté du 27 mars 2025 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. – Les postes offerts aux élèves de chaque institut dans les différents corps sont répartis comme suit :
«
| Corps | Instituts régionaux d’administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bastia | Lille | Lyon | Metz | Nantes | Total | |
| Attachés d’administration de l’Etat | 897 | |||||
| Agriculture | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 |
| Armées | 9 | 21 | 8 | 9 | 11 | 58 |
| Caisse des dépôts et consignations | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| Conseil d’Etat | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 18 |
| Culture | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Economie, finances, relance | 5 | 12 | 6 | 6 | 6 | 35 |
| Education nationale, jeunesse et sports | 57 | 142 | 54 | 52 | 57 | 362 |
| Intérieur | 32 | 71 | 28 | 32 | 32 | 195 |
| Justice | 7 | 13 | 5 | 6 | 6 | 37 |
| Service du Premier ministre | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Solidarité, santé | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | 65 |
| Transition écologique | 11 | 26 | 10 | 11 | 12 | 70 |
| Direction générale de l’aviation civile | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Secrétaires des affaires étrangères | 3 | |||||
| Ministère de l’Europe et des affaires étrangères | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| TOTAL | 141 | 330 | 136 | 145 | 148 | 900 |
».
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.