L’article 1er de l’arrêté du 16 octobre 2025 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. – Pour l’application de l’article R. 2124-65 du code susvisé, les fonctions pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service (NAS) sont les suivantes :
| DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES | |||
|---|---|---|---|
| Fonctions | Département | Ville | Nombre de postes |
| Chefs d’établissement de l’Ecole nationale des greffes | Côte-d’Or (21) | DIJON | 2 |
| Sous-total Ecole nationale des greffes | 2 | ||
| Concierges d’établissement judiciaire | Alpes-Maritimes (06) | GRASSE | 1 |
| Calvados (14) | CAEN | 1 | |
| Côte-d’Or (21) | DIJON | 2 | |
| Côte-d’Or (21) | DIJON (ENG) | 2 | |
| Côtes d’Armor (22) | SAINT-BRIEUC | 1 | |
| Loire-Atlantique (44) | SAINT-NAZAIRE | 1 | |
| Meurthe-et-Moselle (54) | VAL DE BRIEY | 1 | |
| Moselle (57) | METZ | 1 | |
| Nord (59) | DOUAI | 2 | |
| Nord (59) | ROUBAIX | 1 | |
| Rhône (69) | LYON | 1 | |
| Rhône (69) | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 1 | |
| Savoie (73) | CHAMBÉRY | 1 | |
| Haute-Savoie (74) | BONNEVILLE | 1 | |
| Seine-Maritime (76) | LE HAVRE | 1 | |
| Seine Maritime (76) | ROUEN | 1 | |
| Seine-et-Marne (77) | MEAUX | 1 | |
| Yvelines (78) | VERSAILLES | 1 | |
| Somme (80) | ABBEVILLE | 1 | |
| Haute-Vienne (87) | LIMOGES | 1 | |
| Territoire de Belfort (90) | BELFORT | 1 | |
| Martinique (972) | FORT-DE-FRANCE | 1 | |
| Sous-total concierges d’établissement judiciaire | 25 | ||
| Sous-total direction des services judiciaires | 27 | ||
| DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE | |||
|---|---|---|---|
| Fonctions | Département | Ville | Nombre de postes |
| Directeur de l’Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse | Nord (59) | ROUBAIX | 1 |
| Gardien de l’Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse | Nord (59) | ROUBAIX | 1 |
| Sous-total Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse | 2 | ||
| Responsables d’unité éducative au sein des unités éducatives d’hébergement collectif, d’hébergement diversifié renforcées, ou de centres éducatifs fermés, ou, par exception, les directeurs de services lorsque le responsable d’unité éducative n’est pas en mesure d’occuper le logement ou pour toute autre raison expressément justifiée par l’intérêt du service | Ain (01) | BOURG-EN-BRESSE | 1 |
| Aisne (02) | LAON | 2 | |
| Aisne (02) | SAINT-QUENTIN | 1 | |
| Alpes-Maritimes (06) | NICE | 1 | |
| Aube (10) | TROYES | 1 | |
| Bouches-du-Rhône (13) | MARSEILLE | 3 | |
| Bouches-du-Rhône (13) | MARTIGUES | 1 | |
| Bouches-du-Rhône (13) | AIX-EN-PROVENCE | 1 | |
| Calvados (14) | CAEN | 1 | |
| Charente (16) | ANGOULÊME | 2 | |
| Charente-Maritime (17) | ROCHEFORT | 2 | |
| Cher (18) | BOURGES | 1 | |
| Côte-d’Or (21) | DIJON | 1 | |
| Côte-d’Or (21) | CHÂTILLON-SUR-SEINE | 2 | |
| Dordogne (24) | BERGERAC | 2 | |
| Doubs (25) | BESANÇON | 1 | |
| Drôme (26) | VALENCE | 1 | |
| Eure (27) | ÉVREUX | 1 | |
| Eure-et-Loir (28) | CHARTRES | 1 | |
| Gard (30) | NÎMES | 3 | |
| Haute-Garonne (31) | TOULOUSE | 1 | |
| Gironde (33) | Non précisé | 1 | |
| Hérault (34) | MONTPELLIER | 1 | |
| Ille-et-Vilaine (35) | RENNES | 1 | |
| Isère (38) | CORENC | 1 | |
| Landes (40) | MONT-DE-MARSAN | 1 | |
| Landes (40) | SAINT-PIERRE-DU-MONT | 2 | |
| Loire (42) | SAINT-ÉTIENNE | 1 | |
| Loire (42) | ROANNE | 1 | |
| Loiret (45) | FLEURY-LÈS-AUBRAIS | 1 | |
| Loiret (45) | LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN | 2 | |
| Maine-et-Loire (49) | LES PONTS-DE-CÉ | 1 | |
| Meurthe-et-Moselle (54) | LAXOU | 1 | |
| Meuse (55) | BAR-LE-DUC | 1 | |
| Morbihan (56) | LORIENT | 1 | |
| Moselle (57) | METZ | 1 | |
| Nièvre (58) | NEVERS | 1 | |
| Nord (59) | VILLENEUVE-D’ASCQ | 1 | |
| Nord (59) | CAMBRAI | 2 | |
| Nord (59) | LILLE | 1 | |
| Nord (59) | DOUAI | 1 | |
| Nord (59) | TOURCOING | 1 | |
| Nord (59) | MAUBEUGE | 1 | |
| Oise (60) | LIANCOURT | 2 | |
| Oise (60) | BEAUVAIS | 2 | |
| Oise (60) | NOGENT-SUR-OISE | 1 | |
| Pas-de-Calais (62) | BRUAY-LA-BUISSIÈRE | 2 | |
| Pas-de-Calais (62) | ARRAS | 1 | |
| Pas-de-Calais (62) | BÉTHUNE | 1 | |
| Pas-de-Calais (62) | SAINT-MARTIN-LES-BOULOGNE | 1 | |
| Pas-de-Calais (62) | LIÉVIN | 3 | |
| Pas-de-Calais (62) | Non précisé | 2 | |
| Puy-de-Dôme (63) | CLERMONT-FERRAND | 1 | |
| Pyrénées-Orientales (66) | PERPIGNAN | 1 | |
| Bas-Rhin (67) | STRASBOURG | 1 | |
| Haut-Rhin (68) | COLMAR | 1 | |
| Haut-Rhin (68) | MULHOUSE | 1 | |
| Rhône (69) | SAINT-GENIS-LES-OLLIÈRES | 1 | |
| Rhône (69) | COLLONGES-AU-MONT-D’OR | 1 | |
| Haute-Saône (70) | LURE | 2 | |
| Paris (75) | PARIS | 1 | |
| Seine-Maritime (76) | ROUEN | 2 | |
| Seine-et-Marne (77) | MEAUX | 1 | |
| Yvelines (78) | VOISINS-LE-BRETONNEUX | 1 | |
| Yvelines (78) | AUBERGENVILLE | 1 | |
| Somme (80) | AMIENS | 1 | |
| Var (83) | TOULON | 2 | |
| Var (83) | BRIGNOLES | 2 | |
| Vaucluse (84) | AVIGNON | 1 | |
| Vaucluse (84) | MONTFAVET | 2 | |
| Vendée (85) | LA ROCHE-SUR-YON | 1 | |
| Vienne (86) | POITIERS | 1 | |
| Haute-Vienne (87) | LIMOGES | 1 | |
| Yonne (89) | AUXERRE | 1 | |
| Essonne (91) | ÉPINAY-SUR-ORGE | 1 | |
| Essonne (91) | DRAVEIL | 1 | |
| Essonne (91) | BURES-SUR-YVETTE | 2 | |
| Essonne (91) | SAVIGNY-SUR-ORGE | 2 | |
| Hauts-de-Seine (92) | ASNIÈRES-SUR-SEINE | 1 | |
| Hauts-de-Seine (92) | BAGNEUX | 1 | |
| Seine-Saint-Denis (93) | PANTIN | 1 | |
| Seine-Saint-Denis (93) | AUBERVILLIERS | 1 | |
| Seine-Saint-Denis (93) | ÉPINAY-SUR-SEINE | 2 | |
| Seine-Saint-Denis (93) | ROSNY-SOUS-BOIS | 1 | |
| Val-de-Marne (94) | ARCUEIL | 1 | |
| Val-de-Marne (94) | NOGENT-SUR-MARNE | 1 | |
| Val-de-Marne (94) | VILLIERS-SUR-MARNE | 1 | |
| Val-d’Oise (95) | VILLIERS-LE-BEL | 1 | |
| Val-d’Oise (95) | PONTOISE | 1 | |
| Val-d’Oise (95) | SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT | 2 | |
| Guadeloupe (971) | LAMENTIN | 1 | |
| Martinique (972) | LE ROBERT | 1 | |
| Réunion (974) | SAINT-DENIS DE LA RÉUNION | 1 | |
| Mayotte (976) | MALAMANI | 2 | |
| Sous-total responsables d’unité éducative (ou directeurs de service) | 122 | ||
| Sous-total direction de la protection judiciaire de la jeunesse | 124 | ||
| DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE | |||
|---|---|---|---|
| Fonctions | Département | Ville | Nombre de postes |
| Directeur de l’Ecole nationale de l’administration pénitentiaire | Lot-et-Garonne (47) | AGEN | 1 |
| Directeur adjoint de l’Ecole nationale de l’administration pénitentiaire | Lot-et-Garonne (47) | AGEN | 1 |
| Sous-total Ecole nationale de l’administration pénitentiaire | 2 | ||
| Directeurs interrégionaux | Bouches-du-Rhône (13) | MARSEILLE | 1 |
| Côte-d’Or (21) | DIJON | 1 | |
| Haute-Garonne (31) | TOULOUSE | 1 | |
| Gironde (33) | BORDEAUX | 1 | |
| Ille-et-Vilaine (35) | RENNES | 1 | |
| Nord (59) | LILLE | 1 | |
| Bas-Rhin (67) | STRASBOURG | 1 | |
| Rhône (69) | LYON | 1 | |
| Val-de-Marne (94) | IVRY-SUR-SEINE | 1 | |
| Val-de-Marne (94) | FRESNES | 1 | |
| Sous-total directeurs interrégionaux | 10 | ||
| Directeurs interrégionaux adjoints | Bouches-du-Rhône (13) | MARSEILLE | 1 |
| Côte-d’Or (21) | DIJON | 1 | |
| Haute-Garonne (31) | TOULOUSE | 1 | |
| Gironde (33) | BORDEAUX | 1 | |
| Ille-et-Vilaine (35) | RENNES | 1 | |
| Nord (59) | LILLE | 1 | |
| Bas-Rhin (67) | STRASBOURG | 1 | |
| Rhône (69) | LYON | 1 | |
| Val-de-Marne (94) | IVRY-SUR-SEINE | 1 | |
| Val-de-Marne (94) | FRESNES | 1 | |
| Sous-total directeurs interrégionaux adjoints | 10 | ||
| Délégué territorial | La Réunion (974) | SAINTE-CLOTILDE | 1 |
| Total délégué territorial | 1 | ||
| Chefs d’établissement | Ain (01) | BOURG-EN-BRESSE | 1 |
| Aisne (02) | CHÂTEAU-THIERRY | 1 | |
| Aisne (02) | LAON | 1 | |
| Allier (03) | YZEURE | 1 | |
| Allier (03) | MONTLUÇON | 1 | |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | DIGNE-LES-BAINS | 1 | |
| Hautes-Alpes (05) | GAP | 1 | |
| Alpes-Maritimes (06) | GRASSE | 1 | |
| Alpes-Maritimes (06) | NICE | 1 | |
| Ardèche (07) | PRIVAS | 1 | |
| Ardennes (08) | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | 1 | |
| Ariège (09) | FOIX | 1 | |
| Aube (10) | VILLENAUXE-LA-GRANDE | 1 | |
| Aube (10) | LAVAU | 1 | |
| Aude (11) | CARCASSONNE | 1 | |
| Aveyron (12) | RODEZ | 1 | |
| Bouches-du-Rhône (13) | SALON-DE-PROVENCE | 1 | |
| Bouches-du-Rhône (13) | TARASCON | 1 | |
| Bouches-du-Rhône (13) | AIX-EN-PROVENCE | 1 | |
| Bouches-du-Rhône (13) | MARSEILLE (CP) | 1 | |
| Bouches-du-Rhône (13) | MARSEILLE (EPM) | 1 | |
| Bouches-du-Rhône (13) | ARLES | 1 | |
| Calvados (14) | CAEN (CP) | 1 | |
| Calvados (14) | IFS | 1 | |
| Cantal (15) | AURILLAC | 1 | |
| Charente (16) | ANGOULÊME | 1 | |
| Charente-Maritime (17) | BEDENAC | 1 | |
| Charente-Maritime (17) | ROCHEFORT | 1 | |
| Charente-Maritime (17) | SAINTES | 1 | |
| Charente-Maritime (17) | SAINT-MARTIN-DE-RÉ | 1 | |
| Cher (18) | BOURGES | 1 | |
| Corrèze (19) | UZERCHE | 1 | |
| Corrèze (19) | TULLE | 1 | |
| Corse-du-Sud (2A) | AJACCIO | 1 | |
| Haute-Corse (2B) | ALÉRIA | 1 | |
| Haute-Corse (2B) | BORGO | 1 | |
| Côte-d’Or (21) | DIJON | 1 | |
| Côtes-d’Armor (22) | SAINT-BRIEUC | 1 | |
| Creuse (23) | GUÉRET | 1 | |
| Dordogne (24) | MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG | 1 | |
| Dordogne (24) | NEUVIC | 1 | |
| Dordogne (24) | PÉRIGUEUX | 1 | |
| Doubs (25) | BESANÇON (CSL) | 1 | |
| Doubs (25) | BESANÇON (MA) | 1 | |
| Doubs (25) | MONTBÉLIARD | 1 | |
| Drôme (26) | VALENCE | 1 | |
| Eure (27) | VAL-DE-REUIL | 1 | |
| Eure (27) | ÉVREUX | 1 | |
| Eure-et-Loir (28) | CHÂTEAUDUN | 1 | |
| Finistère (29) | BREST | 1 | |
| Gard (30) | NÎMES | 1 | |
| Haute-Garonne (31) | MURET | 1 | |
| Haute-Garonne (31) | SEYSSES | 1 | |
| Gironde (33) | GRADIGNAN | 1 | |
| Hérault (34) | BÉZIERS | 1 | |
| Hérault (34) | VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE | 1 | |
| Ille-et-Vilaine (35) | RENNES | 1 | |
| Ille-et-Vilaine (35) | VEZIN-LE-COQUET | 1 | |
| Ille-et-Vilaine (35) | SAINT-MALO | 1 | |
| Indre (36) | CHÂTEAUROUX | 1 | |
| Indre (36) | SAINT-MAUR | 1 | |
| Indre-et-Loire (37) | TOURS | 1 | |
| Isère (38) | SAINT-QUENTIN-FALLAVIER | 1 | |
| Isère (38) | VARCES-ALLIÈRES | 1 | |
| Jura (39) | LONS-LE-SAUNIER | 1 | |
| Landes (40) | MONT-DE-MARSAN | 1 | |
| Loir-et-Cher (41) | BLOIS | 1 | |
| Loire (42) | ROANNE | 1 | |
| Loire (42) | LA TALAUDIÈRE | 1 | |
| Haute-Loire (43) | LE PUY-EN-VELAY | 1 | |
| Loire-Atlantique (44) | NANTES | 1 | |
| Loire-Atlantique (44) | ORVAULT | 1 | |
| Loiret (45) | MONTARGIS | 1 | |
| Loiret (45) | SARAN | 1 | |
| Lot-et-Garonne (47) | VILLENEUVE-SUR-LOT | 1 | |
| Lot-et-Garonne (47) | AGEN | 1 | |
| Lozère (48) | MENDE | 1 | |
| Maine-et-Loire (49) | ANGERS | 1 | |
| Manche (50) | CHERBOURG-OCTEVILLE | 1 | |
| Manche (50) | COUTANCES | 1 | |
| Marne (51) | CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 1 | |
| Marne (51) | REIMS | 1 | |
| Haute-Marne (52) | CHAUMONT | 1 | |
| Mayenne (53) | LAVAL | 1 | |
| Meurthe-et-Moselle (54) | ÉCROUVES | 1 | |
| Meurthe-et-Moselle (54) | TOUL | 1 | |
| Meurthe-et-Moselle (54) | MAXÉVILLE (CP) | 1 | |
| Meurthe-et-Moselle (54) | MAXÉVILLE (CSL) | 1 | |
| Meurthe-et-Moselle (54) | BRIEY | 1 | |
| Meuse (55) | MONTMÉDY | 1 | |
| Meuse (55) | SAINT-MIHIEL | 1 | |
| Meuse (55) | BAR-LE-DUC | 1 | |
| Morbihan (56) | PLOEMEUR | 1 | |
| Morbihan (56) | VANNES | 1 | |
| Moselle (57) | METZ | 1 | |
| Moselle (57) | SARREGUEMINES | 1 | |
| Nièvre (58) | NEVERS | 1 | |
| Nord (59) | ANNŒULLIN | 1 | |
| Nord (59) | HAUBOURDIN | 1 | |
| Nord (59) | MAUBEUGE | 1 | |
| Nord (59) | LOOS | 1 | |
| Nord (59) | QUIÉVRECHAIN | 1 | |
| Nord (59) | DOUAI | 1 | |
| Nord (59) | DUNKERQUE | 1 | |
| Nord (59) | VALENCIENNES | 1 | |
| Oise (60) | LIANCOURT | 1 | |
| Oise (60) | BEAUVAIS | 1 | |
| Orne (61) | ARGENTAN | 1 | |
| Orne (61) | CONDÉ-SUR-SARTHE | 1 | |
| Pas-de-Calais (62) | BAPAUME | 1 | |
| Pas-de-Calais (62) | LONGUENESSE | 1 | |
| Pas-de-Calais (62) | ARRAS | 1 | |
| Pas-de-Calais (62) | BÉTHUNE | 1 | |
| Pas-de-Calais (62) | SAINT-LAURENT-BLANGY | 1 | |
| Pas-de-Calais (62) | VENDIN-LE-VIEIL | 1 | |
| Puy-de-Dôme (63) | RIOM | 1 | |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | BAYONNE | 1 | |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | PAU | 1 | |
| Hautes-Pyrénées (65) | LANNEMEZAN | 1 | |
| Hautes-Pyrénées (65) | TARBES | 1 | |
| Pyrénées-Orientales (66) | PERPIGNAN | 1 | |
| Bas-Rhin (67) | SARRE-UNION | 1 | |
| Bas-Rhin (67) | SOUFFELWEYERSHEIM | 1 | |
| Bas-Rhin (67) | STRASBOURG | 1 | |
| Haut-Rhin (68) | ENSISHEIM | 1 | |
| Haut-Rhin (68) | LUTTERBACH | 1 | |
| Rhône (69) | LYON | 1 | |
| Rhône (69) | MEYZIEU | 1 | |
| Rhône (69) | CORBAS | 1 | |
| Rhône (69) | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 1 | |
| Haute-Saône (70) | VESOUL | 1 | |
| Saône-et-Loire (71) | VARENNES-LE-GRAND | 1 | |
| Sarthe (72) | COULAINES | 1 | |
| Savoie (73) | AIGUEBELLE | 1 | |
| Savoie (73) | CHAMBÉRY | 1 | |
| Haute-Savoie (74) | BONNEVILLE | 1 | |
| Paris (75) | PARIS | 1 | |
| Seine-Maritime (76) | HARFLEUR | 1 | |
| Seine-Maritime (76) | ROUEN | 1 | |
| Seine-et-Marne (77) | MELUN (CD) | 1 | |
| Seine-et-Marne (77) | MEAUX | 1 | |
| Seine-et-Marne (77) | MOISSY-CRAMAYEL | 1 | |
| Seine-et-Marne (77) | MELUN (CSL) | 1 | |
| Yvelines (78) | PORCHEVILLE | 1 | |
| Yvelines (78) | BOIS-D’ARCY | 1 | |
| Yvelines (78) | VERSAILLES | 1 | |
| Yvelines (78) | POISSY | 1 | |
| Deux-Sèvres (79) | NIORT | 1 | |
| Somme (80) | AMIENS | 1 | |
| Tarn (81) | SAINT-SULPICE | 1 | |
| Tarn (81) | LAVAUR | 1 | |
| Tarn (81) | ALBI | 1 | |
| Tarn-et-Garonne (82) | MONTAUBAN | 1 | |
| Var (83) | TOULON | 1 | |
| Var (83) | DRAGUIGNAN | 1 | |
| Vaucluse (84) | ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE | 1 | |
| Vaucluse (84) | LE PONTET | 1 | |
| Vendée (85) | FONTENAY-LE-COMTE | 1 | |
| Vendée (85) | LA ROCHE-SUR-YON | 1 | |
| Vienne (86) | VIVONNE | 1 | |
| Haute-Vienne (87) | LIMOGES | 1 | |
| Vosges (88) | ÉPINAL | 1 | |
| Yonne (89) | JOUX-LA-VILLE | 1 | |
| Yonne (89) | AUXERRE | 1 | |
| Territoire de Belfort (90) | BELFORT | 1 | |
| Essonne (91) | CORBEIL-ESSONNES | 1 | |
| Essonne (91) | SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS | 1 | |
| Hauts-de-Seine (92) | NANTERRE | 1 | |
| Seine-Saint-Denis (93) | GAGNY | 1 | |
| Seine-Saint-Denis (93) | VILLEPINTE | 1 | |
| Val-de-Marne (94) | FRESNES (CP) | 1 | |
| Val-de-Marne (94) | FRESNES (EPSNF) | 1 | |
| Val-d’Oise (95) | CERGY-PONTOISE | 1 | |
| Guadeloupe (971) | BAIE-MAHAULT | 1 | |
| Guadeloupe (971) | BASSE-TERRE | 1 | |
| Martinique (972) | DUCOS | 1 | |
| Guyane (973) | REMIRE-MONTJOLY | 1 | |
| La Réunion (974) | SAINTE-CLOTILDE | 1 | |
| La Réunion (974) | SAINT-PIERRE | 1 | |
| La Réunion (974) | LE PORT | 1 | |
| Mayotte (976) | KOUNGOU | 1 | |
| Sous-total chefs d’établissement | 181 | ||
| Chefs d’établissement adjoints | Ain (01) | BOURG-EN-BRESSE | 1 |
| Aisne (02) | CHÂTEAU-THIERRY | 1 | |
| Aisne (02) | LAON | 1 | |
| Allier (03) | YZEURE | 1 | |
| Allier (03) | MONTLUÇON | 1 | |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | DIGNE-LES-BAINS | 1 | |
| Hautes-Alpes (05) | GAP | 1 | |
| Alpes-Maritimes (06) | GRASSE | 1 | |
| Alpes-Maritimes (06) | NICE | 1 | |
| Ardèche (07) | PRIVAS | 1 | |
| Ardennes (08) | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | 1 | |
| Ariège (09) | FOIX | 1 | |
| Aube (10) | VILLENAUXE-LA-GRANDE | 1 | |
| Aube (10) | LAVAU | 1 | |
| Aude (11) | CARCASSONNE | 1 | |
| Aveyron (12) | RODEZ | 1 | |
| Bouches-du-Rhône (13) | SALON-DE-PROVENCE | 1 | |
| Bouches-du-Rhône (13) | TARASCON | 1 | |
| Bouches-du-Rhône (13) | AIX-EN-PROVENCE | 1 | |
| Bouches-du-Rhône (13) | MARSEILLE (CP) | 1 | |
| Bouches-du-Rhône (13) | MARSEILLE (EPM) | 1 | |
| Bouches-du-Rhône (13) | ARLES | 1 | |
| Calvados (14) | CAEN (CP) | 1 | |
| Calvados (14) | IFS | 1 | |
| Cantal (15) | AURILLAC | 1 | |
| Charente (16) | ANGOULÊME | 1 | |
| Charente-Maritime (17) | BEDENAC | 1 | |
| Charente-Maritime (17) | ROCHEFORT | 1 | |
| Charente-Maritime (17) | SAINTES | 1 | |
| Charente-Maritime (17) | SAINT-MARTIN-DE-RÉ | 1 | |
| Cher (18) | BOURGES | 1 | |
| Corrèze (19) | UZERCHE | 1 | |
| Corrèze (19) | TULLE | 1 | |
| Corse-du-Sud (2A) | AJACCIO | 1 | |
| Haute-Corse (2B) | ALÉRIA | 1 | |
| Haute-Corse (2B) | BORGO | 1 | |
| Côte-d’Or (21) | DIJON | 1 | |
| Côtes d’Armor (22) | SAINT-BRIEUC | 1 | |
| Creuse (23) | GUÉRET | 1 | |
| Dordogne (24) | MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG | 1 | |
| Dordogne (24) | NEUVIC | 1 | |
| Dordogne (24) | PÉRIGUEUX | 1 | |
| Doubs (25) | BESANÇON (CSL) | 1 | |
| Doubs (25) | BESANÇON (MA) | 1 | |
| Doubs (25) | MONTBÉLIARD | 1 | |
| Drôme (26) | VALENCE | 1 | |
| Eure (27) | VAL-DE-REUIL | 1 | |
| Eure (27) | ÉVREUX | 1 | |
| Eure-et-Loir (28) | CHÂTEAUDUN | 1 | |
| Finistère (29) | BREST | 1 | |
| Gard (30) | NÎMES | 1 | |
| Haute-Garonne (31) | MURET | 1 | |
| Haute-Garonne (31) | SEYSSES | 1 | |
| Gironde (33) | GRADIGNAN | 1 | |
| Hérault (34) | BÉZIERS | 1 | |
| Hérault (34) | VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE | 1 | |
| Ille-et-Vilaine (35) | RENNES | 1 | |
| Ille-et-Vilaine (35) | VEZIN-LE-COQUET | 1 | |
| Ille-et-Vilaine (35) | SAINT-MALO | 1 | |
| Indre (36) | CHÂTEAUROUX | 1 | |
| Indre (36) | SAINT-MAUR | 1 | |
| Indre-et-Loire (37) | TOURS | 1 | |
| Isère (38) | SAINT-QUENTIN-FALLAVIER | 1 | |
| Isère (38) | VARCES-ALLIÈRES | 1 | |
| Jura (39) | LONS-LE-SAUNIER | 1 | |
| Landes (40) | MONT-DE-MARSAN | 1 | |
| Loir-et-Cher (41) | BLOIS | 1 | |
| Loire (42) | ROANNE | 1 | |
| Loire (42) | LA TALAUDIÈRE | 1 | |
| Haute-Loire (43) | LE PUY-EN-VELAY | 1 | |
| Loire-Atlantique (44) | NANTES | 1 | |
| Loire-Atlantique (44) | ORVAULT | 1 | |
| Loiret (45) | MONTARGIS | 1 | |
| Loiret (45) | SARAN | 1 | |
| Lot-et-Garonne (47) | VILLENEUVE-SUR-LOT | 1 | |
| Lot-et-Garonne (47) | AGEN | 1 | |
| Lozère (48) | MENDE | 1 | |
| Maine-et-Loire (49) | ANGERS | 1 | |
| Manche (50) | CHERBOURG-OCTEVILLE | 1 | |
| Manche (50) | COUTANCES | 1 | |
| Marne (51) | CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 1 | |
| Marne (51) | REIMS | 1 | |
| Haute-Marne (52) | CHAUMONT | 1 | |
| Mayenne (53) | LAVAL | 1 | |
| Meurthe-et-Moselle (54) | ÉCROUVES | 1 | |
| Meurthe-et-Moselle (54) | TOUL | 1 | |
| Meurthe-et-Moselle (54) | MAXÉVILLE (CP) | 1 | |
| Meurthe-et-Moselle (54) | MAXÉVILLE (CSL) | 1 | |
| Meurthe-et-Moselle (54) | BRIEY | 1 | |
| Meuse (55) | MONTMÉDY | 1 | |
| Meuse (55) | SAINT-MIHIEL | 1 | |
| Meuse (55) | BAR-LE-DUC | 1 | |
| Morbihan (56) | PLOEMEUR | 1 | |
| Morbihan (56) | VANNES | 1 | |
| Moselle (57) | METZ | 1 | |
| Moselle (57) | SARREGUEMINES | 1 | |
| Nièvre (58) | NEVERS | 1 | |
| Nord (59) | ANNŒULLIN | 1 | |
| Nord (59) | HAUBOURDIN | 1 | |
| Nord (59) | LOOS | 1 | |
| Nord (59) | MAUBEUGE | 1 | |
| Nord (59) | QUIÉVRECHAIN | 1 | |
| Nord (59) | DOUAI | 1 | |
| Nord (59) | DUNKERQUE | 1 | |
| Nord (59) | VALENCIENNES | 1 | |
| Oise (60) | LIANCOURT | 1 | |
| Oise (60) | BEAUVAIS | 1 | |
| Orne (61) | ARGENTAN | 1 | |
| Orne (61) | CONDÉ-SUR-SARTHE | 1 | |
| Pas-de-Calais (62) | BAPAUME | 1 | |
| Pas-de-Calais (62) | LONGUENESSE | 1 | |
| Pas-de-Calais (62) | ARRAS | 1 | |
| Pas-de-Calais (62) | BÉTHUNE | 1 | |
| Pas-de-Calais (62) | SAINT-LAURENT-BLANGY | 1 | |
| Pas-de-Calais (62) | VENDIN-LE-VIEIL | 1 | |
| Puy-de-Dôme (63) | RIOM | 1 | |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | BAYONNE | 1 | |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | PAU | 1 | |
| Hautes-Pyrénées (65) | LANNEMEZAN | 1 | |
| Hautes-Pyrénées (65) | TARBES | 1 | |
| Pyrénées-Orientales (66) | PERPIGNAN | 1 | |
| Bas-Rhin (67) | SARRE-UNION | 1 | |
| Bas-Rhin (67) | SOUFFELWEYERSHEIM | 1 | |
| Bas-Rhin (67) | STRASBOURG | 1 | |
| Haut-Rhin (68) | ENSISHEIM | 1 | |
| Haut-Rhin (68) | LUTTERBACH | 1 | |
| Rhône (69) | LYON | 1 | |
| Rhône (69) | MEYZIEU | 1 | |
| Rhône (69) | CORBAS | 1 | |
| Rhône (69) | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 1 | |
| Haute-Saône (70) | VESOUL | 1 | |
| Saône-et-Loire (71) | VARENNES-LE-GRAND | 1 | |
| Sarthe (72) | COULAINES | 1 | |
| Savoie (73) | AIGUEBELLE | 1 | |
| Savoie (73) | CHAMBÉRY | 1 | |
| Haute-Savoie (74) | BONNEVILLE | 1 | |
| Paris (75) | PARIS | 1 | |
| Seine-Maritime (76) | HARFLEUR | 1 | |
| Seine-Maritime (76) | ROUEN | 1 | |
| Seine-et-Marne (77) | MELUN (CD) | 1 | |
| Seine-et-Marne (77) | MEAUX | 1 | |
| Seine-et-Marne (77) | MOISSY-CRAMAYEL | 1 | |
| Seine-et-Marne (77) | MELUN (CSL) | 1 | |
| Yvelines (78) | PORCHEVILLE | 1 | |
| Yvelines (78) | BOIS-D’ARCY | 1 | |
| Yvelines (78) | VERSAILLES | 1 | |
| Yvelines (78) | POISSY | 1 | |
| Deux-Sèvres (79) | NIORT | 1 | |
| Somme (80) | AMIENS | 1 | |
| Tarn (81) | SAINT-SULPICE | 1 | |
| Tarn (81) | LAVAUR | 1 | |
| Tarn (81) | ALBI | 1 | |
| Tarn-et-Garonne (82) | MONTAUBAN | 1 | |
| Var (83) | TOULON | 1 | |
| Var (83) | DRAGUIGNAN | 1 | |
| Vaucluse (84) | ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE | 1 | |
| Vaucluse (84) | LE PONTET | 1 | |
| Vendée (85) | FONTENAY-LE-COMTE | 1 | |
| Vendée (85) | LA ROCHE-SUR-YON | 1 | |
| Vienne (86) | VIVONNE | 1 | |
| Haute-Vienne (87) | LIMOGES | 1 | |
