Concessions diverses

N° 01005

Avis de mise en concurrence

Le préfet de Guyane

Demande d’autorisation de recherches minières (ARM) pour or dite « ARM Montagne Bagot Sud », au profit de la SAS Compagnie Minière Dream Gold, sur la commune de Roura

Par une demande en date du 27 novembre 2025, reçue et enregistrée le 1er décembre 2025, la SAS Compagnie Minière Dream Gold, identifiée par le numéro de SIREN 944 345 610, sise 10, cité Lafaunerie, 97300 Cayenne, a sollicité l’octroi, pour une période de 24 mois, d’une autorisation de recherches minières pour l’or, dite « ARM Montagne Bagot Sud », située sur le territoire de la commune de Roura dans le département de la Guyane.
La superficie du périmètre d’autorisation de recherches minières demandé est d’environ 287 hectares.
Les coordonnées géographiques, exprimées en UTM 22N dans le système géodésique RGFG 95, des sommets du périmètre du permis s’établissent ainsi qu’il suit :

Sommet X Y
1 321 657 509 502
2 321 759 509 664
3 321 801 509 836
4 321 667 510 166
5 321 737 510 204
6 321 801 510 230
7 321 833 510 258
8 321 878 510 255
9 321 884 510 335
10 321 828 510 505
11 321 748 510 642
12 321 715 510 714
13 321 732 510 756
14 321 764 510 732
15 321 868 510 602
16 321 970 510 508
17 322 023 510 474
18 322 113 510 514
19 322 144 510 582
20 322 147 510 729
21 322 152 510 889
22 322 147 510 988
23 322 142 511 105
24 322 097 511 275
25 322 099 511 484
26 322 012 511 618
27 321 938 511 739
28 321 887 511 912
29 321 797 512 127
30 321 775 512 241
31 321 727 512 307
32 321 626 512 321
33 321 583 512 495
34 321 468 512 638
35 321 490 512 798
36 321 516 512 836
37 321 478 512 956
38 321 475 513 038
39 321 439 513 103
40 321 368 513 146
41 321 184 513 110
42 321 133 513 227
43 321 037 513 242
44 320 966 513 258
45 320 938 513 319
46 320 941 513 383
47 320 912 513 476
48 320 886 513 629
49 320 870 513 770
50 320 776 513 850
51 320 679 513 850
52 320 665 513 962
53 320 730 513 981
54 320 771 514 073
55 320 909 514 112
56 321 027 514 029
57 321 097 514 090
58 321 261 514 128
59 321 213 513 981
60 321 136 513 856
61 321 075 513 789
62 321 049 513 699
63 321 085 513 562
64 321 133 513 504
65 321 216 513 440
66 321 292 513 447
67 321 312 513 453
68 321 344 513 453
69 321 376 513 428
70 321 414 513 386
71 321 536 513 396
72 321 603 513 485
73 321 612 513 424
74 321 615 513 380
75 321 702 513 319
76 321 836 513 370
77 321 961 513 440
78 322 114 513 428
79 322 063 513 306
80 321 926 513 281
81 321 846 513 258
82 321 772 513 210
83 321 705 513 140
84 321 695 513 018
85 321 686 512 890
86 321 686 512 788
87 321 740 512 679
88 321 779 512 609
89 321 878 512 487
90 321 990 512 385
91 322 098 512 328
92 322 156 512 289
93 322 140 512 206
94 322 118 512 116
95 322 134 512 072
96 322 210 511 957
97 322 217 511 845
98 322 287 511 723
99 322 345 511 618
100 322 380 511 502
101 322 418 511 470
102 322 453 511 470
103 322 492 511 461
104 322 498 511 541
105 322 504 511 614
106 322 501 511 710
107 322 568 511 809
108 322 610 511 877
109 322 652 511 886
110 322 658 511 816
111 322 652 511 698
112 322 648 511 598
113 322 645 511 541
114 322 652 511 474
115 322 688 511 496
116 322 719 511 510
117 322 767 511 549
118 322 817 511 594
119 322 884 511 657
120 322 923 511 714
121 322 962 511 809
122 323 029 511 893
123 323 093 512 025
124 323 157 512 100
125 323 131 512 202
126 323 103 512 248
127 323 138 512 296
128 323 176 512 302
129 323 253 512 241
130 323 380 512 364
131 323 326 512 563
132 323 290 512 683
133 323 287 512 788
134 323 295 512 875
135 323 311 512 950
136 323 330 513 017
137 323 313 513 067
138 323 138 513 116
139 322 988 513 177
140 322 892 513 255
141 322 964 513 318
142 323 103 513 283
143 323 142 513 353
144 323 095 513 415
145 323 054 513 447
146 323 030 513 527
147 323 055 513 692
148 323 007 513 885
149 323 068 513 972
150 323 076 514 151
151 323 055 514 253
152 322 937 514 464
153 322 814 514 630
154 322 827 514 786
155 322 929 514 798
156 322 956 514 707
157 323 059 514 621
158 323 100 514 512
159 323 140 514 370
160 323 218 514 243
161 323 220 514 093
162 323 230 513 898
163 323 222 513 733
164 323 222 513 562
165 323 249 513 399
166 323 263 513 257
167 323 362 513 164
168 323 474 513 073
169 323 524 513 001
170 323 482 512 976
171 323 404 512 892
172 323 393 512 798
173 323 404 512 753
174 323 460 512 745
175 323 513 512 792
176 323 577 512 836
177 323 644 512 852
178 323 644 512 804
179 323 557 512 740
180 323 474 512 678
181 323 447 512 641
182 323 469 512 593
183 323 578 512 514
184 323 658 512 576
185 323 701 512 477
186 323 613 512 412
187 323 498 512 351
188 323 432 512 177
189 323 422 512 129
190 323 435 512 078
191 323 445 512 005
192 323 390 511 973
193 323 296 511 947
194 323 245 511 904
195 323 192 511 819
196 323 159 511 740
197 323 153 511 700
198 323 166 511 652
199 323 191 511 600
200 323 164 511 546
201 323 141 511 537
202 323 081 511 524
203 322 991 511 443
204 322 931 511 390
205 322 800 511 328
206 322 710 511 299
207 322 650 511 224
208 322 648 511 151
209 322 710 511 109
210 322 802 511 077
211 322 856 511 048
212 322 827 511 010
213 322 756 511 006
214 322 700 511 004
215 322 666 510 976
216 322 626 510 936
217 322 586 510 825
218 322 560 510 732
219 322 517 510 633
220 322 551 510 524
221 322 497 510 492
222 322 449 510 436
223 322 434 510 369
224 322 365 510 281
225 322 378 510 204
226 322 346 510 148
227 322 295 510 147
228 322 260 510 158
229 322 193 510 126
230 322 159 510 083
231 322 164 509 967
232 322 198 509 908
233 322 170 509 838
234 322 143 509 774
235 322 130 509 675
236 322 102 509 611
237 322 063 509 544
238 322 041 509 393
239 322 025 509 202
240 321 846 509 083
241 321 705 509 256

En application de l’article L. 621-22 du code minier et de l’article 68 du décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer, cette demande d’autorisation de recherches minières est soumise à une mise en concurrence d’une durée de un mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République française.
La demande ainsi que les documents cartographiques associés peuvent être consultés, dans ce délai, sur rendez-vous à la direction générale des territoires et de la mer (DGTM)/service prévention des risques et industries extractives/unité industries extractives (dgtm-datte-prie-uie@guyane.gouv.fr) à l’adresse indiquée ci-dessous : services de l’Etat en Guyane, DGTM/DATTE/SPRIE/unité industries extractives, rue Carlos-Finley, impasse Buzaré, 97300 Cayenne.
Toute demande concurrente est présentée comme la demande initiale. Elle est adressée au préfet de la Guyane dans le délai de un mois à compter de la date du présent Journal officiel par message électronique à l’adresse : dgtm-datte-prie-uie@guyane.gouv.fr
Les critères de sélection des demandes porteront en particulier :

1. Les capacités techniques et financières (ancienneté de la société, expérience du demandeur, constats de la police des mines, financement du projet…) ;
2. L’intérêt de la prospection (qualité de la connaissance de l’intérêt géologique à prospecter la zone…) ;
3. La qualité du programme de travaux (surface du programme de prospection impactée par la mise en concurrence…).

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture