Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale

En application des conventions entre le comité économique des produits de santé et les sociétés ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS, MEDIPHA SANTE, KRKA FRANCE, REDDY PHARMA SAS, STRAGEN FRANCE, SUN PHARMA FRANCE, ZENTIVA FRANCE et en application du premier alinéa de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, le prix de cession hors taxes aux établissements de santé pour les spécialités ci-après est :

Code UCD Libellé Laboratoire exploitant Prix de vente

HT par UCD

aux établissements

de santé (en €)
Tarif unifié

(en €)
34008 900 112 3 5 LENALIDOMIDE ACC 10MG GELU ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS 9,661 9,661
34008 900 112 4 2 LENALIDOMIDE ACC 15MG GELU ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS 10,190 10,190
34008 900 112 6 6 LENALIDOMIDE ACC 20MG GELU ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS 10,700 10,700
34008 900 112 5 9 LENALIDOMIDE ACC 2,5MG GELU ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS 8,754 8,754
34008 900 112 7 3 LENALIDOMIDE ACC 25MG GELU ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS 11,210 11,210
34008 900 112 8 0 LENALIDOMIDE ACC 5MG GELU ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS 9,214 9,214
34008 900 112 9 7 LENALIDOMIDE ACC 7,5MG GELU ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS 9,437 9,437
34008 900 200 0 8 LENALIDOMIDE GDK 10MG GELU MEDIPHA SANTE 9,661 9,661
34008 900 200 1 5 LENALIDOMIDE GDK 15MG GELU MEDIPHA SANTE 10,190 10,190
34008 900 200 3 9 LENALIDOMIDE GDK 20MG GELU MEDIPHA SANTE 10,700 10,700
34008 900 200 2 2 LENALIDOMIDE GDK 2,5MG GELU MEDIPHA SANTE 8,754 8,754
34008 900 200 4 6 LENALIDOMIDE GDK 25MG GELU MEDIPHA SANTE 11,210 11,210
34008 900 200 5 3 LENALIDOMIDE GDK 5MG GELU MEDIPHA SANTE 9,214 9,214
34008 900 200 7 7 LENALIDOMIDE GDK 7,5MG GELU MEDIPHA SANTE 9,437 9,437
34008 900 167 4 2 LENALIDOMIDE KRK 10MG GELU KRKA FRANCE 9,661 9,661
34008 900 167 5 9 LENALIDOMIDE KRK 15MG GELU KRKA FRANCE 10,190 10,190
34008 900 167 7 3 LENALIDOMIDE KRK 20MG GELU KRKA FRANCE 10,700 10,700
34008 900 167 6 6 LENALIDOMIDE KRK 2,5MG GELU KRKA FRANCE 8,754 8,754
34008 900 167 8 0 LENALIDOMIDE KRK 25MG GELU KRKA FRANCE 11,210 11,210
34008 900 168 0 3 LENALIDOMIDE KRK 5MG GELU KRKA FRANCE 9,214 9,214
34008 900 168 1 0 LENALIDOMIDE KRK 7,5MG GELU KRKA FRANCE 9,437 9,437
34008 900 168 2 7 LENALIDOMIDE RYP 10MG GELU REDDY PHARMA SAS 9,661 9,661
34008 900 168 3 4 LENALIDOMIDE RYP 15MG GELU REDDY PHARMA SAS 10,190 10,190
34008 900 168 6 5 LENALIDOMIDE RYP 20MG GELU REDDY PHARMA SAS 10,700 10,700
34008 900 168 8 9 LENALIDOMIDE RYP 5MG GELU REDDY PHARMA SAS 9,214 9,214
34008 900 122 9 4 LENALIDOMIDE SGN 10MG GELU STRAGEN FRANCE 9,661 9,661
34008 900 123 0 0 LENALIDOMIDE SGN 15MG GELU STRAGEN FRANCE 10,190 10,190
34008 900 123 3 1 LENALIDOMIDE SGN 20MG GELU STRAGEN FRANCE 10,700 10,700
34008 900 123 2 4 LENALIDOMIDE SGN 2,5MG GELU STRAGEN FRANCE 8,754 8,754
34008 900 123 4 8 LENALIDOMIDE SGN 25MG GELU STRAGEN FRANCE 11,210 11,210
34008 900 123 5 5 LENALIDOMIDE SGN 5MG GELU STRAGEN FRANCE 9,214 9,214
34008 900 123 6 2 LENALIDOMIDE SGN 7,5MG GELU STRAGEN FRANCE 9,437 9,437
34008 900 437 9 3 LENALIDOMIDE SUN 10MG GELU SUN PHARMA FRANCE 9,661 9,661
34008 900 438 0 9 LENALIDOMIDE SUN 15MG GELU SUN PHARMA FRANCE 10,190 10,190
34008 900 438 1 6 LENALIDOMIDE SUN 20MG GELU SUN PHARMA FRANCE 10,700 10,700
34008 900 439 2 2 LENALIDOMIDE SUN 2,5MG GEL SUN PHARMA FRANCE 8,754 8,754
34008 900 438 2 3 LENALIDOMIDE SUN 25MG GELU SUN PHARMA FRANCE 11,210 11,210
34008 900 438 3 0 LENALIDOMIDE SUN 5MG GELU SUN PHARMA FRANCE 9,214 9,214
34008 900 438 4 7 LENALIDOMIDE SUN 7,5MG GEL SUN PHARMA FRANCE 9,437 9,437
34008 900 137 8 9 LENALIDOMIDE ZEN 10MG GELU ZENTIVA FRANCE 9,661 9,661
34008 900 137 9 6 LENALIDOMIDE ZEN 15MG GELU ZENTIVA FRANCE 10,190 10,190
34008 900 137 7 2 LENALIDOMIDE ZEN 25MG GELU ZENTIVA FRANCE 11,210 11,210
34008 900 138 3 3 LENALIDOMIDE ZEN 5MG GELU ZENTIVA FRANCE 9,214 9,214

Cette décision entre en vigueur à compter du 1er décembre 2025.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture