En application des conventions entre le comité économique des produits de santé et les sociétés ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS, CELLTRION HEALTHCARE FRANCE SAS et du I de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale, les tarifs de responsabilité et les prix limite de vente des spécialités ci-après sont :
| Code UCD | Libellé | Laboratoire exploitant | Tarif
de responsabilité |
Prix limite de vente HT
par UCD aux établissements de santé (en €) |
Tarif unifié (en €) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34008 943 560 4 2 | HERZUMA 150MG PERF FL | CELLTRION HEALTHCARE FRANCE SAS | 111,316 | 111,316 | 111,316 |
| 34008 944 245 5 0 | HERZUMA 420MG PERF FL | CELLTRION HEALTHCARE FRANCE SAS | 311,685 | 311,685 | 311,685 |
| 34008 900 265 1 2 | VEGZELMA 25MG/ML PERF FL16ML | CELLTRION HEALTHCARE FRANCE SAS | 256,729 | 256,729 | 256,729 |
| 34008 900 265 2 9 | VEGZELMA 25MG/ML PERF FL4ML | CELLTRION HEALTHCARE FRANCE SAS | 69,766 | 69,766 | 69,766 |
| 34008 900 066 6 8 | ZERCEPAC 150MG PERF FL | ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS | 111,316 | 111,316 | 111,316 |
| 34008 900 164 7 6 | ZERCEPAC 420MG PERF FL | ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS | 311,685 | 311,685 | 311,685 |
| 34008 900 164 8 3 | ZERCEPAC 60MG PERF FL | ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS | 44,526 | 44,526 | 44,526 |
Cette décision entre en vigueur à compter du 20 février 2025.