Concessions diverses

N° 05006

Avis de mise en concurrence

Le préfet de Guyane

Demande d’autorisation d’exploitation minière (AEX) pour or dite « Crique Rosalie », au profit de la SAS Green & Gold, sur la commune de Saint-Laurent du Maroni

Par une demande en date du 23 février 2025, reçue et enregistrée le même jour, la SAS Green & Gold, identifiée par le numéro de SIREN 823 832 126, sise 25, avenue de la Liberté, 97300 Cayenne, a sollicité l’octroi, pour une période de 4 ans, d’une autorisation d’exploitation minière pour l’or, dite « Crique Rosalie », située sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni dans le département de la Guyane.
La superficie du périmètre d’autorisation d’exploitation demandé est d’environ 24.90 hectares.
Les coordonnées géographiques, exprimées en UTM 22N dans le système géodésique RGFG 95, des sommets du périmètre du permis s’établissent ainsi qu’il suit :

Sommet X Y
1 180 526 565 436
2 180 527 565 497
3 180 523 565 547
4 180 514 565 580
5 180 498 565 610
6 180 473 565 652
7 180 454 565 691
8 180 426 565 745
9 180 402 565 770
10 180 372 565 789
11 180 344 565 798
12 180 317 565 804
13 180 291 565 810
14 180 309 565 906
15 180 374 565 902
16 180 403 565 906
17 180 439 565 915
18 180 472 565 932
19 180 504 565 943
20 180 535 565 973
21 180 561 565 994
22 180 585 566 015
23 180 614 566 048
24 180 662 566 088
25 180 680 566 107
26 180 703 566 143
27 180 715 566 162
28 180 729 566 173
29 180 753 566 181
30 180 784 566 183
31 180 804 566 182
32 180 826 566 183
33 180 866 566 197
34 180 898 566 220
35 180 936 566 246
36 180 969 566 261
37 181 011 566 276
38 181 053 566 299
39 181 072 566 317
40 181 088 566 341
41 181 192 566 321
42 181 162 566 287
43 181 137 566 258
44 181 101 566 223
45 181 066 566 198
46 181 045 566 187
47 181 019 566 171
48 180 992 566 156
49 180 964 566 138
50 180 938 566 111
51 180 917 566 088
52 180 905 566 078
53 180 875 566 064
54 180 850 566 057
55 180 824 566 050
56 180 808 566 046
57 180 784 566 037
58 180 755 566 022
59 180 720 566 001
60 180 687 565 978
61 180 665 565 961
62 180 641 565 937
63 180 625 565 917
64 180 604 565 893
65 180 587 565 871
66 180 572 565 843
67 180 567 565 819
68 180 566 565 783
69 180 572 565 756
70 180 584 565 732
71 180 599 565 721
72 180 621 565 712
73 180 647 565 713
74 180 675 565 702
75 180 688 565 692
76 180 694 565 674
77 180 701 565 636
78 180 698 565 588
79 180 689 565 539
80 180 696 565 509
81 180 703 565 496
82 180 721 565 484
83 180 747 565 490
84 180 786 565 513
85 180 833 565 557
86 180 868 565 586
87 180 892 565 596
88 180 914 565 597
89 180 948 565 594
90 180 987 565 579
91 181 044 565 561
92 181 090 565 545
93 181 130 565 538
94 181 208 565 529
95 181 248 565 523
96 181 232 565 450
97 181 135 565 454
98 181 087 565 455
99 181 042 565 453
100 181 018 565 451
101 180 997 565 445
102 180 966 565 434
103 180 932 565 429
104 180 907 565 427
105 180 878 565 423
106 180 852 565 417
107 180 832 565 405
108 180 820 565 395
109 180 807 565 382

En application de l’article L. 611-2-3 du code minier et de l’article 16 du décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer, cette demande d’autorisation d’exploitation minière est soumise à une mise en concurrence d’une durée de 45 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République française.
La demande ainsi que les documents cartographiques associés peuvent être consultés, dans ce délai, sur rendez-vous à la direction générale des territoires et de la mer (DGTM)/service prévention des risques et industries extractives/unité industries extractives (dgtm-datte-prie-uie@guyane.gouv.fr) à l’adresse indiquée ci-dessous :
Services de l’Etat en Guyane, DGTM/DATTE/SPRIE/unité industries extractives, rue Carlos-Finley, impasse Buzaré, 97300 Cayenne.
Toute demande concurrente est présentée comme la demande initiale. Elle est adressée au préfet de la Guyane dans le délai de 45 jours à compter de la date du présent Journal officiel par message électronique à l’adresse : dgtm-datte-prie-uie@guyane.gouv.fr

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture