Pour l’application de l’article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, les fonctions pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service (NAS) sont les suivantes :
I. – RÉGION ACADÉMIQUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
| ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND | |||
| Université Clermont Auvergne | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Allier (03) | Montluçon | 2 |
| Allier (03) | Moulins | 1 | |
| Haute-Loire (43) | Le-Puy-en-Velay | 1 | |
| Puy-de-Dôme (63) | Aubière | 10 | |
| Puy-de-Dôme (63) | Besse-et-Saint-Anastaise | 1 | |
| Puy-de-Dôme (63) | Chamalières | 1 | |
| Puy-de-Dôme (63) | Clermont-Ferrand | 11 | |
| sous total | 27 | ||
| TOTAL UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE | 27 | ||
| ACADEMIE DE GRENOBLE | |||
| Université de Chambéry | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Savoie (73) | Le Bourget-du-Lac | 4 |
| Savoie (73) | Jacob-Bellecombette | 4 | |
| Haute-Savoie (74) | Annecy-le-Vieux | 3 | |
| sous total | 11 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Haute-Savoie (74) | Annecy-le-Vieux | 2 |
| sous total | 2 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DE CHAMBERY | 13 | ||
| Institut Polytechnique de Grenoble | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Isère (38) | Saint-Martin-d’Hères | 4 |
| Isère (38) | Grenoble | 3 | |
| Drôme (26) | Valence | 1 | |
| sous total | 8 | ||
| TOTAL INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE | 8 | ||
| Institut d’études politiques de Grenoble | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Isère (38) | Saint-Martin-d’Hères | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE GRENOBLE | 1 | ||
| Université Grenoble Alpes | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Drôme (26) | Valence | 4 |
| Haute-Savoie (74) | Les Houches | 1 | |
| Isère (38) | Gières | 8 | |
| Isère (38) | Grenoble | 6 | |
| Isère (38) | La Tronche | 1 | |
| Isère (38) | Saint-Martin-d’Hères | 9 | |
| Isère (38) | Sassenage | 1 | |
| Isère (38) | Vienne | 1 | |
| Savoie (73) | Chambéry | 1 | |
| sous total | 32 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Isère (38) | Saint-Martin-d’Hères | 2 |
| Isère (38) | Gières | 1 | |
| sous total | 3 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des activités scientifiques | Isère (38) | Gières | 1 |
| Isère (38) | Grenoble | 2 | |
| sous total | 3 | ||
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l’activité du site | Isère (38) | Gières | 2 |
| sous total | 2 | ||
| TOTAL UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | 40 | ||
| ACADEMIE DE LYON | |||
| Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (ENSSIB) | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Rhône (69) | Villeurbanne | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES SCIENCES DE L’INFORMATION ET DES BIBLIOTHEQUES (ENSSIB) | 1 | ||
| Ecole normale supérieure de Lyon | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Rhône (69) | Lyon | 2 |
| sous total | 2 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Rhône (69) | Lyon | 6 |
| sous total | 6 | ||
| TOTAL ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON | 8 | ||
| Institut d’études politiques de Lyon | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Rhône (69) | Lyon | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE LYON | 1 | ||
| Université Lyon-I | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Rhône (69) | Lyon | 11 |
| Rhône (69) | Villeurbanne | 9 | |
| Rhône (69) | Oullins | 2 | |
| Rhône (69) | Saint-Genis-Laval | 1 | |
| Ain (01) | Bourg-en-Bresse | 1 | |
| Loire (42) | Saint-Etienne | 2 | |
| sous total | 26 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Rhône (69) | Lyon | 2 |
| Rhône (69) | Villeurbanne | 2 | |
| Rhône (69) | Saint-Genis-Laval | 1 | |
| sous total | 5 | ||
| TOTAL UNIVERSITE LYON-I | 31 | ||
| Université Lyon-II | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Rhône (69) | Lyon | 4 |
| Rhône (69) | Bron | 4 | |
| Rhône (69) | Saint Priest | 2 | |
| sous total | 10 | ||
| TOTAL UNIVERSITE LYON-II | 10 | ||
| Université Lyon-III | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Rhône (69) | Lyon | 3 |
| sous total | 3 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Rhône (69) | Lyon | 5 |
| sous total | 5 | ||
| TOTAL UNIVERSITE LYON-III | 8 | ||
| Université Jean Monnet | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Loire (42) | St-Priest-en-Jarez | 2 |
| Loire (42) | Saint-Etienne | 13 | |
| Loire (42) | Roanne | 1 | |
| sous total | 16 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DE SAINT-ETIENNE | 16 | ||
| Ecole centrale de Lyon | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Loire (42) | Saint-Etienne | 1 |
| Rhône (69) | Ecully | 6 | |
| sous total | 7 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Rhône (69) | Ecully | 3 |
| sous total | 3 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des activités scientifiques | Rhône (69) | Ecully | 4 |
| sous total | 4 | ||
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l’activité du site | Rhône (69) | Ecully | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL ECOLE CENTRALE DE LYON | 15 | ||
| Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Rhône (69) | Lyon | 18 |
| sous total | 18 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Rhône (69) | Lyon | 7 |
| sous total | 7 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des activités scientifiques | Rhône (69) | Lyon | 7 |
| sous total | 7 | ||
| TOTAL INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE LYON | 32 | ||
II. – RÉGION ACADÉMIQUE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
| ACADEMIE DE BESANCON | |||
| Université Marie et Louis Pasteur | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Doubs (25) | Besançon | 10 |
| Doubs (25) | Montbéliard | 2 | |
| Territoire de Belfort (90) | Belfort | 2 | |
| Haute-Saône (70) | Vesoul | 1 | |
| sous total | 15 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des activités scientifiques | Doubs (25) | Besançon | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DE BESANCON | 16 | ||
| Université de technologie de Belfort-Montbéliard | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Territoire de Belfort (90) | Sevenans | 1 |
| sous total | 1 | ||
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l’activité du site | Territoire de Belfort (90) | Belfort | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBELIARD | 2 | ||
| Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Doubs (25) | Besançon | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES | 1 | ||
| ACADEMIE DE DIJON | |||
| Université Bourgogne Europe | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Côte-d’Or (21) | Dijon | 10 |
| Nièvre (58) | Nevers | 1 | |
| Saône-et-Loire (71) | Chalon-sur-Saône | 1 | |
| Saône-et-Loire (71) | Le Creusot | 1 | |
| Saône-et-Loire (71) | Mâcon | 1 | |
| Yonne (89) | Auxerre | 2 | |
| sous total | 16 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Côte-d’Or (21) | Dijon | 5 |
| sous total | 5 | ||
| TOTAL UNIVERSITE BOURGOGNE EUROPE | 21 | ||
III. – RÉGION ACADÉMIQUE BRETAGNE
| ACADEMIE DE RENNES | |||
| Institut d’études politiques de Rennes | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE RENNES | 1 | ||
| Université de Bretagne-Sud | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Morbihan (56) | Lorient | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DE BRETAGNE-SUD | 1 | ||
| Université de Brest | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Finistère (29) | Brest | 4 |
| Finistère (29) | Quimper | 1 | |
| Côtes-d’Armor (22) | Saint-Brieuc | 1 | |
| sous total | 6 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des activités scientifiques (animaleries, expérimentations…) | Finistère (29) | Brest | 2 |
| sous total | 2 | ||
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l’activité du site | Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DE BREST | 9 | ||
| Université Rennes | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | 18 |
| Côtes-d’Armor (22) | Saint-Brieuc | 1 | |
| sous total | 19 | ||
| TOTAL UNIVERSITE RENNES | 19 | ||
| Université Rennes-II | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | 1 |
| sous total | 1 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | 3 |
| sous total | 3 | ||
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l’activité du site | Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | 1 |
| Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | 1 | |
| sous total | 2 | ||
| TOTAL UNIVERSITE RENNES-II | 6 | ||
| Institut national polytechnique de Rennes | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ ou de la continuité de l’activité du site | Finistère (29) | Plouzane | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL INSTITUT POLYTECHNIQUE DE RENNES | 1 | ||
| Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | 2 |
| sous total | 2 | ||
| TOTAL ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE RENNES | 2 | ||
| Institut national des sciences appliquées (INSA) de Rennes | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | 1 |
| sous total | 1 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | 4 |
| sous total | 4 | ||
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l’activité du site | Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES (INSA) DE RENNES | 6 | ||
IV. – RÉGION ACADÉMIQUE CENTRE-VAL DE LOIRE
| ACADEMIE D’ORLEANS-TOURS | |||
| Université de Tours | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Indre-et-Loire (37) | Tours | 16 |
| Indre-et-Loire (37) | La Riche | 1 | |
| Loir-et-Cher (41) | Blois | 2 | |
| sous total | 19 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DE TOURS | 19 | ||
| Université d’Orléans | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Loiret (45) | Orléans | 3 |
| Cher (18) | Bourges | 2 | |
| Indre (36) | Châteauroux | 2 | |
| Indre-et-Loire (37) | Tours Fondettes | 1 | |
| Loir-et-Cher (41) | Blois | 1 | |
| sous total | 9 | ||
| TOTAL UNIVERSITE D’ORLEANS | 9 | ||
V. – RÉGION ACADÉMIQUE DE CORSE
| ACADEMIE DE CORSE | |||
| Université de Corse | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Corse-du-Sud (2A) | Ajaccio | 1 |
| Corse-du-Sud (2A) | Cargèse | 1 | |
| sous total | 2 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Corse-du- Sud (2A) | Ajaccio | 1 |
| sous total | 1 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des activités scientifiques | Corse-du-Sud (2A) | Ajaccio | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DE CORSE | 4 | ||
VI. – RÉGION ACADÉMIQUE GRAND EST
| ACADEMIE DE NANCY-METZ | ||||
| Université de Lorraine | ||||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes | |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Meurthe-et-Moselle (54) | Nancy | 7 | |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Vandoeuvre-lès Nancy | 6 | ||
| Meurthe-et-Moselle (54) | Villers-lès-Nancy | 3 | ||
| Moselle (57) | Metz | 2 | ||
| Vosges (88) | Epinal | 1 | ||
| Vosges (88) | Saint-Dié | 1 | ||
| sous total | 20 | |||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Meurthe-et-Moselle (54) | Cosnes-et-Romain | 1 | |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Lunéville | 1 | ||
| Meurthe-et-Moselle (54) | Nancy | 1 | ||
| Meurthe-et-Moselle (54) | Vandoeuvre-lès Nancy | 3 | ||
| Meuse (55) | Bar-le-Duc | 1 | ||
| Moselle (57) | Montigny-lès-Metz | 1 | ||
| sous total | 8 | |||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des activités scientifiques (animaleries, expérimentations…) | Meurthe-et-Moselle (54) | Laneuvelotte | 3 | |
| sous total | 3 | |||
| TOTAL UNIVERSITE DE LORRAINE | 31 | |||
| ACADEMIE DE REIMS | |||
| Université de Reims | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Aube (10) | Troyes | 3 |
| Marne (51) | Reims | 2 | |
| Haute-Marne (52) | Chaumont | 1 | |
| Ardennes (08) | Charleville-Mézières | 1 | |
| sous total | 7 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Marne (51) | Reims | 1 |
| sous total | 1 | ||
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité du service | Marne (51) | Châlons-en-Champagne | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DE REIMS | 9 | ||
| Université de technologie de Troyes | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Aube (10) | Troyes | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES | 1 | ||
| ACADEMIE DE STRASBOURG | |||
| Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Bas-Rhin (67) | Strasbourg | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL BIBLIOTHEQUE NATIONALE ET UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG | 1 | ||
| Institut national des sciences appliquées (INSA) de Strasbourg | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Bas-Rhin (67) | Strasbourg | 1 |
| sous total | 1 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | 1 | ||
| sous total | 1 | ||
| TOTAL INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES (INSA) DE STRASBOURG | 2 | ||
| Université de Mulhouse | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Haut-Rhin (68) | Mulhouse | 10 |
| sous total | 10 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Haut-Rhin (68) | Colmar | 2 |
| sous total | 2 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DE MULHOUSE | 12 | ||
| Université de Strasbourg | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Bas-Rhin (67) | Strasbourg | 24 |
| Bas-Rhin (67) | Sélestat | 1 | |
| Bas-Rhin (67) | Schiltigheim | 2 | |
| Haut-Rhin (68) | Colmar | 2 | |
| sous total | 29 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Bas-Rhin (67) | Strasbourg | 3 |
| sous total | 3 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des activités scientifiques | Bas-Rhin (67) | Niederhausbergen | 1 |
| Bas-Rhin (67) | Strasbourg | 13 | |
| sous total | 14 | ||
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l’activité du site | Bas-Rhin (67) | Strasbourg | 6 |
| sous total | 6 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DE STRASBOURG | 52 | ||
VII. – RÉGION ACADÉMIQUE DE GUYANE
| ACADEMIE DE LA GUYANE | ||||
| Université de la Guyane | ||||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes | |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Guyane (973) | Kourou | 1 | |
| sous total | 1 | |||
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l’activité du site | Guyane (973) | Kourou | 1 | |
| sous total | 1 | |||
| TOTAL UNIVERSITE DE LA GUYANE | 2 | |||
VIII. – RÉGION ACADÉMIQUE HAUTS-DE-FRANCE
| ACADEMIE D’AMIENS | ||||
| Université d’Amiens | ||||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes | |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Aisne (02) | Laon | 2 | |
| Aisne (02) | Saint-Quentin | 2 | ||
| Aisne (02) | Cuffies | 2 | ||
| Oise (60) | Beauvais | 5 | ||
| Oise (60) | Creil | 2 | ||
| Somme (80) | Amiens | 22 | ||
| sous total | 35 | |||
| TOTAL UNIVERSITE D’AMIENS | 35 | |||
| Université de technologie de Compiègne | ||||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes | |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Oise (60) | Compiègne | 4 | |
| sous total | 4 | |||
| TOTAL UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE | 4 | |||
| ACADEMIE DE LILLE | |||
| Université de Lille | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Nord (59) | Lille | 11 |
| Nord (59) | Loos | 1 | |
| Nord (59) | Roubaix | 1 | |
| Nord (59) | Villeneuve-d’Ascq | 6 | |
| Pas-de-Calais (62) | Arras | 1 | |
| sous total | 20 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Nord (59) | Villeneuve-d’Ascq | 2 |
| Pas-de-Calais (62) | Arras | 2 | |
| sous total | 4 | ||
| TOTAL UNIVERSITE de LILLE | 24 | ||
| Université Polytechnique Hauts-de-France | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Nord (59) | Aulnoy-lez-Valenciennes | 5 |
| Nord (59) | Valenciennes | 2 | |
| sous total | 7 | ||
| TOTAL UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE | 7 | ||
| Université du Littoral | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Nord (59) | Dunkerque | 2 |
| Pas-de-Calais (62) | Calais | 1 | |
| Pas-de-Calais (62) | Longuenesse | 1 | |
| Pas-de-Calais (62) | Boulogne-sur -Mer | 2 | |
| sous total | 6 | ||
| TOTAL UNIVERSITE DU LITTORAL | 6 | ||
| Université d’Artois | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Pas-de-Calais (62) | Arras | 1 |
| Pas-de-Calais (62) | Lens | 2 | |
| Pas-de-Calais (62) | Béthune | 1 | |
| Nord (59) | Douai | 1 | |
| sous total | 5 | ||
| TOTAL UNIVERSITE D’ARTOIS | 5 | ||
| Centrale Lille Institut | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Nord (59) | Villeneuve-d’Ascq | 4 |
| sous total | 4 | ||
| TOTAL CENTRALE LILLE INSTITUT | 4 | ||
| Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles (ENSAIT) | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Nord (59) | Roubaix | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET INDUSTRIE TEXTILES (ENSAIT) | 1 | ||
| Institut d’études politiques de Lille | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Nord (59) | Lille | 1 |
| sous total | 1 | ||
| TOTAL INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE LILLE | 1 | ||
IX. – RÉGION ACADÉMIQUE DE L’ÎLE-DE-FRANCE
| ACADEMIE DE CRETEIL | |||
| Université Gustave Eiffel | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Seine-et-Marne (77) | Meaux | 1 |
| sous total | 1 | ||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Seine-et-Marne (77) | Champs-sur-Marne | 1 |
| Seine-et-Marne (77) | Champs-sur-Marne | 1 | |
| sous total | 2 | ||
| TOTAL UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL | 3 | ||
| Université Paris-XII | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Val-de-Marne (94) | Créteil | 4 | |
| sous total | 4 | ||
| TOTAL UNIVERSITE PARIS-XII | 4 | ||
| Université Paris-XIII | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Seine-Saint-Denis (93) | Villetaneuse | 2 |
| sous total | 2 | ||
| TOTAL UNIVERSITE PARIS-XIII | 2 | ||
| Université Paris-VIII | |||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Seine-Saint-Denis (93) | Tremblay | 1 |
| Seine-Saint-Denis (93) | Montreuil | 2 | |
| sous total | 3 | ||
| TOTAL UNIVERSITE PARIS-VIII | 3 | ||
| ACADEMIE DE PARIS | ||||
| Académie des sciences d’outre-mer (ASOM) | ||||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes | |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Paris (75) | Paris | 1 | |
| sous total | 1 | |||
| TOTAL ACADEMIE DES SCIENCES D’OUTRE-MER | 1 | |||
| Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) | ||||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes | |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Paris (75) | Paris | 1 | |
| Seine Saint-Denis (93) | Saint-Denis | 1 | ||
| sous total | 2 | |||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Paris (75) | Paris | 5 | |
| sous total | 5 | |||
| TOTAL CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS (CNAM) | 7 | |||
| Collège de France | ||||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes | |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Paris (75) | Paris | 2 | |
| sous total | 2 | |||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des activités scientifiques | Paris (75) | Paris | 4 | |
| sous total | 4 | |||
| TOTAL COLLEGE DE FRANCE | 6 | |||
| Ecole nationale supérieure de chimie de Paris | ||||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes | |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Paris (75) | Paris | 1 | |
| sous total | 1 | |||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Paris (75) | Paris | 1 | |
| sous total | 1 | |||
| TOTAL ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS | 2 | |||
| Ecole normale supérieure (ENS) | ||||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes | |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Paris (75) | Paris | 4 | |
| Hauts-de-Seine (92) | Montrouge | 4 | ||
| sous total | 8 | |||
| Autres responsables en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l’activité du site | Paris (75) | Paris | 5 | |
| Hauts-de-Seine (92) | Montrouge | 1 | ||
| sous total | 6 | |||
| TOTAL ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENS) | 14 | |||
| Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) | ||||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes | |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Paris (75) | Paris | 1 | |
| sous total | 1 | |||
| TOTAL INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES (INALCO) | 1 | |||
| Institut de physique du Globe (IPG) de Paris | ||||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes | |
| Agents assurant une fonction de gardiennage | Loiret (45) | Chambon-la-Forêt | 1 | |
| sous total | 1 | |||
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des activités scientifiques | Loiret (45) | Chambon-la-Forêt | 2 | |
| sous total | 2 | |||
| TOTAL INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE (IPG) DE PARIS | 3 | |||
| Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) | ||||
| FONCTIONS | DEPARTEMENT | VILLE | Nombre de postes | |
| Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens et des personnes | Paris (75) | Paris | 6 | |
| sous total | 6 | |||
