Pour l’application de l’article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, les fonctions pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service (NAS) et à l’octroi de pièces de représentation pour l’exercice desdites fonctions, sont les suivantes :
| Fonctions | Département | Ville | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
| Recteur de région académique | Bouches-du-Rhône (13) | Aix-en-Provence | 1 |
| Calvados (14) | Caen | 1 | |
| Corse-du-Sud (2A) | Ajaccio | 1 | |
| Doubs (25) | Besançon | 1 | |
| Gironde (33) | Bordeaux | 1 | |
| Hérault (34) | Montpellier | 1 | |
| Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | 1 | |
| Loire-Atlantique (44) | Nantes | 1 | |
| Loiret (45) | Orléans | 1 | |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Nancy | 1 | |
| Nord (59) | Lille | 1 | |
| Rhône (69) | Lyon | 1 | |
| Paris (75) | Paris | 1 | |
| Guadeloupe (971) | Le Gosier | 1 | |
| Martinique (972) | Schœlcher | 1 | |
| Guyane (973) | Remire-Montjoly | 1 | |
| La Réunion (974) | Saint-Denis | 1 | |
| Mayotte (976) | Mamoudzou | 1 | |
| Sous-total | 18 | ||
| Recteur d’académie | Alpes-Maritimes (06) | Nice | 1 |
| Côte-d’Or (21) | Dijon | 1 | |
| Haute-Garonne (31) | Toulouse | 1 | |
| Isère (38) | Grenoble | 1 | |
| Marne (51) | Reims | 1 | |
| Puy-de- Dôme (63) | Clermont-Ferrand | 1 | |
| Bas-Rhin (67) | Strasbourg | 1 | |
| Yvelines (78) | Versailles | 1 | |
| Somme (80) | Amiens | 1 | |
| Vienne (86) | Poitiers | 1 | |
| Haute-Vienne (87) | Limoges | 1 | |
| Val-de-Marne (94) | Joinville-le-Pont | 1 | |
| Sous-total | 12 | ||
| Total NAS services de l’Etat | 30 | ||
Pour l’application de l’article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, les fonctions pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service (NAS), sont les suivantes :
| Fonctions | Département | Ville | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
| Recteur délégué pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation | Paris (75) | Paris | 1 |
| Sous-total | 1 | ||
| Directeur de l’académie de Paris | Paris (75) | Paris | 1 |
| Sous-total | 1 | ||
| Gardien et assimilé des services centraux | Paris (75) | Paris | 1 |
| Vienne (86) | Poitiers | 2 | |
| Sous-total | 3 | ||
| Gardien et assimilé des services déconcentrés | Alpes-de-Haute-Provence (04) | Digne-les-Bains | 1 |
| Alpes-Maritimes (06) | Nice | 1 | |
| Ardèche (07) | Privas | 1 | |
| Aude (11) | Carcassonne | 1 | |
| Bouches-du-Rhône (13) | Aix-en-Provence | 1 | |
| Marseille | 1 | ||
| Calvados (14) | Caen | 1 | |
| Hérouville St Clair | 1 | ||
| Corse-du-Sud (2A) | Ajaccio | 1 | |
| Côte-d’Or (21) | Dijon | 1 | |
| Doubs (25) | Besançon | 2 | |
| Gard (30) | Nîmes | 1 | |
| Haute-Garonne (31) | Toulouse | 1 | |
| Gironde (33) | Bordeaux | 2 | |
| Hérault (34) | Montpellier | 6 | |
| Ille-et- Vilaine (35) | Rennes | 2 | |
| Loire-Atlantique (44) | Nantes | 2 | |
| Loiret (45) | Orléans | 1 | |
| Lozère (48) | Mende | 1 | |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Nancy | 5 | |
| Pas-de-Calais (62) | Arras | 1 | |
| Puy-de-Dôme (63) | Clermont-Ferrand | 2 | |
| Pyrénées-Orientales (66) | Perpignan | 1 | |
| Bas-Rhin (67) | Strasbourg | 2 | |
| Rhône (69) | Lyon | 1 | |
| Seine-Maritime (76) | Rouen | 2 | |
| Yvelines (78) | Versailles | 2 | |
| Marly-le-Roi | 1 | ||
| Var (83) | Toulon | 1 | |
| Vienne (86) | Poitiers | 1 | |
| Haute-Vienne (87) | Limoges | 2 | |
| Val-de-Marne (94) | Créteil | 1 | |
| Martinique (972) | Schœlcher | 1 | |
| La Réunion (974) | Saint-Denis | 1 | |
| Sous-total | 52 | ||
| SIEC | |||
| Gardien ou assimilé | Val-de-Marne (94) | Arcueil | 1 |
| Sous-total | 1 | ||
| TOTALNAS | 58 | ||
Pour l’application de l’article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques, les fonctions pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une convention d’occupation précaire avec astreinte (COP/A) sont les suivantes :
| Fonctions | Département | Ville | Nombre de postes |
|---|---|---|---|
| Recteur délégué pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation | Bouches-du-Rhône (13) | Aix-en-Provence | 1 |
| Gironde (33) | Bordeaux | 1 | |
| Hérault (34) | Montpellier | 1 | |
| Meurthe-et-Moselle | Nancy | 1 | |
| Nord (59) | Lille | 1 | |
| Rhône (69) | Lyon | 1 | |
| Sous-total | 6 | ||
| Secrétaire général de l’enseignement supérieur de l’académie de Paris | Paris (75) | Paris | 1 |
| Sous-total | 1 | ||
| Vice-recteur, chef du service de l’éducation nationale de Saint Barthélemy et de Saint Martin | Saint-Martin (971) | Marigot | 1 |
| Sous-total | 1 | ||
| Secrétaire général de région académique | Bouches-du-Rhône (13) | Aix-en-Provence | 1 |
| Doubs (25) | Besançon | 1 | |
| Gironde (33) | Bordeaux | 1 | |
| Hérault (34) | Montpellier | 1 | |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Nancy | 1 | |
| Nord (59) | Lille | 1 | |
| Rhône (69) | Lyon | 1 | |
| Paris (75) | Paris | 1 | |
| Sous-total | 8 | ||
| Secrétaire général d’académie | Alpes-Maritimes (06) | Nice | 1 |
| Bouches-du-Rhône (13) | Aix-en-Provence | 1 | |
| Calvados (14) | Caen | 1 | |
| Corse-du-Sud (2A) | Ajaccio | 1 | |
| Côte-d’Or (21) | Dijon | 1 | |
| Doubs (25) | Besançon | 1 | |
| Haute-Garonne (31) | Toulouse | 1 | |
| Gironde (33) | Bordeaux | 1 | |
| Hérault (34) | Montpellier | 1 | |
| Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | 1 | |
| Isère (38) | Grenoble | 1 | |
| Loire-Atlantique (44) | Nantes | 1 | |
| Loiret (45) | Orléans | 1 | |
| Marne (51) | Reims | 1 | |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Nancy | 1 | |
| Nord (59) | Lille | 1 | |
| Puy-de-Dôme (63) | Clermont-Ferrand | 1 | |
| Bas-Rhin (67) | Strasbourg | 1 | |
| Rhône (69) | Lyon | 1 | |
| Paris (75) | Paris | 1 | |
| Yvelines (78) | Versailles | 1 | |
| Somme (80) | Amiens | 1 | |
| Vienne (86) | Poitiers | 1 | |
| Haute-Vienne (87) | Limoges | 1 | |
| Val-de-Marne (94) | Créteil | 1 | |
| Guadeloupe (971) | Pointe-à-Pitre | 1 | |
| Martinique (972) | Schœlcher | 1 | |
| Guyane (973) | Cayenne | 1 | |
| La Réunion (974) | Saint-Denis | 1 | |
| Mayotte (976) | Mamoudzou | 1 | |
| Sous-total | 30 | ||
| Directeur du SIEC Val-de-Marne (94) | Arcueil | 1 | |
| Sous-total | 1 | ||
| Gardien et assimilé du SIEC Val-de-Marne (94) | Arcueil | 3 | |
| Sous-total | 3 | ||
| Total COP/A services de l’Etat | 50 | ||
Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026 et cesse de produire ses effets à compter du 31 décembre 2030.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.