Sont renouvelés dans leurs fonctions de conseillers du commerce extérieur de la France pour un mandat de trois ans commençant à courir le 1er janvier 2026 :
1° En France métropolitaine
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | ABERKANE | Fayçal |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | ALAIMO | Salvatore |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | BARIL | Sébastien |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | BEYLIER | Benoît |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | BONITEAU | Maxime |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | BOULLAY | Olivier |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | BOUSSEMART | Sébastien |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | BUFFELARD | David |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | DEVESA | Georges |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | ESTUBLIER | Gaël |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | FAYARD | Fabien |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | GAFFET | Luc |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | HARDY | Corinne |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | HIERONIMUS | Jean-Michel |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | HUET | Philippe |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | LANGLOIS | Alexis |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | LAVAL | Frédérique |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | LE | Ludovic |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | LUC SEURAT | Virginie |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | MARSALLON | Fabrice |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | MARTIN | Patrick |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | MEY | Frédéric |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | RENARD-WANG | Aline |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | ROSET | Antoine |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | SIDOS VICAT | Sophie |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | TEJEDOR | Cécilia |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | THOMAS | Emmanuel |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | VOISIN | Fabien |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | WALCH | Fabien |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | YOT | Jean-François |
| BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ | Mme | DAGREOU | Laurence |
| BRETAGNE | M. | CORDÈS | Christophe |
| BRETAGNE | M. | MARCHAND | Charles |
| BRETAGNE | M. | MORVAN | Pierre |
| BRETAGNE | M. | PICHON | Philippe |
| GRAND EST | M. | GRAMLING | Olivier |
| GRAND EST | M. | WESTPHAL | Jean-Luc |
| HAUTS DE FRANCE | Mme | BARON | Stéphanie |
| HAUTS DE FRANCE | Mme | DE ROMANCE | Nathalie |
| HAUTS DE FRANCE | Mme | DECRETON | Hélène |
| HAUTS DE FRANCE | M. | DOBELLE | Olivier |
| HAUTS DE FRANCE | M. | DUPONT | Francis |
| HAUTS DE FRANCE | M. | JAUBERT | Yann |
| HAUTS DE FRANCE | M. | JOLIBOIS | François-Yves |
| HAUTS DE FRANCE | Mme | LAMBERT | Pauline |
| HAUTS DE FRANCE | M. | MULLER | Philippe |
| HAUTS DE FRANCE | M. | SANSANO | Roger |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | ANDRES | Joly |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | AUDIER | Nicolas |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | BABA HAMED | Nawal |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | BALUSTRE-D’ERNEVILLE | Sylviane |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | BARDOL | Philippe |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | BENARD | Laurent |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | BEYSSADE | Jacques |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | BIEHLER MARGHIERI | Emmanuelle |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | BLANDINIERES | Thierry |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | BOZZI | Yves |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | CARGILL | Timothée |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | CREPIN | Anne |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | DE GIOVANNI | Stéphanie |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | DENNERY | Charlotte |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | DER KEVORKIAN | Hovsep |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | DUBOIS-FONTAINE | Sybille |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | DUPRIEZ | Sandrine |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | DURIEZ | Pascal |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | DUROCHER | Karl |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | FALIGOT | Bruno |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | FALQUE | Jean-Yves |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | FAVRE | Nicolas |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | GAMPEL | Laurent |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | GARRIC DUFOUR | Cécile |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | GAUDECHON | Stéphane |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | GAUTHEY | Axel |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | HUET | Jean-Michel |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | KERRINCKX | Antoine |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | KURY | Christophe |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | LADOUGNE | Vincent |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | LAMBERT-GOUÉ | Christine |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | LEFEBVRE | Guillaume |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | LEGRAS | Sylvie |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | LESTRADE | Jean |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | LICHENTIN | Déborah |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | MASSARDIER | Paul |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | MEGARBANE | Fabrice |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | MEYER | Emmanuelle |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | MICHEL | Hervé |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | OHNONA | Morgan |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | OUM | Sébastien |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | PAGANON | Laurent |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | PASKOFF | Michel |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | PASTRÉ | Louis |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | PHILIBERT | Cédric |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | PICHON | Carine |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | PINOT PERIGORD DE VILLECHENON | Florence |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | ROSENSVEIG | Olivier |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | SANCHEZ | Frédéric |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | SCHWEITZER | Antoine |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | SENTKAR | Richard |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | SIMON | Jean-Marie |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | SUREL | Morgan |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | ZAZADZE ARRIGO | Paula |
| NOUVELLE AQUITAINE | M. | ALORY | Frédéric |
| NOUVELLE AQUITAINE | M. | BOINAUD | Charles |
| NOUVELLE AQUITAINE | M. | BONNET | Nicolas |
| NOUVELLE AQUITAINE | M. | FORGEOT | Frédéric |
| NOUVELLE AQUITAINE | M. | GALHAUD | Jean-François |
| NOUVELLE AQUITAINE | M. | MARTIN | Jérôme |
| NOUVELLE AQUITAINE | Mme | PATUEL | Valérie |
| OCCITANIE | Mme | BOUET | Laurence |
| OCCITANIE | Mme | DEFEVER KAPFERER | Patricia |
| OCCITANIE | Mme | DELEPOULLE | Virginie |
| OCCITANIE | M. | GIPOULOUX | Guillaume |
| OCCITANIE | Mme | TOMAS | Agnès |
| PAYS DE LA LOIRE | M. | CATUSSE | Jean-Philippe |
| PAYS DE LA LOIRE | M. | MOSBAH | Mahdi |
| PAYS DE LA LOIRE | M. | WEINBACH | Fabrice |
| PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR – CORSE | M. | CLAYETTE | Stéphane |
| PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR – CORSE | M. | DURAND | David |
| PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR – CORSE | M. | GROS | Vincent |
| PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR – CORSE | Mme | MAFFRE | Christelle |
| PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR – CORSE | M. | PHILIP | Jean-Marc |
| PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR – CORSE | M. | POIRIER | Jean-Louis |
| PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR – CORSE | M. | RAGNI | Jean-Christophe |
| PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR – CORSE | Mme | VIARD | Sophie |
2° En Outre-Mer
| MARTINIQUE | M. | LAMEYNARDIE | Roland |
| NOUVELLE-CALÉDONIE | Mme | LAMBRIGOT | Sandrine |
| POLYNÉSIE FRANÇAISE | Mme | CHARPIOT | Céline |
| POLYNÉSIE FRANÇAISE | Mme | SIU LEVAUDI | Maeva |
| POLYNÉSIE FRANÇAISE | M. | WONG FAT | Edouard |
| RÉUNION (LA) | M. | ANDRE | Emmanuel |
| RÉUNION (LA) | Mme | LE MAIRE | Sylvie |
3° A l’étranger
| ALGÉRIE | M. | DELARUE | Eric |
| ALLEMAGNE | M. | BESSERER | Marc |
| ALLEMAGNE | Mme | BRIAT | Catherine |
| ALLEMAGNE | Mme | GRAS | Catherine |
| ALLEMAGNE | M. | GUIGUEN | Laurent |
| ALLEMAGNE | Mme | MAIER-BRIDOU | Nathalie |
| ALLEMAGNE | M. | NEISS | Sébastien |
| ALLEMAGNE | M. | PEIGNÉ | Eric |
| ALLEMAGNE | M. | SCHNEIDER | Alexandre |
| ALLEMAGNE | M. | STAB | Eric |
| ALLEMAGNE | M. | VALY | Sébastien |
| ARABIE SAOUDITE | M. | ARMINJON | Charles-Henri |
| ARABIE SAOUDITE | M. | EZZ EL ARAB | Hisham |
| ARABIE SAOUDITE | M. | FEYDEL | Fabrice |
| ARABIE SAOUDITE | M. | JOSEPH | Alexandre |
| ARABIE SAOUDITE | M. | LOUAHEM MSABAH | Driss |
| ARABIE SAOUDITE | M. | RAAD | Michel |
| ARABIE SAOUDITE | M. | TARZI | Ahmed |
| ARGENTINE | Mme | ALBERDI | Alexandra |
| ARGENTINE | M. | ARANGUREN | Facundo |
| ARGENTINE | M. | LAROCCA | Rafael |
| AUSTRALIE | M. | PRUDENT-RICHARD | Guillaume |
| AUSTRALIE | Mme | TABET | Michelle |
| AUTRICHE | M. | DEVIGNE | Eric |
| AUTRICHE | M. | RUNGE | Franck |
| AUTRICHE | M. | SIGROS | Dominique |
| AUTRICHE | M. | VIOT | Renaud |
| BELGIQUE | M. | BRION | Jean-Pierre |
| BELGIQUE | M. | LACHAMBRE | Eric |
| BELGIQUE | M. | LEFEBURE | Hervé |
| BELGIQUE | M. | LOHEST | Denis |
| BELGIQUE UE | Mme | CHILESE-LEMARINIER | Delphine |
| BELGIQUE UE | M. | DEPREZ | Bertrand |
| BELGIQUE UE | M. | MOUNIER | Emmanuel |
| BÉNIN | Mme | PALMIER | Virginie |
| BOLIVIE | M. | FLORES CARPIO | Joel |
| BOLIVIE | M. | MANÇO-QUIROGA | Maurice |
| BRÉSIL | Mme | BIONDI | Ana Célia |
| BRÉSIL | M. | ENGELHARD | Stéphane |
| BRÉSIL | M. | PEILLE | Bernard |
| BRÉSIL | M. | SANTOUL | Pierre |
| BURKINA FASO | Mme | BIDAU | Sophie |
| BURUNDI | M. | JEAN | Christophe |
| CAMBODGE | M. | CHENEVIER | Etienne |
| CAMBODGE | Mme | LEROUX | Isabelle |
| CAMBODGE | M. | MANTES | Grégory |
| CAMEROUN | M. | DESCAZEAUD | Stéphane |
| CAMEROUN | M. | LEGRAND | Xavier |
| CANADA | M. | BODÉNAN | Ferdinand |
| CANADA | Mme | BOUCARUT | Eveline |
| CANADA | Mme | MIGNON | Natacha |
| CANADA | M. | MORVAN | Jean-Michel |
| CANADA | M. | PICHOT-MOISE | Marc |
| CANADA | Mme | RENAULT | Hélène |
| CANADA | M. | VIVES | Bernard |
| CHILI | Mme | LE NY | Sylvie |
| CHILI | M. | LIANE | Antoine |
| CHINE | M. | BERGER | Thierry |
| CHINE | M. | CHEVOT | Bruno |
| CHINE | M. | FAGON | Clément |
| CHINE | M. | HELAINE | Pierre-Emmanuel |
| CHINE | Mme | KEBABTCHIEFF | Anne |
| CHINE | M. | LE SUEUR | Jean-Marie |
| CHINE | M. | LEPRINCE | Hervé |
| CHINE | Mme | LIU ORTEGA OCHOA | Fangzhou |
| CHINE | M. | PACORY | Fabien |
| CHINE | M. | PIGNEL-DUPONT | Xavier |
| CHINE | M. | VELOT | Yvon |
| CHINE | Mme | VENEZIANI | Alicia |
| CHINE | M. | VERNET | Damien |
| CHINE | M. | WEBER | Ludovic |
| CHINE | M. | WEILL | Bruno |
| CONGO | M. | DE BAUDINET DE COURCELLES | Grégoire |
| CORÉE DU SUD | M. | DE PLACE | Emmanuel |
| CORÉE DU SUD | M. | FOIRIEN | Nicolas |
| CORÉE DU SUD | Mme | HA | Joohyun |
| CORÉE DU SUD | M. | MERCIER | Nicolas |
| CORÉE DU SUD | M. | MOUROUX | Olivier |
| CORÉE DU SUD | M. | PENEAU | Hervé |
| CORÉE DU SUD | Mme | TCHEN | Elise |
| CORÉE DU SUD | M. | TORRENT | Sylvain |
| CÔTE D’IVOIRE | M. | ONILLON | Olivier |
| CÔTE D’IVOIRE | M. | REMY | Jean-François |
| CÔTE D’IVOIRE | M. | SIMON | Anthony |
| CÔTE D’IVOIRE | M. | SOW | Mahamane |
| DANEMARK | M. | BERGERE | Julien |
| DANEMARK | M. | DUVAL | Guillaume |
| DANEMARK | M. | LEBAS | Guillaume |
| ÉGYPTE | M. | HOBEILAH | Nicolas |
| ÉGYPTE | M. | RIEZ | Sébastien |
| ÉGYPTE | M. | SAAD | Mohamed |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | M. | ESSIG | Marc |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | M. | GRANIER | Jérôme |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | M. | HUSSANT | Hadi |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | M. | KOECHLIN | Luc |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | M. | ROMBAUT | Frédéric |
| ESPAGNE | M. | BENATAR | Elias |
| ESPAGNE | M. | JACEK | Jérôme |
| ESPAGNE | Mme | LESAFFRE VALENZUELA- DOUSSINAGUE | Hélène |
| ESPAGNE | M. | MANSOUX | Guillaume |
| ESPAGNE | Mme | MARIN | Marta |
| ESPAGNE | Mme | MARTINAGE | Françoise |
| ESPAGNE | M. | MIELVAQUE | Emmanuel |
| ESPAGNE | M. | RENARD | Denis |
| ESPAGNE | M. | ROUAIX | Michel |
| ESPAGNE | M. | RYCKEBOER | Alain |
| ÉTATS-UNIS | Mme | AKBARI | Homaira |
| ÉTATS-UNIS | M. | ATTLAN | Luc |
| ÉTATS-UNIS | M. | ATTLAN | Charles |
| ÉTATS-UNIS | M. | BROGARD | Michel |
| ÉTATS-UNIS | Mme | CARPENTIER | Sandrine |
| ÉTATS-UNIS | M. | CHATILLON | Philippe |
| ÉTATS-UNIS | M. | CHAVY | Olivier |
| ÉTATS-UNIS | Mme | COURTIERE | Eglantine |
| ÉTATS-UNIS | M. | DE BECO | Nicolas |
| ÉTATS-UNIS | Mme | DELMAS CHAULET | Catherine |
| ÉTATS-UNIS | M. | FOLLIOT | Nicolas |
| ÉTATS-UNIS | M. | GORON | David |
| ÉTATS-UNIS | Mme | HERVE | Valérie |
| ÉTATS-UNIS | Mme | KOTTMEIER | Anne |
| ÉTATS-UNIS | M. | LE BIHAN | Franck |
| ÉTATS-UNIS | Mme | LE CANNELLIER | Myriam |
| ÉTATS-UNIS | M. | LOHIER | Benjamin |
| ÉTATS-UNIS | M. | MILLOT | Patrick |
| ÉTATS-UNIS | M. | PARIS | Nicolas |
| ÉTATS-UNIS | Mme | PHILIPPON | Karine |
| ÉTATS-UNIS | M. | POUSSE | Stéphane |
| ÉTATS-UNIS | Mme | ROCHER | Aurélie |
| FINLANDE | M. | BOSQUET | Antoine |
| FINLANDE | M. | FISCHER | Olivier |
| FINLANDE | M. | LEGOUPIL | Guillaume |
| GRÈCE | M. | ILIADES | Stéphane |
| GRÈCE | M. | LAMBOTTE | Mathieu |
| GUINÉE ÉQUATORIALE | M. | DUPOUY | Pascal |
| HONG-KONG | M. | HASLE | Ronan |
| HONG-KONG | Mme | LAFFIN | Céline |
| HONG-KONG | Mme | SAVARY MORNET | Maud |
| HONG-KONG | M. | YANG | Paul |
| INDE | M. | BERLAND | Tony |
| INDE | M. | BRETON | Aurélien |
| INDE | M. | DE BEAUREGARD | Simon |
| INDE | M. | FAROOQUI | Amair |
| INDE | M. | JOUVE-VILLARD | Mathieu |
| INDE | M. | LECUYER | Benoît |
| INDE | M. | LOISON | Olivier |
| INDE | Mme | MOULARD ANAND | Emilie |
| INDONÉSIE | M. | AUGIER | Philippe |
| INDONÉSIE | M. | BECHET | Olivier |
| INDONÉSIE | M. | FAIBIS | Nathanaël |
| INDONÉSIE | M. | GAUTIER | Sébastien |
| INDONÉSIE | M. | HOYET | Grégoire |
| INDONÉSIE | M. | MASCARADE | Lucas |
| INDONÉSIE | M. | RACHOW | Benjamin |
| INDONÉSIE | Mme | VONGSA-ATH | Lina |
| IRLANDE | M. | FRISONROCHE | Patrick |
| IRLANDE | M. | GENIN | Guillaume |
| ISRAËL | Mme | AZOULAY HAIM | Armelle |
| ISRAËL | Mme | BAER | Anne |
| ISRAËL | Mme | BIDERMAN | Nathalie |
| ISRAËL | Mme | NEGRIN | Valérie |
| ITALIE | M. | ASTRAUD | Daniel |
| ITALIE | M. | CORDIER | Pierre |
| ITALIE | M. | MANGOGNA | Antoine |
| ITALIE | Mme | TRAMUS | Eléonore |
| ITALIE | M. | WINTGENS | Mathieu |
| JAPON | M. | DARCEAUX | Boris |
| JAPON | M. | POLAK | Christian |
| JAPON | M. | VERDIER | Robert |
| JORDANIE | M. | GAUTIER DE CHARNACÉ | François |
| KAZAKHSTAN | M. | LJONES | Frode |
| KAZAKHSTAN | M. | PLAISANT | Thierry |
| LIBAN | M. | DAKKAK | Joseph |
| LIBAN | Mme | QUANTIN | Christine |
| LIBAN | M. | ROTIL | Yann |
| MADAGASCAR | M. | BARDAY | Karim |
| MALAISIE | M. | BOUHELIER | Charles |
| MALAISIE | M. | CREPIN | Louis |
| MALAISIE | M. | MARIE | Wilfrid |
| MALAISIE | M. | MONCEAU | Olivier |
| MALAISIE | Mme | PIERRE | Caroline |
| MALI | Mme | DIAKITE TRAORE | Awa |
| MAROC | M. | BENCHEQROUN | Ali |
| MAROC | M. | BONNEL | Eric |
| MAROC | M. | BOUVARD | Jérôme |
| MAROC | Mme | CLAUDE | Julie |
| MAROC | M. | LABBE | Pierre |
| MAROC | M. | PEYROT DES GACHONS | Yves |
| MAURICE (ILE) | M. | JAEN | Jérôme |
| MAURITANIE | M. | BARBET | Pierre Jean |
| MAURITANIE | M. | DANIELOU | Patrick |
| MEXIQUE | M. | ULIVIERI | Matthieu |
| MONACO (PRINCIPAUTE DE) | Mme | ASSO | Delphine |
| MONACO (PRINCIPAUTE DE) | M. | CLAVEL | Christophe |
| MOZAMBIQUE | M. | LAROUR | Julien |
| NIGÉRIA | M. | CASTELLANI | Mathieu |
| NIGÉRIA | M. | DEQUIPPE | Xavier |
| NIGÉRIA | M. | LEFEBURE | Yves |
| PANAMA | M. | AURIOL | Paul |
| PANAMA | Mme | SIBILLE | Aurélie |
| PAYS-BAS | Mme | DE PENANSTER | Barbara |
| PAYS-BAS | M. | POSTMA | Rob |
| PAYS-BAS | M. | WYERS | Louis |
| PÉROU | M. | BIDAULT | Antoine |
| PÉROU | M. | GUEVARA BRINGAS | Ricardo |
| PÉROU | M. | SEIGLE | Mathieu |
| PHILIPPINES | M. | THOMAS | Joris |
| POLOGNE | M. | BELGY | Yann |
| POLOGNE | M. | GERARD | Olivier |
| POLOGNE | M. | MARTY | Laurent |
| POLOGNE | Mme | SECK | Malgorzata |
| PORTUGAL | M. | DE BOTTON | Filipe |
| PORTUGAL | M. | LACHIZE | Fabrice |
| PORTUGAL | M. | LAJOUANIE | Christophe |
| PORTUGAL | M. | LETARTRE | Julien |
| RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | M. | LEDERER | Olivier |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | M. | DE BUSSCHERE | Anthony |
| ROUMANIE | M. | BORC | Costin |
| ROUMANIE | M. | DURDILLY | Georges |
| ROUMANIE | M. | ERAM | Alexandre |
| ROUMANIE | M. | LEROY | Bruno |
| ROYAUME-UNI | M. | BOOLELL | Ashley |
| ROYAUME-UNI | M. | CHANUSSOT | Guillaume |
| ROYAUME-UNI | Mme | COLONNA RENUCCI FOSCHI | Virginie |
| ROYAUME-UNI | M. | DE PRADEL DE LAMAZE | Jean-Hugues |
| ROYAUME-UNI | M. | DUTHEIL DE LA ROCHERE | Gaël |
| ROYAUME-UNI | M. | KALFON | Thierry |
| ROYAUME-UNI | M. | MOREL | Olivier |
| ROYAUME-UNI | Mme | MORENO | Nathalie |
| ROYAUME-UNI | M. | PRIEURET | Matthieu |
| ROYAUME-UNI | M. | WADE | Olivier |
| RUSSIE | M. | COHEN | Philippe |
| RUSSIE | M. | COULON | Régis |
| RUSSIE | M. | DESROCHE | Olivier |
| RUSSIE | M. | GRIENENBERGER | Olivier |
| RWANDA | M. | WARIN | Pierre |
| SÉNÉGAL | M. | BARDENET | Frédéric |
| SÉNÉGAL | M. | DELORT-LAVAL | Hugues |
| SINGAPOUR | M. | ERNST | Romaric |
| SINGAPOUR | M. | ESPINOSA | Fabrice |
| SINGAPOUR | Mme | LANVERS SHAH | Lisbeth |
| SINGAPOUR | Mme | LARCHE | Isabelle |
| SINGAPOUR | M. | MASCART | Bruno |
| SINGAPOUR | M. | SALMI | Raphaël |
| SINGAPOUR | M. | VIRAT | Grégoire |
| SLOVAQUIE | M. | EVANSON | Richard |
| SLOVAQUIE | Mme | MORENAS | Cécile |
| SLOVAQUIE | M. | ŠVÁBY | Boris |
| SRI LANKA | Mme | ALEXANDRE KATHRI ARACHCHIGE | Marjorie |
| SRI LANKA | M. | DELRIEU | Michael |
| SUÈDE | M. | LOISON | Pascal |
| SUÈDE | Mme | LOYAU-KAHN | Charlotte |
| SUÈDE | M. | MOCH | Nicolas |
| SUÈDE | M. | RUET | Michaël |
| SUÈDE | Mme | SERVOT | Delphine |
| SUÈDE | M. | ZANDER | Jean-Jacques |
| SUISSE | Mme | ACHI | Valentine |
| SUISSE | M. | BLANPAIN | Frank |
| SUISSE | Mme | DECLERCQ | Philippine |
| SUISSE | M. | DIB | Youssef |
| SUISSE | Mme | MARION-BOUCHACOURT | Anne |
| SUISSE | M. | PASQUIER | Samuel |
| SUISSE | M. | PATAMIA | Serge |
| SUISSE | M. | SICCARDI | Arman |
| TAÏWAN | M. | MARTIN | Julien |
| THAÏLANDE | M. | BIALECKI | Arnaud |
| TOGO | M. | DE BALATHIER LANTAGE | Guillaume |
| TURQUIE | M. | POUPON | Patrick |
| VIETNAM | M. | AVRAIN | Christophe |
| VIETNAM | M. | BASSON | Paul |
| VIETNAM | M. | BONNET | Matthieu |
| VIETNAM | M. | LE | Binh Hoa |
Sont nommés conseillers du commerce extérieur de la France pour un mandat de trois ans commençant à courir le 1er janvier 2026 :
1° En France métropolitaine
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | BAUD | Kevin |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | BAYLE | Pierre-Edouard |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | CISTERNINO | Vincent |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | DUMONT | Augustine |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | JONNEZ BIARD | Noémie |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | MALGUID | Valérie |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | PISANI | Eric |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | PODEROS | Gilles |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | RABAUD | Christophe |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | ROLLET | Samuel |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | TARDY | Kilpéric |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | THOMAS | David |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | VIEIRA | Patrick |
| BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ | M. | DECOMBARD | Thomas |
| BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ | M. | DUBREUILLE | Patrick |
| BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ | M. | ROUSSEAU | Erick |
| BRETAGNE | Mme | JARRY | Marie Laure |
| BRETAGNE | M. | LE CLERC | Tanguy |
| BRETAGNE | M. | MORIZUR | Jean Francois |
| GRAND EST | M. | SCHOENECKER | Sébastien |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | ANGIBOUST | Eric |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | ANWAR | Rifat |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | BARTHELEMY | Karine |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | BAUCHET | Lydia |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | CARLES | Christophe |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | CONDOM | Sébastien |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | DIAZ | Diego |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | FECHE | Florian |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | FRAIOLI KAZANDJIEFF | Katia |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | GRENET | Laurent |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | HENAULT | Alice |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | LEPOUTRE | Yann |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | LERCH | Laure |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | NASER | Angela |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | PALLEZ | Laure |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | PLACKTOR | Koffi |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | TRIBOU | Thomas |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | VASSE | Christine |
| NOUVELLE AQUITAINE | M. | BACHELET | Olivier |
| NOUVELLE AQUITAINE | Mme | CHEVALLIER | Manon |
| NOUVELLE AQUITAINE | M. | DAVIGNON | Philippe |
| NOUVELLE AQUITAINE | Mme | NAYLOR-BALLESTEROS | Marylène |
| NOUVELLE AQUITAINE | M. | PROT | Jean-Baptiste |
| OCCITANIE | M. | BOIS | Jean-Jacques |
| OCCITANIE | M. | DECLOMESNIL | Arnaud |
| OCCITANIE | Mme | LEGENDRE | Nathalie |
| OCCITANIE | M. | PENELLA | Marc |
| PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR – CORSE | M. | BOANICHE | Julien |
| PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR – CORSE | M. | GIORDANO | Pierre |
| PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR – CORSE | Mme | HAYEK ROCQUE | Lydie |
| PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR – CORSE | M. | ZINOUNE | Ali |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | BAUD | Kevin |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | BAYLE | Pierre-Edouard |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | CISTERNINO | Vincent |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | DUMONT | Augustine |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | JONNEZ BIARD | Noémie |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | MALGUID | Valérie |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | PISANI | Eric |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | PODEROS | Gilles |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | RABAUD | Christophe |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | ROLLET | Samuel |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | TARDY | Kilpéric |
