L’article 3-1 de l’arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I. – Au II bis, le tableau venant à la suite du premier alinéa est remplacé par le tableau suivant :
«
| Nombre de personnes composant le ménage |
Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France (€) | Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€) |
|---|---|---|
| 1 | 24 031 | 17 363 |
| 2 | 35 270 | 25 393 |
| 3 | 42 357 | 30 540 |
| 4 | 49 455 | 35 676 |
| 5 | 56 580 | 40 835 |
| Par personne supplémentaire | 7 116 | 5 151 |
».
II. – Au II ter, le tableau venant à la suite du premier alinéa est remplacé par le tableau suivant :
«
| Nombre de personnes composant le ménage |
Plafonds de revenus du ménage en Île-de-France (€) | Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€) |
|---|---|---|
| 1 | 29 253 | 22 259 |
| 2 | 42 933 | 32 553 |
| 3 | 51 564 | 39 148 |
| 4 | 60 208 | 45 735 |
| 5 | 68 877 | 52 348 |
| Par personne supplémentaire | 8 663 | 6 598 |
».
L’arrêté du 4 septembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I. – Les tableaux A et B des parties R1 et R2 de l’annexe 7-1 sont remplacés par les tableaux respectivement A et B suivants :
« Tableau A
«
| Nombre de personnes composant le ménage |
Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France (€) | Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€) |
|---|---|---|
| 1 | 24 031 | 17 363 |
| 2 | 35 270 | 25 393 |
| 3 | 42 357 | 30 540 |
| 4 | 49 455 | 35 676 |
| 5 | 56 580 | 40 835 |
| Par personne supplémentaire | 7 116 | 5 151 |
« Tableau B
«
| Nombre de personnes composant le ménage | Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France (€) | Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€) |
|---|---|---|
| 1 | 29 253 | 22 259 |
| 2 | 42 933 | 32 553 |
| 3 | 51 564 | 39 148 |
| 4 | 60 208 | 45 735 |
| 5 | 68 877 | 52 348 |
| Par personne supplémentaire | 8 663 | 6 598 |
».
II. – Les tableaux A et B de la partie R3 de l’annexe 7-1 sont remplacés par les tableaux respectivement A et B suivants :
« Tableau A
«
| Nombre de personnes composant le ménage | Plafonds de revenus du ménage (€) |
|---|---|
| 1 | 24 031 |
| 2 | 35 270 |
| 3 | 42 357 |
| 4 | 49 455 |
| 5 | 56 580 |
| Par personne supplémentaire | 7 116 |
« Tableau B
«
| Nombre de personnes composant le ménage | Plafonds de revenus du ménage (€) |
|---|---|
| 1 | 29 253 |
| 2 | 42 933 |
| 3 | 51 564 |
| 4 | 60 208 |
| 5 | 68 877 |
| Par personne supplémentaire | 8 663 |
».
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026 et s’applique aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2026. Toutefois, les attestations sur l’honneur conformes à la réglementation applicable avant le 1er janvier 2026 peuvent être utilisées pour les opérations engagées avant le 1er juillet 2026.
La directrice du climat, de l’efficacité énergétique et de l’air est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.