Sont inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France, sur la liste des variétés disposant d’une description officielle (liste 1), pour une durée de trente ans, les variétés fruitières désignées ci-après :
| Espèce | Dénomination | Obtenteur(s) | Responsable(s) du maintien de la variété en sélection conservatrice |
|---|---|---|---|
| Abricotier | EA 5028 | S.A.R.L. Benoit Escande Editions (FR) | Pépinières & Vergers Escande SCEA (FR) |
| Noogat | CEP Innovation SARL (FR) – Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (FR) | CEP Innovation SARL (FR) | |
| Origat | CEP Innovation SARL (FR) – Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (FR) | CEP Innovation SARL (FR) | |
| Noyer | Charlette | Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (FR) – Station expérimentale de Creysse (FR) – Station d’Expérimentation nucicole Rhône-Alpes (FR) | Agri Obtentions SA (FR) |
| Dorianne | Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (FR) – Station expérimentale de Creysse (FR) – Station d’Expérimentation nucicole Rhône-Alpes (FR) | Agri Obtentions SA (FR) | |
| Germaine | Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (FR) – Station expérimentale de Creysse (FR) – Station d’Expérimentation nucicole Rhône-Alpes (FR) | Agri Obtentions SA (FR) | |
| Pêcher | Cakediva | Agro Selection Fruits (FR) | Agro Selection Fruits (FR) |
| Cakedrim | Agro Selection Fruits (FR) | Agro Selection Fruits (FR) | |
| Cakepop | Agro Selection Fruits (FR) | Agro Selection Fruits (FR) | |
| Cakequeen | Agro Selection Fruits (FR) | Agro Selection Fruits (FR) | |
| Crispboom | Agro Selection Fruits (FR) | Agro Selection Fruits (FR) | |
| Flatboom | Agro Selection Fruits (FR) | Agro Selection Fruits (FR) | |
| Flatjewel | Agro Selection Fruits (FR) | Agro Selection Fruits (FR) | |
| NSRED15265 | Agro Selection Fruits (FR) | Agro Selection Fruits (FR) | |
| Pommier | Jeanline | Espaces Naturels Régionaux (FR) | Espaces Naturels Régionaux (FR) |
Sont radiées de la liste 1 du Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France, les variétés fruitières désignées ci-après :
Abricotier : Coulouprima, Faralia, Farbaly, Farbela, Farclo, Fardao, Farely, Farlis, Fartoli, Feria Cot, IPS576, IPSE140, Larclyd, Lilly Cot, Mayacot, Mediabel, Mediva, P75 172, Perle Cot, Pricia, Primidi, Rubilis, Rubissia, Sunny Cot, Swilate, Toyesi, Toyiba, Toyuda, Wonder Cot, Yamato, Zaitorde.
Cerisier doux : Rocket, Rosie, Royal Edie, ZAI107CZ.
Pêcher : Burchilla, Cakereve, Crispcota, Flatjulie, Honey Blaze, Honey Haven, Honey Kist, Honey Royale, Maillarbelle, Maillarbig, Maillarbinette, Maillardise, Maillardou, Maillarearly, Maillared, Maillarêve, Maillarferarie, Maillargrosse, Maillarime, Maillarladie, Maillarpink, Maillarprima, Maillarsun, Maillaruby, Maperla, Nectajoy, Nectarmagie, Nectarrelie, Platifirst, Sarah, Seduction, Sensation, Sweet Dream, Sweet Henry, Sweet Juana, Sweetbella, Symphonie, ZAI 606 PJ, ZAI 674 PB, ZAI 809 NB, ZAI 827 NJ, ZAI010PBS, ZAI27PAV, ZAI580PB, ZAI624PJ, ZAI629PJ, ZAI659PJ, ZAI666PB, ZAI667PBS, ZAI668PB, ZAI682PBS, ZAI685PB, ZAI691NJ, ZAI696PB, ZAI698PBS, ZAI712PJ, ZAI719PJ, ZAI726NB, ZAI752NB, ZAI757PB, ZAI773PB, ZAI843NJ, ZAI858NB, ZAI863NJ, ZAI873NJ, ZAI877NB, ZAI885NJ, ZAI895NJ, Zaiblagro, Zaifisan, Zaigle, Zailavor, Zaimajal, Zaimus, Zainoar, Zainobe, Zaipaze, Zaipela, Zairetop, Zairiala, Zaisula, Zaisume, Zaitolio, Zee Glo.
Poirier européen : Roksolana, Taylor’s Gold.
Pommier : AW 106, Bielaar, Bohemia, Cristia, Daliest, Daligoro, Dalili, Dalinco, Dalinip, Dalirail, Dalitoga, Dalitron, Dalivid, Ella, Erovan, Goldor, Joburn, Jonareve, Jonaspur, Lochbuie, Merton Worcester, Mitchgla, New Jonagold, Red Falstaff, Redstar, Romagold, Royal Braeburn, Saturn, Schneica, Spartan, Sunrise.
Prunier japonais et hybrides : Crimson Glo, Hengpral, Hiromi Red, ZAI206PR, ZAI208PR, Zaipubo.
Le responsable du maintien de la variété en sélection conservatrice est remplacé comme suit pour les variétés désignées ci-après :
| Nouveau(x) responsable(s) du maintien de la variété en sélection conservatrice |
Espèce | Dénomination |
|---|---|---|
| Centre de Recherche et d’Innovation Végétale (FR) | Fraisier | 89 98 1 |
| MA 94 73 1 | ||
| Mara des bois | ||
| Marionnet 97 | ||
| Marionnet 99 | ||
| Matis | ||
| Mount Everest | ||
| Framboisier | Paris | |
| Polka | ||
| Versailles | ||
| Dalival SAS (FR) | Abricotier | Couloumine |
| Pêcher | Maillarflat | |
| Maillara | ||
| Maillarmagie | ||
| Maillargood | ||
| Maillarmaline | ||
| Maillarplus | ||
| Poirier japonais | Concorde | |
| Pommier | Annaglo | |
| Aztec | ||
| Baigent | ||
| Bénédictin | ||
| Brychmel | ||
| Caudle | ||
| Cauflight | ||
| Coop 38 | ||
| Daliclass | ||
| Daligris | ||
| Dalilight | ||
| Dalinsweet | ||
| Dalirene | ||
| Daliryan | ||
| Dalistar | ||
| Dalivair | ||
| Devil Gala | ||
| Evasni | ||
| Fresco | ||
| Galaval | ||
| Galaxy | ||
| Hidala | ||
| Jeromine | ||
| Joglo | ||
| Jonagored | ||
| Leratess | ||
| Mariri Red | ||
| Pilot | ||
| Pinova | ||
| Rafzubex | ||
| Rafzubin | ||
| Red Idared | ||
| Reinette clochard | ||
| Reinette d’Armorique | ||
| Sandidge | ||
| Scifresh | ||
| Scilate | ||
| Valstar | ||
| IFO SARL (FR) | Pommier | Alpigala |
| CH 101 | ||
| Coop 39 | ||
| Galmac | ||
| La flamboyante | ||
| Ladina | ||
| Lafayette | ||
| Milwa | ||
| Simmons | ||
| Y 101 | ||
| Porte-greffe (Cognassier) | EMH | |
| Porte-greffe (Pommier) | M 116 | |
| INVENIO (FR) | Fraisier | Candiss |
| Capriss | ||
| Charlotte | ||
| Ciflorette | ||
| Cigaline | ||
| Cijosee | ||
| Cirafine | ||
| Cirano | ||
| Cireine | ||
| Janiss | ||
| Osiris | ||
| Rubis des jardins | ||
| Les Pépinières Darnaud (FR) | Abricotier | Tardif de Tain |
| Pêcher | Royal Gold | |
| Pépinières & Vergers Escande SCEA (FR) | Abricotier | Cotpy |
| Kioto | ||
| Red Sylred | ||
| Sylred | ||
| Cerisier doux | Brooks | |
| Pêcher | Alix | |
| Balaki | ||
| Cloé | ||
| Doris | ||
| Snowbel 1524 | ||
| Poirier japonais | Elliot | |
| Pommier | Coop 43 | |
| Prunier européen | Davipeur | |
| Prunier japonais et hybrides | Soryana |
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.