I. – Dans le tableau « Administration centrale – Direction nationale de la police aux frontières », la ligne :
«
| DEPT | AFFECTATION | FONCTIONS |
|---|---|---|
| 77 | DNPAF/OLTIM/Pôle pilotage territorial et soutien | Chef du pôle pilotage territorial et soutien |
»
est remplacée par la ligne :
«
| 77 | DNPAF/OLTIM/Pôle opérationnel | Adjoint au chef du pôle opérationnel |
».
II. – Dans le tableau de la zone Ouest de la police nationale, la ligne :
«
| Renseignement territorial | 3 postes |
»
est remplacée par la ligne :
«
| Renseignement territorial | 2 postes |
».
III. – Dans le tableau de la zone Sud de la police nationale, la ligne :
«
| DEPT | AFFECTATION | FONCTIONS |
|---|---|---|
| 13 | DIPN13/CPN Marseille – Division Sud/SLPJ | Chef BAB |
»
est remplacée par la ligne :
«
| 13 | DIPN13/CPN Marseille – Division Sud/SLPJ | Chef division de l’enquête |
».
IV. – Dans le tableau « Directions interdépartementales d’Ile-de-France », la ligne :
«
| Yvelines | |
| Renseignement territorial | 3 postes |
»
est remplacée par la ligne :
«
| Yvelines | |
| Renseignement territorial | 2 postes |
».
Les lignes suivantes sont supprimées :
Dans le tableau « Administration centrale » :
«
| DEPT | AFFECTATION | FONCTIONS |
|---|---|---|
| 92 | DNPJ/SDAT/DNRTIS | Adjoint au chef d’une brigade DNRTIS |
| 92 | DNPJ/SDAT/DNRTIS | Adjoint au chef d’une brigade DNRTIS |
| 92 | DNPJ/SDAT/DNRTIS | Adjoint au chef d’une brigade DNRTIS |
| 95 | DNPJ/OFAST | Chef de groupe Roissy |
».
Dans le tableau « Direction centrale des compagnies républicaines de sécurité » :
«
| DEPT | AFFECTATION | FONCTIONS |
|---|---|---|
| 91 | DZCRS Paris/CRS 03 Quincy-sous-Sénart | Officier de compagnie |
| 91 | DZCRS Paris/CRS 03 Quincy-sous-Sénart | Officier de compagnie |
| 59 | DZCRS Nord/CRS 11 Lille (Lambersart) | Officier de compagnie |
| 62 | DZCRS Nord/CRS 15 Béthune | Officier de compagnie |
| 18 | DZCRS Ouest/CRS 52 Sancerre | Officier de compagnie |
| 76 | DZCRS Ouest/CRS 31 Rouen (Darnetal) | Officier de compagnie |
| 13 | DZCRS Sud/CRS 54 Marseille | Officier de compagnie |
| 31 | DZCRS Sud/CRS 26 Toulouse | Officier de compagnie |
| 26 | DZCRS Sud-est/CRS 49 Montélimar | Officier de compagnie |
| 38 | DZCRS Sud-est/CRS 47 Grenoble | Officier de compagnie |
| 42 | DZCRS Sud-est/CRS autoroutière Rhône Alpes Auvergne détachement St-Etienne | Chef de détachement |
| 63 | DZCRS Sud-est/CRS 48 Châtelguyon | Officier de compagnie |
| 54 | DZCRS Est/CRS 39 Nancy (Jarville) | Officier de compagnie |
| 57 | DZCRS Est/CRS 30 Châtel-Saint-Germain | Officier de compagnie |
| 57 | DZCRS Est/CRS 30 Châtel-Saint-Germain | Officier de compagnie |
| 67 | DZCRS Est/CRS 37 Strasbourg | Officier de compagnie |
| 89 | DZCRS Est/CRS 44 Joigny | Officier de compagnie |
».
Dans le tableau de la zone Nord de la police nationale :
«
| DEPT | AFFECTATION | FONCTIONS |
|---|---|---|
| 60 | DIPN60/CPN Creil | Adjoint chef SLSP |
| 60 | DIPN60/CPN Creil | Adjoint chef SLPJ |
| 80 | DIPN80/CPN Amiens | Chef DAJ |
».
Dans le tableau de la zone Ouest de la police nationale :
«
| DEPT | AFFECTATION | FONCTIONS |
|---|---|---|
| 28 | DIPN28/Eure-et-Loir – SDN | Adjoint chef SDN |
| 28 | DIPN28/CPN Dreux | Adjoint chef SLSP |
| 28 | DIPN28/CPN Chartres | Chef SLPJ |
| 76 | DIPN76/Seine-Maritime – SDN | Officier SDN |
| 76 | DIPN76/Seine-Maritime – SDN | Officier SDN |
| 76 | DIPN76/Seine-Maritime – SDN | Officier SDN – Antenne du Havre |
».
Dans le tableau de la zone Sud de la police nationale :
«
| DEPT | AFFECTATION | FONCTIONS |
|---|---|---|
| 06 | DIPN06/Alpes Maritimes | Chef CIC |
| 13 | DIPN13/CPN Marseille – Division Nord | Adjoint au chef UPS |
| 13 | DIPN13/CPN Marseille – Division Nord/SLPJ | Adjoint chef division d’enquête |
| 13 | DIPN13/CPN Marseille – Division Sud/SLPJ | Adjoint chef DAJ |
| 2A | DIPN2A/SIPJ/BRI/Groupe 10 | Chef de groupe BRI |
| 34 | DIPN34/SIPJ/BRI/Groupe 10 | Chef de groupe BRI |
».
Dans le tableau de la zone Sud-Est de la police nationale :
«
| DEPT | AFFECTATION | FONCTIONS |
|---|---|---|
| 38 | DIPN38/Isère – SDN | Officier SDN |
».
Dans le tableau de la zone Est de la police nationale :
«
| DEPT | AFFECTATION | FONCTIONS |
|---|---|---|
| 21 | DIPN21/SIPJ | Adjoint chef BRI |
| 68 | DIPN68/Haut-Rhin – SDN | Officier SDN |
| 68 | DIPN68/CPN Mulhouse | Chef UPS |
».
Dans le tableau « Directions interdépartementales d’Ile-de-France » :
«
| DEPT | AFFECTATION | FONCTIONS |
|---|---|---|
| 77 | DIPN77/CPN Noisiel/SLPJ | Chef DAJ |
| 77 | DIPN77/CPN Melun-val-de-Seine | Chef BAB |
| 77 | DIPN77/CPN Villeparisis/SLPJ | Chef DAJ |
| 78 | DIPN78/CPN Conflans-Sainte-Honorine | Chef brigade financière & BPA |
| 78 | DIPN78/CPN Conflans-Sainte-Honorine | Chef DAJ |
| 78 | DIPN78/CPN Sartrouville | Chef UPS |
| 91 | DIPN91/CPN Evry | Chef du commissariat de secteur Corbeil Essonne |
| 91 | DIPN91/CPN Massy | Chef brigade des stupéfiants |
| 91 | DIPN91/CPN Massy | Chef UAO |
| 91 | DIPN91/CPN Juvisy-s/orge | Chef du commissariat de secteur Savigny |
| 91 | DIPN91/CPN Val d’Yerres/Val-de-Seine | Chef brigade stupéfiants |
| 95 | DIPN95/CPN Argenteuil | Chef DAJ |
| 95 | DIPN95/CPN Ermont | Chef UAO |
| 95 | DIPN95/CPN Sarcelles | Adjoint chef division de l’enquête |
| 95 | DIPN95/CIPN Gonesse | Chef DAJ |
».
Dans le tableau « Outre-mer » :
«
| DEPT | AFFECTATION | FONCTIONS |
|---|---|---|
| 972 | DTPN/972/STSP | Adjoint chef UOP |
».
Dans le tableau « Préfecture de police de Paris » :
«
| DEPT | AFFECTATION | FONCTIONS |
|---|---|---|
| 75 | DPJ/ST/GIR 75 | Responsable d’enquêtes |
| 93 | DPJ/ST/GIR 93 | Responsable d’enquêtes |
| 75 | DSPAP/SDLII/DCO | Adjoint au Chef de groupe de répression des infractions facilitant la fraude des étrangers (GRIFFE) |
| 92 | DSPAP/DT92/D1/Asnières | Adjoint chef SSQ |
| 92 | DSPAP/DT92/D1/Gennevilliers | Adjoint chef SSQ |
| 93 | DSPAP/DT93/D2/La Courneuve | Chef UTTR |
| 93 | DSPAP/DT93/Seine-Saint-Denis-UAO | Chef CGP |
».
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.