En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société PFIZER et en application du premier alinéa de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, le prix de cession hors taxes aux établissements de santé pour les spécialités ci-après est :
| Code UCD | Libellé | Laboratoire exploitant | Prix de vente HT par UCD aux établissements de santé (en €) |
|---|---|---|---|
| 34008 930 425 6 4 | BENEFIX 1000UI INJ FL+SRG | PFIZER | 550,800 |
| 34008 930 426 2 5 | BENEFIX 2000UI INJ FL+SRG | PFIZER | 1 101,600 |
| 34008 930 427 9 3 | BENEFIX 250UI INJ FL+SRG | PFIZER | 137,700 |
| 34008 939 018 4 7 | BENEFIX 3000UI INJ FL+SRG | PFIZER | 1 652,400 |
| 34008 930 428 5 4 | BENEFIX 500UI INJ FL+SRG | PFIZER | 275,400 |
En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société PFIZER et du I de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale, le tarif de responsabilité et le prix limite de vente des spécialités ci-après sont :
| Code UCD | Libellé | Laboratoire exploitant | Tarif de responsabilité HT par UCD (en €) |
Prix limite de vente HT par UCD aux établissements de santé (en €) |
|---|---|---|---|---|
| 34008 920 098 2 7 | BENEFIX 1000UI INJ FL+FL | PFIZER | 550,800 | 550,800 |
| 34008 930 425 6 4 | BENEFIX 1000UI INJ FL+SRG | PFIZER | 550,800 | 550,800 |
| 34008 930 426 2 5 | BENEFIX 2000UI INJ FL+SRG | PFIZER | 1 101,600 | 1 101,600 |
| 34008 920 099 9 5 | BENEFIX 250UI INJ FL+FL | PFIZER | 137,700 | 137,700 |
| 34008 930 427 9 3 | BENEFIX 250UI INJ FL+SRG | PFIZER | 137,700 | 137,700 |
| 34008 939 018 4 7 | BENEFIX 3000UI INJ FL+SRG | PFIZER | 1 652,400 | 1 652,400 |
| 34008 920 100 7 6 | BENEFIX 500UI INJ FL+FL | PFIZER | 275,400 | 275,400 |
| 34008 930 428 5 4 | BENEFIX 500UI INJ FL+SRG | PFIZER | 275,400 | 275,400 |
Cette décision entre en vigueur à compter du 2 janvier 2026.